ŠO TJ Sokol Postoupky OŽL v Holešově

V sobotu 1. listopadu začal v Holešově úvodním turnajem 4. ročník Okresní žákovské ligy v šachu. Turnaje se zúčastnil rekordní počet 58 dětí ze 7 oddílů okresu Kroměříž. Hrálo se švýcarským systémem na 7 kol. Přesto, že v průběhu turnaje počítač částečně "stávkoval", podařilo se turnaj dohrát jen s mírným zpožděním.

V absolutním pořadí si tradičně nejlépe vedli hráči TJ Sokol Postupky, když obsadili první tři místa: Martin Dvořák, Petr Dvořák (oba 6, 5 bodu) a překvapivě Jiří Doležal (6 bodů). Na čtvrtém místě skončil Roman Šebestík (Zborovice) a na pátém Radek Dubina (5 bodů, Postoupky). Stejné pořadí bylo také v kategorii starších žáků. Mezi mladšími žáky zvítězil domácí reprezentant Marek Rafaja (SKP Holešov) před Janem Paláškem (oba 5 bodů), Romanem Daňkem (4, 5 bodu, oba Postoupky), Martinem Stachoněm (Slavie Kroměříž) a Janem Ryšavým (oba 4 body, Postoupky). Mezi dívkami potvrdila formu z Mistrovství Moravy Eva Dunglová (Postoupky), když získala 5 bodů a v absolutním pořadí obsadila 6. místo. Následovaly Pavla Jonášková (Slavie Kroměříž), Pavlína Zycháčková (obě 4 body, Postoupky), Iveta Slovenčíková (Sokol Holešov) a Jana Blumelová (obě 3, 5 bodu, Slavie Kroměříž).

V Poháru České spořitelny družstev jsou jednoznačně v čele obhájci prvenství ze Sokola Postoupky s nedosažitelným náskokem (83 bodů). Další pořadí je, ale velmi vyrovnané: 2. SKP Holešov 27, 3. Slavie Kroměříž 26, 4. TJ Zborovice 24, 5. TJ Bystřice p.H 10, 6. Sokol Holešov 8 a 7. PDA Kroměříž 4 body. Další turnaj OŽL se hraje v sobotu 15.listopadu v 10 hodin v restauraci Na hřišti ve Zborovicích. Srdečně zveme všechny mladé zájemce o šachovou hru.
Konečné pořadí

 1  2 Dvořák Martin       1523 CZE Sokol Postoupky  6,5 26,5 
 2  1 Dvořák Petr         1612 CZE Sokol Postoupky  6,5 23,0 
 3  7 Doležal Jiří        1250 CZE Sokol Postoupky  6,0 20,5 
 4 17 Šebestík Roman      1250 CZE TJ Zborovice     5,5 19,0 
 5  3 Dubina Radek        1484 CZE Sokol Postoupky  5,0 22,5 
 6  6 Dunglová Eva        1263 CZE Sokol Postoupky  5,0 22,5 
 7 11 Rafaja Marek        1250 CZE SKP Holešov      5,0 19,5 
 8  9 Palášek Jan         1250 CZE Sokol Postoupky  5,0 18,0 
 9 15 Svašek Jan          1250 CZE TJ Zborovice     5,0 17,5 
10 29 Tomeček Marian      1100 CZE SKP Holešov      5,0 17,0 	III.VT
11  5 Basovník Marek      1309 CZE Sokol Postoupky  4,5 19,0 
12 46 Mališ Dominik       1000 CZE TJ Bystřice p.H. 4,5 19,0 	IV.VT
13 19 Daněk Roman         1100 CZE Sokol Postoupky  4,5 17,0 
14  4 Hlaváček Pavel      1313 CZE Sokol Postoupky  4,0 24,0 
15 28 Stachoň Martin      1100 CZE Slavie Kroměříž  4,0 23,5 	III.VT
16 12 Ryšavý Jan          1250 CZE Sokol Postoupky  4,0 21,5 
17 23 Kostka Michal       1100 CZE Slavie Kroměříž  4,0 20,5 
18 16 Vaňhara Jan         1250 CZE Sokol Holešov    4,0 20,0 
19  8 Indrák Jiří         1250 CZE TJ Zborovice     4,0 19,5 
20 22 Jonášková Pavla     1100 CZE Slavie Kroměříž  4,0 19,0 
21 32 Zycháčková Pavlína  1100 CZE Sokol Postoupky  4,0 17,5 
22 31 Vodica Tomáš        1100 CZE PDA Kroměříž     4,0 17,5 
23 26 Sedláček Jakub      1100 CZE SKP Holešov      4,0 17,0 
24 13 Sas Marek           1250 CZE TJ Zborovice     4,0 16,0 
25 27 Slavík Martin       1100 CZE Sokol Postoupky  4,0 15,0 
26 39 Gryga Jan           1000 CZE TJ Bystřice p.H  4,0 12,0 	IV.VT
27 14 Slovenčíková Iveta  1250 CZE Sokol Holešov    3,5 23,0 
28 24 Petráš Pavel        1100 CZE SKP Holešov      3,5 18,5 
29 55 Zawadski Michael    1000 CZE Sokol Postoupky  3,5 17,0 
30 18 Blümelová Jana      1100 CZE Slavie Kroměříž  3,5 16,5 
31 45 Machalík Marek      1000 CZE Sokol Postoupky  3,5 16,5	IV.VT 
32 33 Štencel Martin      1100 CZE Slavie Kroměříž  3,5 16,5 
33 51 Sokolínský Daniel   1000 CZE TJ Zborovice     3,5 16,5 
34 30 Tomečková Aneta     1100 CZE SKP Holešov      3,0 22,5 
35 20 Dvořáková Marie     1100 CZE Sokol Postoupky  3,0 18,0 
36 53 Totek František     1000 CZE TJ Bystřice p.H. 3,0 17,5 
37 41 Julíček Jan         1000 CZE SKP Holešov      3,0 17,5 
38 52 Sokolínský Tomáš    1000 CZE TJ Zborovice     3,0 15,5 
39 50 Skácal Petr         1000 CZE TJ Bystřice p.H. 3,0 15,5 
40 21 Horáková Michaela   1100 CZE TJ Zborovice     3,0 15,0 
41 35 Brzukala Tomáš      1000 CZE TJ Bystřice p.H. 3,0 14,5 
42 25 Ryšavý Jindřich     1100 CZE Sokol Postoupky  2,5 18,5 
43 54 Zavadil Richard     1000 CZE SKP Holešov      2,5 18,0 
44 10 Prachař David       1250 CZE TJ Zborovice     2,5 18,0 
45 34 Bernatíková Martina 1000 CZE TJ Bystřice p.H. 2,5 16,5 
46 42 Koláčková Petra     1000 CZE TJ Bystřice p.H. 2,5 14,5 
47 37 Dohnálek Martin     1000 CZE SKP Holešov      2,5 13,0 
48 38 Dvorník Tomáš       1000 CZE SKP Holešov      2,5 13,0 
49 43 Kucián Martin       1000 CZE TJ Zborovice     2,5 10,5 
50 58 Červinková Veronika 1000 CZE Slavie Kroměříž  2,0 17,0 
51 56 Štencel David       1000 CZE Slavie Kroměříž  2,0 15,5 
52 57 Šálek Petr          1000 CZE TJ Bystřice p.H. 2,0 13,5 
53 49 Rafaja Jakub        1000 CZE SKP Holešov      2,0 13,0 
54 47 Nezdařilová Erika   1000 CZE TJ Zborovice     2,0 13,0 
55 40 Horák Roman         1000 CZE TJ Zborovice     2,0 12,5 
56 44 Kuciánová Martina   1000 CZE TJ Zborovice     1,5 14,0 
57 36 Daňková Renáta      1000 CZE Sokol Postoupky  1,0 14,0 
58 48 Pšenica Marek       1000 CZE Sokol Postoupky  0,0 14,5 



H 11

 1 11 Rafaja Marek          1250 U11 5,0 19,5 SKP Holešov	10
 2  9 Palášek Jan           1250 U11 5,0 18,0 Sokol Postoupky	 8
 3 19 Daněk Roman           1100 U11 4,5 17,0 Sokol Postoupky	 7
 4 28 Stachoň Martin        1100 U11 4,0 23,5 Slavie Kroměříž	 6
 5 12 Ryšavý Jan            1250 U11 4,0 21,5 Sokol Postoupky	 5
 6 31 Vodica Tomáš          1100 U11 4,0 17,5 PDA Kroměříž	 4
 7 26 Sedláček Jakub        1100 U11 4,0 17,0 SKP Holešov	 3
 8 27 Slavík Martin         1100 U11 4,0 15,0 Sokol Postoupky	 2
 9 39 Gryga Jan             1000 U11 4,0 12,0 TJ Bystřice p.H.	 1
10 24 Petráš Pavel          1100 U11 3,5 18,5 SKP Holešov	 1
11 33 Štencel Martin        1100 U11 3,5 16,5 Slavie Kroměříž	 1
12 51 Sokolínský Daniel     1000 U11 3,5 16,5 TJ Zborovice	 1
13 53 Totek František       1000 U11 3,0 17,5 TJ Bystřice p.H.	 1	
14 41 Julíček Jan           1000 U11 3,0 17,5 SKP Holešov	 1
15 52 Sokolínský Tomáš      1000 U11 3,0 15,5 TJ Zborovice	 1
16 25 Ryšavý Jindřich       1100 U11 2,5 18,5 Sokol Postoupky	 1
17 54 Zavadil Richard       1000 U11 2,5 18,0 SKP Holešov	 1
18 10 Prachař David         1250 U11 2,5 18,0 TJ Zborovice	 1
19 38 Dvorník Tomáš         1000 U11 2,5 13,0 SKP Holešov	 1
20 43 Kucián Martin         1000 U11 2,5 10,5 TJ Zborovice	 1
21 56 Štencel David         1000 U11 2,0 15,5 Slavie Kroměříž	 1
22 57 Šálek Petr            1000 U11 2,0 13,5 TJ Bystřice p.H.	 1
23 49 Rafaja Jakub          1000 U11 2,0 13,0 SKP Holešov	 1
24 40 Horák Roman           1000 U11 2,0 12,5 TJ Zborovice	 1
25 48 Pšenica Marek         1000 U11 0,0 14,5 Sokol Postoupky	 1

H 15

 1  2 Dvořák Martin         1523 U15 6,5 26,5 Sokol Postoupky	10
 2  1 Dvořák Petr           1612 U15 6,5 23,0 Sokol Postoupky	 8
 3  7 Doležal Jiří          1250 U15 6,0 20,5 Sokol Postoupky	 7
 4 17 Šebestík Roman        1250 U15 5,5 19,0 TJ Zborovice	 6
 5  3 Dubina Radek          1484 U15 5,0 22,5 Sokol Postoupky	 5
 6 15 Svašek Jan            1250 U15 5,0 17,5 TJ Zborovice	 4
 7 29 Tomeček Marian        1100 U15 5,0 17,0 SKP Holešov	 3
 8  5 Basovník Marek        1309 U15 4,5 19,0 Sokol Postoupky	 2
 9 46 Mališ Dominik         1000 U15 4,5 19,0 TJ Bystřice p.H.	 1
10  4 Hlaváček Pavel        1313 U15 4,0 24,0 Sokol Postoupky	 1
11 23 Kostka Michal         1100 U15 4,0 20,5 Slavie Kroměříž	 1
12 16 Vaňhara Jan           1250 U15 4,0 20,0 Sokol Holešov	 1
13  8 Indrák Jiří           1250 U15 4,0 19,5 TJ Zborovice	 1
14 13 Sas Marek             1250 U15 4,0 16,0 TJ Zborovice	 1
15 55 Zawadski Michael      1000 U15 3,5 17,0 Sokol Postoupky	 1
16 45 Machalík Marek        1000 U15 3,5 16,5 Sokol Postoupky	 1
17 50 Skácal Petr           1000 U15 3,0 15,5 TJ Bystřice p.H.	 1
18 35 Brzukala Tomáš        1000 U15 3,0 14,5 TJ Bystřice p.H.	 1
19 37 Dohnálek Martin       1000 U15 2,5 13,0 SKP Holešov	 1

Dívky

 1  6 Dunglová Eva        F 1263     5,0 22,5 Sokol Postoupky	11
 2 22 Jonášková Pavla     F 1100     4,0 19,0 Slavie Kroměříž	 9
 3 32 Zycháčková Pavlína  F 1100     4,0 17,5 Sokol Postoupky	 8
 4 14 Slovenčíková Iveta  F 1250     3,5 23,0 Sokol Holešov	 7
 5 18 Blümelová Jana      F 1100     3,5 16,5 Slavie Kroměříž	 6
 6 30 Tomečková Aneta     F 1100     3,0 22,5 SKP Holešov	 5
 7 20 Dvořáková Marie     F 1100     3,0 18,0 Sokol Postoupky	 4
 8 21 Horáková Michaela   F 1100     3,0 15,0 TJ Zborovice	 3
 9 34 Bernatíková Martina F 1000     2,5 16,5 TJ Bystřice p.H.	 2
10 42 Koláčková Petra     F 1000     2,5 14,5 TJ Bystřice p.H.	 2
11 58 Červinková Veronika F 1000     2,0 17,0 Slavie Kroměříž	 2
12 47 Nezdařilová Erika   F 1000     2,0 13,0 TJ Zborovice	 2
13 44 Kuciánová Martina   F 1000     1,5 14,0 TJ Zborovice	 2
14 36 Daňková Renáta      F 1000     1,0 14,0 Sokol Postoupky	 2

Družstva:1. Sokol Postoupky 83, 2. SKP Holešov 27, 3. Slavie Kroměříž 26,
4. TJ Zborovice 24, 5. TJ Bystřice p. H. 10, 6. Sokol Holešov 8,
7. PDA Kroměříž 4.