ŠO TJ Sokol Postoupky Okresní žákovská liga 2003 - 4.ročník - 3. kolo

Kroměříž, 29. 11. 2003
Celkové pořadí

Rank SNo. Name                 Rtg FED Club             Pts BHm. 
   1    2 Dvořák Martin       1523 CZE Sokol Postoupky  6˝  25˝  
   2    1 Dvořák Petr         1612 CZE Sokol Postoupky   6  22˝  
   3    4 Hlaváček Pavel      1313 CZE Sokol Postoupky   6  22˝  
   4    7 Doležal Jiří        1250 CZE Sokol Postoupky  5˝   24  
   5    3 Dubina Radek        1484 CZE Sokol Postoupky  5˝   21  
   6   18 Svašek Jan          1250 CZE TJ Zborovice      5  24˝  
   7    9 Jonášek Petr        1250 CZE Slavia Kroměříž   5  23˝  
   8    8 Indrák Jiří         1250 CZE TJ Zborovice      5  20˝  
   9   21 Vaňhara Jan         1250 CZE Sokol Holešov     5   20  
  10   23 Šumbera Šimon       1250 CZE TJ Zborovice      5   20  
  11   15 Sas Marek           1250 CZE TJ Zborovice      5   20  
  12   19 Tomeček Marian      1250 CZE SKP Holešov       5   19  
  13   22 Šebestík Roman      1250 CZE TJ Zborovice      5   18  
  14   12 Prachař David       1250 CZE TJ Zborovice     4˝   21  
  15    5 Basovník Marek      1309 CZE Sokol Postoupky  4˝   21  
  16    6 Dunglová Eva        1263 CZE Sokol Postoupky  4˝  19˝  
  17   17 Stachoň Martin      1250 CZE Slavia Kroměříž  4˝  18˝  
  18   13 Rafaja Marek        1250 CZE SKP Holešov      4˝  17˝  
  19   25 Blümelová Jana      1100 CZE Slavia Kroměříž  4˝   17  
  20   26 Daněk Roman         1100 CZE Sokol Postoupky  4˝  16˝  
  21   11 Palášek Jan         1250 CZE Sokol Postoupky   4   23  
  22   10 Jonášková Pavla     1250 CZE Slavia Kroměříž   4  22˝  
  23   37 Slavík Martin       1100 CZE Sokol Postoupky   4  21˝  
  24   53 Kroupa Zdeněk       1000 CZE ZŠ Chropyně       4   20  
  25   32 Mališ Dominik       1100 CZE TJ Bystřice p.H.  4   20  
  26   44 Zycháčková Pavlína  1100 CZE Sokol Postoupky   4   19  
  27   24 Blažek Ondřej       1100 CZE ZŠ Chropyně       4   18  
  28   29 Grézl Tomáš         1100 CZE ZŠ Chropyně       4   17  
  29   16 Slovenčíková Iveta  1250 CZE Sokol Holešov     4  16˝  
  30   20 Varga Jan           1250 CZE TJ Zborovice      4  16˝  
  31   41 Vodica Tomáš        1100 CZE PDA Kroměříž     3˝   21  
  32   45 Šprňa Martin        1100 CZE Sokol Litenčice  3˝  20˝  
  33   31 Machalík Marek      1100 CZE Sokol Postoupky  3˝  19˝  
  34   40 Tomečková Aneta     1100 CZE SKP Holešov      3˝  18˝  
  35   35 Sedláček Jakub      1100 CZE SKP Holešov      3˝  18˝  
  36   70 Šálek Petr          1000 CZE TJ Bystřice p.H. 3˝   18  
  37   34 Ryšavý Jindřich     1100 CZE Sokol Postoupky  3˝   17  
  38   67 Šprňa Roman         1000 CZE Sokol Litenčice  3˝  16˝  
  39   30 Horáková Michaela   1100 CZE TJ Zborovice     3˝   16  
  40   28 Gryga Jan           1100 CZE TJ Bystřice p.H  3˝  15˝  
  41   55 Kuciánová Martina   1000 CZE TJ Zborovice     3˝  15˝  
  42   33 Petráš Pavel        1100 CZE SKP Holešov      3˝   15  
  43   36 Skácal Petr         1100 CZE TJ Bystřice p.H.  3   21  
  44   14 Ryšavý Jan          1250 CZE Sokol Postoupky   3   18  
  45   46 Štencel Martin      1100 CZE Slavie Kroměříž   3   18  
  46   43 Zawadski Michael    1100 CZE Sokol Postoupky   3  17˝  
  47   39 Tomaštík Luboš      1100 CZE Šipka Kroměříž    3   17  
  48   38 Sokolínský Daniel   1100 CZE TJ Zborovice      3  15˝  
  49   56 Loučka Martin       1000 CZE ZŠ Chropyně       3  14˝  
  50   51 Horák Roman         1000 CZE TJ Zborovice      3  14˝  
  51   62 Sokolínský Tomáš    1000 CZE TJ Zborovice      3  13˝  
  52   48 Bernatíková Martina 1000 CZE TJ Bystřice p.H.  3  11˝  
  53   47 Šumbera Martin      1100 CZE TJ Zborovice     2˝  18˝  
  54   52 Koláčková Petra     1000 CZE TJ Bystřice p.H. 2˝   17  
  55   64 Vybíral Jan         1000 CZE Sokol Postoupky  2˝   16  
  56   65 Zapletal František  1000 CZE Šipka Kroměříž   2˝   15  
  57   69 Štěrbová Zuzana     1000 CZE Sokol Litenčice  2˝  14˝  
  58   49 Dohnálek Martin     1000 CZE SKP Holešov      2˝   14  
  59   63 Vybíral Dominik     1000 CZE Šipka Kroměříž   2˝   12  
  60   66 Šafařík Zdeněk      1000 CZE Šipka Kroměříž   2˝   11  
  61   61 Smažinka Josef      1000 CZE Sokol Litenčice   2  17˝  
  62   42 Zavadil Richard     1100 CZE SKP Holešov       2  16˝  
  63   60 Rafaja Jakub        1000 CZE SKP Holešov       2  15˝  
  64   58 Nezdařilová Erika   1000 CZE TJ Zborovice      2   15  
  65   71 Červinková Veronika 1000 CZE Slavia Kroměříž   2  14˝  
  66   59 Pšenica Marek       1000 CZE Sokol Postoupky   2   14  
  67   54 Kucián Martin       1000 CZE TJ Zborovice      2   8˝  
  68   50 Drábek Robert       1000 CZE Šipka Kroměříž   1˝  14˝  
  69   27 Dvořáková Marie     1100 CZE Sokol Postoupky  1˝  13˝  
  70   57 Máca Tomáš          1000 CZE Slavia Kroměříž   1  14˝  
  71   68 Štencel David       1000 CZE Slavia Kroměříž   1   13  

  

H 11

Rank SNo. Name                   Rtg Typ Pts BHm. 
  14   12 Prachař David         1250 U11 4˝   21  
  17   17 Stachoň Martin        1250 U11 4˝  18˝  
  18   13 Rafaja Marek          1250 U11 4˝  17˝  
  20   26 Daněk Roman           1100 U11 4˝  16˝  
  21   11 Palášek Jan           1250 U11  4   23  
  23   37 Slavík Martin         1100 U11  4  21˝  
  24   53 Kroupa Zdeněk         1000 U11  4   20  
  27   24 Blažek Ondřej         1100 U11  4   18  
  28   29 Grézl Tomáš           1100 U11  4   17  
  31   41 Vodica Tomáš          1100 U11 3˝   21  
  32   45 Šprňa Martin          1100 U11 3˝  20˝  
  35   35 Sedláček Jakub        1100 U11 3˝  18˝  
  36   70 Šálek Petr            1000 U11 3˝   18  
  37   34 Ryšavý Jindřich       1100 U11 3˝   17  
  40   28 Gryga Jan             1100 U11 3˝  15˝  
  42   33 Petráš Pavel          1100 U11 3˝   15  
  44   14 Ryšavý Jan            1250 U11  3   18  
  45   46 Štencel Martin        1100 U11  3   18  
  48   38 Sokolínský Daniel     1100 U11  3  15˝  
  49   56 Loučka Martin         1000 U11  3  14˝  
  50   51 Horák Roman           1000 U11  3  14˝  
  51   62 Sokolínský Tomáš      1000 U11  3  13˝  
  55   64 Vybíral Jan           1000 U11 2˝   16  
  59   63 Vybíral Dominik       1000 U11 2˝   12  
  61   61 Smažinka Josef        1000 U11  2  17˝  
  62   42 Zavadil Richard       1100 U11  2  16˝  
  63   60 Rafaja Jakub          1000 U11  2  15˝  
  66   59 Pšenica Marek         1000 U11  2   14  
  67   54 Kucián Martin         1000 U11  2   8˝  
  70   57 Máca Tomáš            1000 U11  1  14˝  
  71   68 Štencel David         1000 U11  1   13  

  
H 15

Rank SNo. Name                   Rtg Typ Pts BHm. 
   1    2 Dvořák Martin         1523 U15 6˝  25˝  
   2    1 Dvořák Petr           1612 U15  6  22˝  
   3    4 Hlaváček Pavel        1313 U15  6  22˝  
   4    7 Doležal Jiří          1250 U15 5˝   24  
   5    3 Dubina Radek          1484 U15 5˝   21  
   6   18 Svašek Jan            1250 U15  5  24˝  
   7    9 Jonášek Petr          1250 U15  5  23˝  
   8    8 Indrák Jiří           1250 U15  5  20˝  
   9   21 Vaňhara Jan           1250 U15  5   20  
  10   23 Šumbera Šimon         1250 U15  5   20  
  11   15 Sas Marek             1250 U15  5   20  
  12   19 Tomeček Marian        1250 U15  5   19  
  13   22 Šebestík Roman        1250 U15  5   18  
  15    5 Basovník Marek        1309 U15 4˝   21  
  25   32 Mališ Dominik         1100 U15  4   20  
  30   20 Varga Jan             1250 U15  4  16˝  
  33   31 Machalík Marek        1100 U15 3˝  19˝  
  38   67 Šprňa Roman           1000 U15 3˝  16˝  
  43   36 Skácal Petr           1100 U15  3   21  
  46   43 Zawadski Michael      1100 U15  3  17˝  
  47   39 Tomaštík Luboš        1100 U15  3   17  
  53   47 Šumbera Martin        1100 U15 2˝  18˝  
  56   65 Zapletal František    1000 U15 2˝   15  
  58   49 Dohnálek Martin       1000 U15 2˝   14  
  60   66 Šafařík Zdeněk        1000 U15 2˝   11  
  68   50 Drábek Robert         1000 U15 1˝  14˝  

  
Dívky

Rank SNo. Name                   Rtg Typ Pts BHm. 
  16    6 Dunglová Eva        F 1263     4˝  19˝  
  19   25 Blümelová Jana      F 1100     4˝   17  
  22   10 Jonášková Pavla     F 1250      4  22˝  
  26   44 Zycháčková Pavlína  F 1100      4   19  
  29   16 Slovenčíková Iveta  F 1250      4  16˝  
  34   40 Tomečková Aneta     F 1100     3˝  18˝  
  39   30 Horáková Michaela   F 1100     3˝   16  
  41   55 Kuciánová Martina   F 1000     3˝  15˝  
  52   48 Bernatíková Martina F 1000      3  11˝  
  54   52 Koláčková Petra     F 1000     2˝   17  
  57   69 Štěrbová Zuzana     F 1000     2˝  14˝  
  64   58 Nezdařilová Erika   F 1000      2   15  
  69   27 Dvořáková Marie     F 1100     1˝  13˝