Okresní žákovská liga 2004
Okresní žákovská liga 2004 - Holešov
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Typ Body BHm.
1 2 Dvořák Martin 1735 Sokol Postoupky U15 6,5 22,5 10
2 1 Dvořák Petr 1736 Sokol Postoupky U15 6,0 23,5 8
3 44 Vaňhara Jan 1250 Holešov U15 5,5 21,5 7
4 35 Pešák Ondřej 1000 Sokol Morkovice U15 5,0 23,0 6
5 3 Doležal Jiří 1360 Sokol Postoupky U15 5,0 22,5 5
6 10 Večeřa Petr 1250 Sokol Postoupky U15 5,0 20,0 4
7 6 Dunglová Eva 1250 Sokol Postoupky D 5,0 19,0 7
8 8 Palášek Jan 1250 Sokol Postoupky U11 4,5 21,0 10
9 5 Rafaja Marek 1278 Holešov U11 4,5 20,0 8
10 37 Prachař David 1250 Zborovice U11 4,5 20,0 7
11 7 Machalík Marek 1250 Sokol Postoupky U15 4,5 19,0 3
12 34 Pavlík František 1000 Sokol Morkovice U15 4,5 18,0 2
13 27 Koláček Petr 1000 Sokol Morkovice U11 4,0 22,0 6
14 41 Svašek Jan 1250 Zborovice U15 4,0 22,0 1
15 9 Slavík Martin 1250 Sokol Postoupky U15 4,0 21,5 1
11 Indra Luděk 1100 Sokol Postoupky U15 4,0 21,5 1
17 24 Indrák Jiří 1250 Zborovice U15 4,0 19,0 1
18 42 Totek František 1000 Bystřice U15 4,0 19,0 1
19 25 Julíček Jan 1100 Holešov U11 4,0 17,5 5
20 12 Ryšavý Jindřich 1100 Sokol Postoupky U11 4,0 17,5 4
21 18 Zajíček Roman 1000 Sokol Postoupky U15 4,0 16,0 1
22 15 Zawadski Michael 1100 Sokol Postoupky U15 4,0 15,5 1
23 4 Ryšavý Jan 1283 Sokol Postoupky U11 3,5 19,0 3
24 30 Mališ Dominik 1100 Bystřice U15 3,5 18,5 1
25 40 Sedláček Jakub 1100 Holešov U11 3,5 18,5 2
26 13 Salvadori Marco 1100 Sokol Postoupky U11 3,5 16,0 1
27 39 Roháčková Eliška 1000 Hulín D 3,5 15,5 5
28 28 Kucián Martin 1000 Zborovice U11 3,5 14,0 1
29 23 Horáková Michaela 1000 Zborovice D 3,0 18,0 4
30 20 Dohnálek Martin 1100 Holešov U15 3,0 17,5 1
31 26 Kejnar Jaroslav 1000 Sokol Morkovice U15 3,0 17,5 1
32 47 Šálek Petr 1000 Bystřice U11 3,0 17,0 1
33 21 Gryga Jan 1000 Bystřice U11 3,0 15,0 1
34 32 Minařík Adam 1000 Bystřice U11 3,0 15,0 1
35 36 Polišenský Tomáš 1000 Holešov U11 3,0 13,5 1
36 31 Mihálik Dan 1000 Holešov U11 3,0 10,0 1
37 22 Horák Roman 1000 Zborovice U11 2,5 16,5 1
38 45 Veselský Petr 1000 Hulín U11 2,5 16,0 1
39 43 Tůma Tomáš 1000 Hulín U11 2,5 15,0 1
40 33 Nezdařilová Erika 1000 Zborovice D 2,5 14,5 3
41 46 Šudoma David 1000 Hulín U11 2,5 12,5 1
42 14 Vybíral Jan 1100 Sokol Postoupky U11 2,0 17,5 1
43 29 Kuciánová Martina 1000 Zborovice D 2,0 16,5 2
44 38 Rafaja Jakub 1100 Holešov U11 2,0 14,5 1
45 19 Bílek Petr 1000 Hulín U11 1,5 15,0 1
46 16 Dvořák Tomáš 1000 Sokol Postoupky U11 1,5 15,0 1
47 17 Hodný Petr 1000 Hulín U11 1,0 15,0 1
Holešov 23.10.2004 oprava
veková skupina D
Por. St.c. Jméno Rtg Typ Body BHm.
7 6 Dunglová Eva F 1250 D 5,0 19,0
27 41 Roháčková Eliška F 1000 D 3,5 15,5
29 30 Horáková Michaela F 1000 D 3,0 18,0
40 37 Nezdařilová Erika F 1000 D 2,5 14,5
43 34 Kuciánová Martina F 1000 D 2,0 16,5
veková skupina U11
Por. St.c. Jméno Rtg Typ Body BHm.
8 9 Palášek Jan 1250 U11 4,5 21,0
9 5 Rafaja Marek 1278 U11 4,5 20,0
10 10 Prachař David 1250 U11 4,5 20,0
19 17 Julíček Jan 1100 U11 4,0 17,5
20 20 Ryšavý Jindřich 1100 U11 4,0 17,5
23 4 Ryšavý Jan 1283 U11 3,5 19,0
25 22 Sedláček Jakub 1100 U11 3,5 18,5
26 21 Salvadori Marco 1100 U11 3,5 16,0
28 33 Kucián Martin 1000 U11 3,5 14,0
32 47 Šálek Petr 1000 U11 3,0 17,0
33 27 Gryga Jan 1000 U11 3,0 15,0
34 36 Minařík Adam 1000 U11 3,0 15,0
35 40 Polišenský Tomáš 1000 U11 3,0 13,5
36 35 Mihálik Dan 1000 U11 3,0 10,0
37 29 Horák Roman 1000 U11 2,5 16,5
38 44 Veselský Petr 1000 U11 2,5 16,0
39 43 Tůma Tomáš 1000 U11 2,5 15,0
41 46 Šudoma David 1000 U11 2,5 12,5
42 23 Vybíral Jan 1100 U11 2,0 17,5
44 19 Rafaja Jakub 1100 U11 2,0 14,5
45 25 Bílek Petr 1000 U11 1,5 15,0
46 26 Dvořák Tomáš 1000 U11 1,5 15,0
47 28 Hodný Petr 1000 U11 1,0 15,0
veková skupina U15
Por. St.c. Jméno Rtg Typ Body BHm.
1 2 Dvořák Martin 1735 U15 6,5 22,5
2 1 Dvořák Petr 1736 U15 6,0 23,5
3 13 Vaňhara Jan 1250 U15 5,5 21,5
4 39 Pešák Ondřej 1000 U15 5,0 23,0
5 3 Doležal Jiří 1360 U15 5,0 22,5
6 14 Večeřa Petr 1250 U15 5,0 20,0
11 8 Machalík Marek 1250 U15 4,5 19,0
12 38 Pavlík František 1000 U15 4,5 18,0
13 32 Koláček Petr 1000 U15 4,0 22,0
14 12 Svašek Jan 1250 U15 4,0 22,0
15 11 Slavík Martin 1250 U15 4,0 21,5
16 16 Indra Luděk 1100 U15 4,0 21,5
17 7 Indrák Jiří 1250 U15 4,0 19,0
18 42 Totek František 1000 U15 4,0 19,0
21 45 Zajíček Roman 1000 U15 4,0 16,0
22 24 Zawadski Michael 1100 U15 4,0 15,5
24 18 Mališ Dominik 1100 U15 3,5 18,5
30 15 Dohnálek Martin 1100 U15 3,0 17,5
31 31 Kejnar Jaroslav 1000 U15 3,0 17,5