Okresní žákovská liga 2004
Okresní žákovská liga 2004 - Zborovice 13.11.04
V sobotu 13. listopadu proběhl ve školní jídelně ZŠ Zborovice druhý ze série turnajů Okresní žákovské ligy. Turnaje se zúčastnilo celkem 56 hráčů ze sedmi oddílů. Turnaj opět skončil jasnou převahou hráčů Sokola Postoupky. Ti obsadili v celkovém pořadí první čtyři místa.
Celkovým vítězem se stal Petr Dvořák (6,5 bodu), před Martinem Dvořákem, Pavlem Hlaváčkem (oba 6 bodů), Petrem Večeřou (5,5 bodu), Ondřejem Pešákem (Sokol Morkovice) a Radkem Dubinou (Sokol Postoupky, oba 5 bodů).
Stejné pořadí bylo i mezi staršími žáky. V kategorii mladších žáků zvítězil Zdeněk Kroupa (Slavia Kroměříž), před Janem Ryšavým (Sokol Postoupky, oba 5 bodů), Davidem Prachařem ( TJ Zborovice, 4,5 bodu), Martinem Stachoňem (Slavia Kroměříž) a Janem Paláškem (Sokol Postoupky).
V kategorii dívek zvítězila Aneta Tomečková (Sokol Holešov, 4,5 bodu) před Pavlou Jonáškovou ( Slavia Kroměříž, 4body), Evou Dunglovou (Sokol Postoupky, 3 body), Martinou Kuciánovou (2 body) a Michaelou Horákovou (obě Zborovice 1,5 bodu).
Další turnaj se uskuteční v Kroměříži 27. listopadu.
Konecné poradí
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Typ Body BHm.
1 1 Dvořák Petr 1736 Sokol Postoupky U15 6,5 26,5
2 2 Dvořák Martin 1735 Sokol Postoupky U15 6,0 23,5
3 3 Hlaváček Pavel 1572 Sokol Postoupky U15 6,0 21,5
4 27 Večeřa Petr 1250 Sokol Postoupky U15 5,5 22,0
5 20 Pešák Ondřej 1250 Sokol Morkovice U15 5,0 24,5
6 4 Dubina Radek 1494 Sokol Postoupky U15 5,0 22,5
7 23 Svašek Jan 1250 Zborovice U15 5,0 21,0
8 16 Kroupa Zdeněk 1250 Slavia Kroměříž U11 5,0 20,0
9 11 Indrák Jiří 1250 Zborovice U15 5,0 20,0
10 17 Machalík Marek 1250 Sokol Postoupky U15 5,0 19,5
11 7 Ryšavý Jan 1283 Sokol Postoupky U11 5,0 17,5
12 5 Kostka Michal 1367 Slavia Kroměříž U15 4,5 18,5
13 21 Prachař David 1250 Zborovice U11 4,5 18,0
14 25 Tomečková Aneta 1250 Sokol Holešov D 4,5 18,0
15 22 Stachoň Martin 1250 Slavia Kroměříž U11 4,0 22,0
16 6 Doležal Jiří 1360 Sokol Postoupky U15 4,0 20,5
17 13 Jonášková Pavla 1250 Slavia Kroměříž D 4,0 20,0
18 12 Jonášek Petr 1250 Slavia Kroměříž U15 4,0 19,5
19 18 Palášek Jan 1250 Sokol Postoupky U11 4,0 19,0
20 28 Štencel Martin 1250 Slavia Kroměříž U15 4,0 19,0
21 19 Pavlík František 1250 Sokol Morkovice U15 4,0 19,0
22 10 Grézl Tomáš 1250 Slavia Kroměříž U11 4,0 18,0
23 14 Koláček Petr 1250 Sokol Morkovice U15 4,0 17,0
24 15 Kresta Jan 1250 Slavia Kroměříž U15 4,0 16,5
25 31 Mališ Dominik 1100 Bystřice U15 4,0 16,0
26 26 Varga Jan 1250 Zborovice U15 3,5 21,5
27 24 Tomeček Marian 1250 Sokol Holešov U15 3,5 20,5
28 8 Rafaja Marek 1278 Sokol Holešov U11 3,5 18,5
29 37 Vodica Tomáš 1100 KD Kroměříž U11 3,5 18,0
30 38 Zawadski Michael 1100 Sokol Postoupky U15 3,5 16,5
31 29 Indra Luděk 1100 Sokol Postoupky U15 3,0 18,0
32 33 Ryšavý Jindřich 1100 Sokol Postoupky U11 3,0 18,0
33 55 Zajíček Roman 1000 Sokol Postoupky U15 3,0 17,0
34 9 Dunglová Eva 1250 Sokol Postoupky D 3,0 17,0
35 35 Sokolínský Daniel 1100 Zborovice U11 3,0 16,5
36 36 Totek František 1100 Bystřice U15 3,0 16,5
37 44 Kejnar Jaroslav 1000 Sokol Morkovice U15 3,0 16,5
38 50 Polišenský Tomáš 1000 Sokol Holešov U11 3,0 15,0
39 54 Studený Aleš 1000 Bystřice U15 3,0 14,0
40 34 Salvadori Marco 1100 Sokol Postoupky U11 3,0 13,5
41 48 Navrátil Jiří 1000 Sokol Postoupky U11 3,0 12,0
42 52 Pšenica Marek 1000 Sokol Postoupky U11 3,0 12,0
43 41 Horák Roman 1000 Zborovice U11 2,5 16,0
44 53 Sokolínský Tomáš 1000 Zborovice U11 2,5 15,0
45 56 Šálek Petr 1000 Bystřice U11 2,5 14,0
46 30 Julíček Jan 1100 Sokol Holešov U11 2,5 13,0
47 45 Kucián Martin 1000 Zborovice U11 2,0 18,5
48 49 Navrátil Josef 1000 Sokol Postoupky U15 2,0 16,0
49 46 Kuciánová Martina 1000 Zborovice D 2,0 15,0
50 32 Rafaja Jakub 1100 Sokol Holešov U11 2,0 12,5
51 40 Gryga Jan 1000 Bystřice U11 2,0 12,0
52 51 Pražák Filip 1000 Sokol Postoupky U15 2,0 11,0
53 42 Horáková Michaela 1000 Zborovice D 1,5 13,0
54 47 Minařík Adam 1000 Bystřice U11 1,5 11,5
55 39 Ešler Ondřej 1000 Slavia Kroměříž U11 1,0 15,0
56 43 Indra Josef 1000 Sokol Postoupky U11 0,0 12,5
veková skupina D
Por. St.c. Jméno Rtg Typ Sk. Body BHm.
14 25 Tomečková Aneta 1250 D F 4,5 18,0
17 13 Jonášková Pavla F 1250 D 4,0 20,0
34 9 Dunglová Eva F 1250 D 3,0 17,0
49 46 Kuciánová Martina F 1000 D 2,0 15,0
53 42 Horáková Michaela F 1000 D 1,5 13,0
veková skupina U11
Por. St.c. Jméno Rtg Typ Sk. Body BHm.
8 16 Kroupa Zdeněk 1250 U11 5,0 20,0
11 7 Ryšavý Jan 1283 U11 5,0 17,5
13 21 Prachař David 1250 U11 4,5 18,0
15 22 Stachoň Martin 1250 U11 4,0 22,0
19 18 Palášek Jan 1250 U11 4,0 19,0
22 10 Grézl Tomáš 1250 U11 4,0 18,0
28 8 Rafaja Marek 1278 U11 3,5 18,5
29 37 Vodica Tomáš 1100 U11 3,5 18,0
32 33 Ryšavý Jindřich 1100 U11 3,0 18,0
35 35 Sokolínský Daniel 1100 U11 3,0 16,5
38 50 Polišenský Tomáš 1000 U11 3,0 15,0
40 34 Salvadori Marco 1100 U11 3,0 13,5
41 48 Navrátil Jiří 1000 U11 3,0 12,0
42 52 Pšenica Marek 1000 U11 3,0 12,0
43 41 Horák Roman 1000 U11 2,5 16,0
44 53 Sokolínský Tomáš 1000 U11 2,5 15,0
45 56 Šálek Petr 1000 U11 2,5 14,0
46 30 Julíček Jan 1100 U11 2,5 13,0
47 45 Kucián Martin 1000 U11 2,0 18,5
50 32 Rafaja Jakub 1100 U11 2,0 12,5
51 40 Gryga Jan 1000 U11 2,0 12,0
54 47 Minařík Adam 1000 U11 1,5 11,5
55 39 Ešler Ondřej 1000 U11 1,0 15,0
56 43 Indra Josef 1000 U11 0,0 12,5
veková skupina U15
Por. St.c. Jméno Rtg Typ Sk. Body BHm.
1 1 Dvořák Petr 1736 U15 6,5 26,5
2 2 Dvořák Martin 1735 U15 6,0 23,5
3 3 Hlaváček Pavel 1572 U15 6,0 21,5
4 27 Večeřa Petr 1250 U15 5,5 22,0
5 20 Pešák Ondřej 1250 U15 5,0 24,5
6 4 Dubina Radek 1494 U15 5,0 22,5
7 23 Svašek Jan 1250 U15 5,0 21,0
9 11 Indrák Jiří 1250 U15 5,0 20,0
10 17 Machalík Marek 1250 U15 5,0 19,5
12 5 Kostka Michal 1367 U15 4,5 18,5
16 6 Doležal Jiří 1360 U15 4,0 20,5
18 12 Jonášek Petr 1250 U15 4,0 19,5
20 28 Štencel Martin 1250 U15 4,0 19,0
21 19 Pavlík František 1250 U15 4,0 19,0
23 14 Koláček Petr 1250 U15 4,0 17,0
24 15 Kresta Jan 1250 U15 4,0 16,5
25 31 Mališ Dominik 1100 U15 4,0 16,0
26 26 Varga Jan 1250 U15 3,5 21,5
27 24 Tomeček Marian 1250 U15 3,5 20,5
30 38 Zawadski Michael 1100 U15 3,5 16,5
31 29 Indra Luděk 1100 U15 3,0 18,0
33 55 Zajíček Roman 1000 U15 3,0 17,0
36 36 Totek František 1100 U15 3,0 16,5
37 44 Kejnar Jaroslav 1000 U15 3,0 16,5
39 54 Studený Aleš 1000 U15 3,0 14,0
48 49 Navrátil Josef 1000 U15 2,0 16,0
52 51 Pražák Filip 1000 U15 2,0 11,0