Slavík 2004 - pořadí
Slavíkův memoriál 2004
3.ročník Přeboru Sokolské župy Hanácké
soubor pro S-M, partie
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg Club Typ Gr Pts BHm.
1 1 Beil Martin 2185 Tatran Litovel 9,0 39,0
2 3 Bačák Petr 1884 Slavia Kroměříž M 6,5 39,5
3 6 Látal Stanislav 1793 Sokol Postoupky M 6,5 38,0
4 9 Prokopec Zdeněk 1731 Sokol Postoupky U18 D 6,0 38,5
5 8 Dvořák Martin 1733 Sokol Postoupky U16 D 6,0 34,5
6 5 Martišek Jiří 1816 Sokol Postoupky U18 D 5,5 37,5
7 4 Dungl Martin 1861 Sokol Postoupky U20 M 5,5 35,5
8 10 Petr Jiří 1720 PS Přerov U18 5,5 33,5
9 13 Hlaváček Pavel 1557 Sokol Postoupky U16 D 5,5 32,5
10 2 Daněk Libor 2062 Rapos Sulimov M 5,0 38,5
11 7 Dvořák Petr 1735 Sokol Postoupky U16 D 5,0 34,5
12 12 Vašina František 1578 Sokol Kvasice M 5,0 33,0
13 14 Antoš Oldřich 1487 Slavia Kroměříž M 5,0 30,0
14 19 Basovník Marek 1292 Sokol Postoupky U18 D 4,5 34,5
15 11 Rozsypálek Milan 1678 Rapos Sulimov M 4,5 34,5
16 17 Bouda Miloslav 1323 Sokol Postoupky M 4,5 33,0
17 21 Kostka Michal 0 Slavia Kroměříž U16 D 4,5 32,5
18 15 Dubina Radek 1478 Sokol Postoupky U16 D 4,5 32,5
19 28 Studený Karel 0 Sokol Morkovice M 4,5 30,5
20 20 Ryšavý Jan 1258 Sokol Postoupky U12 D 4,5 30,5
21 16 Štolfa Petr 1455 Sokol Morkovice M 4,5 30,0
22 22 Machalík Marek 0 Sokol Postoupky U16 D 4,0 28,5
23 18 Daněk Roman 1316 Sokol Postoupky U12 D 4,0 28,0
24 29 Večeřa Petr 0 Sokol Postoupky U16 D 4,0 24,0
25 23 Olšina Jan 0 Sokol Postoupky M 3,5 31,5
26 26 Ryšavý Jindřich 0 Sokol Postoupky U12 D 3,5 28,0
27 31 Moravčík Ondřej 0 U20 M 3,0 27,5
28 32 Pešák Ondřej 0 Sokol Morkovice U16 D 3,0 25,0
29 24 Palášek Jan 0 Sokol Postoupky U12 D 3,0 24,0
30 25 Slavík Martin 0 Sokol Postoupky U12 D 2,0 26,5
31 30 Zawadski Michael 0 Sokol Postoupky U16 D 2,0 22,5
32 27 Salvadori Marco 0 Sokol Postoupky U12 D 0,0 24,0
Regionální přebor Kroměříž 2004
Rank SNo. Name Rtg Club Typ Gr Pts BHm.
1 3 Bačák Petr 1884 Slavia Kroměříž M 6,5 39,5
2 6 Látal Stanislav 1793 Sokol Postoupky M 6,5 38,0
3 9 Prokopec Zdeněk 1731 Sokol Postoupky U18 D 6,0 38,5
4 8 Dvořák Martin 1733 Sokol Postoupky U16 D 6,0 34,5
5 5 Martišek Jiří 1816 Sokol Postoupky U18 D 5,5 37,5
6 4 Dungl Martin 1861 Sokol Postoupky U20 M 5,5 35,5
7 13 Hlaváček Pavel 1557 Sokol Postoupky U16 D 5,5 32,5
8 2 Daněk Libor 2062 Rapos Sulimov M 5,0 38,5
9 7 Dvořák Petr 1735 Sokol Postoupky U16 D 5,0 34,5
10 12 Vašina František 1578 Sokol Kvasice M 5,0 33,0
11 14 Antoš Oldřich 1487 Slavia Kroměříž M 5,0 30,0
12 19 Basovník Marek 1292 Sokol Postoupky U18 D 4,5 34,5
13 11 Rozsypálek Milan 1678 Rapos Sulimov M 4,5 34,5
14 17 Bouda Miloslav 1323 Sokol Postoupky M 4,5 33,0
15 21 Kostka Michal 0 Slavia Kroměříž U16 D 4,5 32,5
16 15 Dubina Radek 1478 Sokol Postoupky U16 D 4,5 32,5
17 28 Studený Karel 0 Sokol Morkovice M 4,5 30,5
18 20 Ryšavý Jan 1258 Sokol Postoupky U12 D 4,5 30,5
19 16 Štolfa Petr 1455 Sokol Morkovice M 4,5 30,0
20 22 Machalík Marek 0 Sokol Postoupky U16 D 4,0 28,5
21 18 Daněk Roman 1316 Sokol Postoupky U12 D 4,0 28,0
22 29 Večeřa Petr 0 Sokol Postoupky U16 D 4,0 24,0
23 23 Olšina Jan 0 Sokol Postoupky M 3,5 31,5
24 26 Ryšavý Jindřich 0 Sokol Postoupky U12 D 3,5 28,0
25 31 Moravčík Ondřej 0 Sokol Postoupky U20 M 3,0 27,5
26 32 Pešák Ondřej 0 Sokol Morkovice U16 D 3,0 25,0
27 24 Palášek Jan 0 Sokol Postoupky U12 D 3,0 24,0
28 25 Slavík Martin 0 Sokol Postoupky U12 D 2,0 26,5
29 30 Zawadski Michael 0 Sokol Postoupky U16 D 2,0 22,5
30 27 Salvadori Marco 0 Sokol Postoupky U12 D 0,0 24,0
Přebor Sokolské župy Hanácké
Rank SNo. Name Rtg Club Typ Gr Pts BHm.
1 6 Látal Stanislav 1793 Sokol Postoupky M 6,5 38,0
2 9 Prokopec Zdeněk 1731 Sokol Postoupky U18 D 6,0 38,5
3 8 Dvořák Martin 1733 Sokol Postoupky U16 D 6,0 34,5
4 5 Martišek Jiří 1816 Sokol Postoupky U18 D 5,5 37,5
5 4 Dungl Martin 1861 Sokol Postoupky U20 M 5,5 35,5
6 13 Hlaváček Pavel 1557 Sokol Postoupky U16 D 5,5 32,5
7 7 Dvořák Petr 1735 Sokol Postoupky U16 D 5,0 34,5
8 12 Vašina František 1578 Sokol Kvasice M 5,0 33,0
9 19 Basovník Marek 1292 Sokol Postoupky U18 D 4,5 34,5
10 17 Bouda Miloslav 1323 Sokol Postoupky M 4,5 33,0
11 15 Dubina Radek 1478 Sokol Postoupky U16 D 4,5 32,5
12 28 Studený Karel 0 Sokol Morkovice M 4,5 30,5
13 20 Ryšavý Jan 1258 Sokol Postoupky U12 D 4,5 30,5
14 16 Štolfa Petr 1455 Sokol Morkovice M 4,5 30,0
15 22 Machalík Marek 0 Sokol Postoupky U16 D 4,0 28,5
16 18 Daněk Roman 1316 Sokol Postoupky U12 D 4,0 28,0
17 29 Večeřa Petr 0 Sokol Postoupky U16 D 4,0 24,0
18 23 Olšina Jan 0 Sokol Postoupky M 3,5 31,5
19 26 Ryšavý Jindřich 0 Sokol Postoupky U12 D 3,5 28,0
20 31 Moravčík Ondřej 0 Sokol Postoupky U20 M 3,0 27,5
21 32 Pešák Ondřej 0 Sokol Morkovice U16 D 3,0 25,0
22 24 Palášek Jan 0 Sokol Postoupky U12 D 3,0 24,0
23 25 Slavík Martin 0 Sokol Postoupky U12 D 2,0 26,5
24 30 Zawadski Michael 0 Sokol Postoupky U16 D 2,0 22,5
25 27 Salvadori Marco 0 Sokol Postoupky U12 D 0,0 24,0
Dorost
1 9 Prokopec Zdeněk 1731 Sokol Postoupky U18 D 6,0 38,5
2 5 Martišek Jiří 1816 Sokol Postoupky U18 D 5,5 37,5
3 19 Basovník Marek 1292 Sokol Postoupky U18 D 4,5 34,5
Starší žáci
1 8 Dvořák Martin 1733 Sokol Postoupky U16 D 6,0 34,5
2 13 Hlaváček Pavel 1557 Sokol Postoupky U16 D 5,5 32,5
3 7 Dvořák Petr 1735 Sokol Postoupky U16 D 5,0 34,5
4 15 Dubina Radek 1478 Sokol Postoupky U16 D 4,5 32,5
5 22 Machalík Marek 0 Sokol Postoupky U16 D 4,0 28,5
6 29 Večeřa Petr 0 Sokol Postoupky U16 D 4,0 24,0
7 32 Pešák Ondřej 0 Sokol Morkovice U16 D 3,0 25,0
8 30 Zawadski Michael 0 Sokol Postoupky U16 D 2,0 22,5
Mladší žáci
1 20 Ryšavý Jan 1258 Sokol Postoupky U12 D 4,5 30,5
2 18 Daněk Roman 1316 Sokol Postoupky U12 D 4,0 28,
3 26 Ryšavý Jindřich 0 Sokol Postoupky U12 D 3,5 28,0
4 24 Palášek Jan 0 Sokol Postoupky U12 D 3,0 24,0
5 25 Slavík Martin 0 Sokol Postoupky U12 D 2,0 26,
6 27 Salvadori Marco 0 Sokol Postoupky U12 D 0,0 24,0