Přebor Moravy a Slezska žáků H 14 - kola
Přebor Moravy a Slezska žáků H 14
Kolo 9 na 30.10.2005 k 8:00
Šach. St.c. Jméno Body Výs. Body Jméno St.c.
1 3 Kratochvíl Josef 7˝ ˝ - ˝ 6 Svoboda Karel 6
2 1 Pecha Tomáš 6˝ 1 - 0 6 Stachovec Čeněk 8
3 13 Kawulok Marek 5 1 - 0 5˝ Gabriel Adam 4
4 11 Střelec Marek 5 ˝ - ˝ 5˝ Škoda Martin 10
5 5 Pfeffer Erik 5 1 - 0 5 Plevák Petr 20
6 7 Kozel Jan 5 1 - 0 5 Langnerová Karolína 18
7 9 Seidl Antonín 5 ˝ - ˝ 5 Prášek Tomáš 22
8 16 Šudoma Marek 5 0 - 1 5 Miturová Magdaléna 12
9 23 Luczyk Petr 4˝ 1 - 0 4˝ Rafaja Marek 17
10 29 Fiala Vojtěch 4 0 - 1 4 Šikula František 2
11 14 Müller Daniel 4 ˝ - ˝ 4 Štencel Martin 38
12 31 Grézl Tomáš 4 ˝ - ˝ 4 Krůl Lukáš 21
13 42 Krásenský Jakub 4 1 - 0 4 Mrázek Lumír 25
14 27 Gawlas Roman 4 1 - 0 4 Náplava Jakub 36
15 15 Tran Adam 3˝ 0 - 1 3˝ Fridrich Václav 30
16 46 Šutjak Tomáš 3˝ 0 - 1 3˝ Ryšavý Jindřich 24
17 39 Čermák Jakub 3˝ ˝ - ˝ 3˝ Fusek Lukáš 26
18 37 Romaňák Jan 3˝ 1 - 0 3˝ Jurák Marek 40
19 33 Hošek Martin 3 0 - 1 3 Hemzal Martin 32
20 35 Kroupa Zdeněk 3 1 - 0 2˝ Němec Šimon 19
21 28 Blecha Martin 2˝ 0 - 1 2˝ Ježková Martina 34
22 44 Peška Martin 2 ˝ - ˝ 2 Kolařík Matouš 41
23 45 Zámečník Ondřej 1˝ 0 - 1 2 Hanyáš Václav 47
Přebor Moravy a Slezska žáků H 14
Kolo 8 na 29.10.2005 k 16:00
Šach. St.c. Jméno Body Výs. Body Jméno St.c.
1 4 Gabriel Adam 5˝ 0 - 1 6˝ Kratochvíl Josef 3
2 9 Seidl Antonín 5 0 - 1 5˝ Pecha Tomáš 1
3 6 Svoboda Karel 5 1 - 0 5 Kawulok Marek 13
4 8 Stachovec Čeněk 5 1 - 0 5 Kozel Jan 7
5 22 Prášek Tomáš 4˝ ˝ - ˝ 4˝ Pfeffer Erik 5
6 10 Škoda Martin 4˝ 1 - 0 4˝ Rafaja Marek 17
7 21 Krůl Lukáš 4 0 - 1 4 Střelec Marek 11
8 12 Miturová Magdaléna 4 1 - 0 4 Krásenský Jakub 42
9 20 Plevák Petr 4 1 - 0 4 Müller Daniel 14
10 25 Mrázek Lumír 4 0 - 1 4 Šudoma Marek 16
11 18 Langnerová Karolína 4 1 - 0 4 Gawlas Roman 27
12 26 Fusek Lukáš 3˝ 0 - 1 3˝ Luczyk Petr 23
13 36 Náplava Jakub 3˝ ˝ - ˝ 3˝ Fiala Vojtěch 29
14 2 Šikula František 3 1 - 0 3 Kroupa Zdeněk 35
15 15 Tran Adam 3 ˝ - ˝ 3 Romaňák Jan 37
16 24 Ryšavý Jindřich 3 ˝ - ˝ 3 Jurák Marek 40
17 32 Hemzal Martin 3 0 - 1 3 Grézl Tomáš 31
18 38 Štencel Martin 3 1 - 0 2˝ Blecha Martin 28
19 30 Fridrich Václav 2˝ 1 - 0 2˝ Němec Šimon 19
20 34 Ježková Martina 2˝ 0 - 1 2˝ Čermák Jakub 39
21 47 Hanyáš Václav 2 0 - 1 2˝ Šutjak Tomáš 46
22 44 Peška Martin 2 0 - 1 2 Hošek Martin 33
23 41 Kolařík Matouš 1 1 - 0 1˝ Zámečník Ondřej 45
Přebor Moravy a Slezska žáků H 14
Kolo 7 na 29.10.2005 k 8:00
Šach. St.c. Jméno Body Výs. Body Jméno St.c.
1 7 Kozel Jan 5 0 - 1 5˝ Kratochvíl Josef 3
2 1 Pecha Tomáš 5 ˝ - ˝ 5 Gabriel Adam 4
3 5 Pfeffer Erik 4 ˝ - ˝ 4˝ Seidl Antonín 9
4 21 Krůl Lukáš 4 0 - 1 4 Svoboda Karel 6
5 14 Müller Daniel 4 0 - 1 4 Stachovec Čeněk 8
6 10 Škoda Martin 4 ˝ - ˝ 4 Prášek Tomáš 22
7 13 Kawulok Marek 4 1 - 0 4 Plevák Petr 20
8 17 Rafaja Marek 4 ˝ - ˝ 3˝ Miturová Magdaléna 12
9 16 Šudoma Marek 3˝ ˝ - ˝ 3˝ Langnerová Karolína 18
10 42 Krásenský Jakub 3˝ ˝ - ˝ 3 Luczyk Petr 23
11 27 Gawlas Roman 3 1 - 0 3 Šikula František 2
12 11 Střelec Marek 3 1 - 0 3 Hemzal Martin 32
13 35 Kroupa Zdeněk 3 0 - 1 3 Mrázek Lumír 25
14 29 Fiala Vojtěch 3 ˝ - ˝ 3 Fusek Lukáš 26
15 31 Grézl Tomáš 2˝ ˝ - ˝ 2˝ Tran Adam 15
16 38 Štencel Martin 2˝ ˝ - ˝ 2˝ Ryšavý Jindřich 24
17 28 Blecha Martin 2˝ 0 - 1 2˝ Náplava Jakub 36
18 19 Němec Šimon 2 ˝ - ˝ 2˝ Romaňák Jan 37
19 39 Čermák Jakub 2 ˝ - ˝ 2 Fridrich Václav 30
20 40 Jurák Marek 2 1 - 0 2 Hošek Martin 33
21 46 Šutjak Tomáš 2 ˝ - ˝ 2 Ježková Martina 34
22 45 Zámečník Ondřej 1˝ 0 - 1 1 Peška Martin 44
23 47 Hanyáš Václav 1 1 - 0 1 Kolařík Matouš 41
Přebor Moravy a Slezska žáků H 14
Kolo 6 na 28.10.2005 k 15:00
Šach. St.c. Jméno Body Výs. Body Jméno St.c.
1 3 Kratochvíl Josef 4˝ 1 - 0 5 Pecha Tomáš 1
2 4 Gabriel Adam 4 1 - 0 4 Škoda Martin 10
3 7 Kozel Jan 4 1 - 0 4 Kawulok Marek 13
4 6 Svoboda Karel 3˝ ˝ - ˝ 3˝ Pfeffer Erik 5
5 18 Langnerová Karolína 3˝ 0 - 1 3˝ Seidl Antonín 9
6 8 Stachovec Čeněk 3 1 - 0 3˝ Miturová Magdaléna 12
7 2 Šikula František 3 0 - 1 3 Krůl Lukáš 21
8 22 Prášek Tomáš 3 1 - 0 3 Střelec Marek 11
9 23 Luczyk Petr 3 0 - 1 3 Müller Daniel 14
10 26 Fusek Lukáš 3 0 - 1 3 Rafaja Marek 17
11 20 Plevák Petr 3 1 - 0 3 Mrázek Lumír 25
12 37 Romaňák Jan 2˝ 0 - 1 2˝ Šudoma Marek 16
13 28 Blecha Martin 2˝ 0 - 1 2˝ Krásenský Jakub 42
14 33 Hošek Martin 2 0 - 1 2 Gawlas Roman 27
15 34 Ježková Martina 2 0 - 1 2 Fiala Vojtěch 29
16 30 Fridrich Václav 2 0 - 1 2 Kroupa Zdeněk 35
17 36 Náplava Jakub 2 ˝ - ˝ 2 Grézl Tomáš 31
18 32 Hemzal Martin 2 1 - 0 2 Jurák Marek 40
19 39 Čermák Jakub 2 0 - 1 1˝ Štencel Martin 38
20 15 Tran Adam 1˝ 1 - 0 1˝ Zámečník Ondřej 45
21 24 Ryšavý Jindřich 1˝ 1 - 0 1 Hanyáš Václav 47
22 41 Kolařík Matouš 1 0 - 1 1 Němec Šimon 19
23 44 Peška Martin 1 0 - 1 1 Šutjak Tomáš 46
Přebor Moravy a Slezska žáků H 14
Kolo 5 na 28.10.2005 k 8:00
Šach. St.c. Jméno Body Výs. Body Jméno St.c.
1 1 Pecha Tomáš 4 1 - 0 4 Kozel Jan 7
2 3 Kratochvíl Josef 3˝ 1 - 0 3 Šikula František 2
3 11 Střelec Marek 3 0 - 1 3 Gabriel Adam 4
4 12 Miturová Magdaléna 3 ˝ - ˝ 3 Svoboda Karel 6
5 13 Kawulok Marek 3 1 - 0 3 Stachovec Čeněk 8
6 14 Müller Daniel 3 0 - 1 3 Škoda Martin 10
7 16 Šudoma Marek 2˝ 0 - 1 2˝ Pfeffer Erik 5
8 9 Seidl Antonín 2˝ 1 - 0 2˝ Blecha Martin 28
9 42 Krásenský Jakub 2˝ 0 - 1 2˝ Langnerová Karolína 18
10 17 Rafaja Marek 2 1 - 0 2 Fridrich Václav 30
11 27 Gawlas Roman 2 0 - 1 2 Plevák Petr 20
12 21 Krůl Lukáš 2 1 - 0 2 Hemzal Martin 32
13 29 Fiala Vojtěch 2 0 - 1 2 Prášek Tomáš 22
14 23 Luczyk Petr 2 1 - 0 2 Hošek Martin 33
15 25 Mrázek Lumír 2 1 - 0 2 Ježková Martina 34
16 40 Jurák Marek 2 0 - 1 2 Fusek Lukáš 26
17 37 Romaňák Jan 1˝ 1 - 0 1˝ Ryšavý Jindřich 24
18 36 Náplava Jakub 1˝ ˝ - ˝ 1 Tran Adam 15
19 19 Němec Šimon 1 0 - 1 1 Čermák Jakub 39
20 31 Grézl Tomáš 1 1 - 0 1 Kolařík Matouš 41
21 35 Kroupa Zdeněk 1 + - - 1 Navrátil Josef 43
22 45 Zámečník Ondřej 1 ˝ - ˝ 1 Štencel Martin 38
23 47 Hanyáš Václav 1 0 - 1 0 Peška Martin 44
46 Šutjak Tomáš 0 1 - - Odstoupení
Přebor Moravy a Slezska žáků H 14
Kolo 4 na 27.10.2005 k 15:00
Šach. St.c. Jméno Body Výs. Body Jméno St.c.
1 6 Svoboda Karel 3 0 - 1 3 Pecha Tomáš 1
2 2 Šikula František 3 0 - 1 3 Kozel Jan 7
3 5 Pfeffer Erik 2˝ 0 - 1 2˝ Kratochvíl Josef 3
4 4 Gabriel Adam 2 1 - 0 2 Krůl Lukáš 21
5 8 Stachovec Čeněk 2 1 - 0 2 Rafaja Marek 17
6 16 Šudoma Marek 2 ˝ - ˝ 2 Seidl Antonín 9
7 10 Škoda Martin 2 1 - 0 2 Gawlas Roman 27
8 20 Plevák Petr 2 0 - 1 2 Střelec Marek 11
9 12 Miturová Magdaléna 2 1 - 0 2 Luczyk Petr 23
10 22 Prášek Tomáš 2 0 - 1 2 Kawulok Marek 13
11 30 Fridrich Václav 2 0 - 1 2 Müller Daniel 14
12 18 Langnerová Karolína 1˝ 1 - 0 2 Fiala Vojtěch 29
13 42 Krásenský Jakub 1˝ 1 - 0 1˝ Romaňák Jan 37
14 28 Blecha Martin 1˝ 1 - 0 1 Němec Šimon 19
15 24 Ryšavý Jindřich 1 ˝ - ˝ 1 Náplava Jakub 36
16 38 Štencel Martin 1 0 - 1 1 Mrázek Lumír 25
17 26 Fusek Lukáš 1 1 - 0 1 Kroupa Zdeněk 35
18 40 Jurák Marek 1 1 - 0 1 Grézl Tomáš 31
19 32 Hemzal Martin 1 1 - 0 1 Zámečník Ondřej 45
20 43 Navrátil Josef 1 - - + 1 Hošek Martin 33
21 34 Ježková Martina 1 1 - 0 1 Hanyáš Václav 47
22 44 Peška Martin 0 0 - 1 0 Tran Adam 15
23 46 Šutjak Tomáš 0 0 - 1 0 Čermák Jakub 39
41 Kolařík Matouš 0 1 - - Odstoupení
Přebor Moravy a Slezska žáků H 14
Kolo 3 na 27.10.2005 k 8:00
Šach. St.c. Jméno Body Výs. Body Jméno St.c.
1 1 Pecha Tomáš 2 1 - 0 2 Škoda Martin 10
2 9 Seidl Antonín 2 0 - 1 2 Šikula František 2
3 17 Rafaja Marek 2 0 - 1 2 Svoboda Karel 6
4 7 Kozel Jan 2 1 - 0 2 Miturová Magdaléna 12
5 3 Kratochvíl Josef 1˝ 1 - 0 1˝ Langnerová Karolína 18
6 5 Pfeffer Erik 1˝ 1 - 0 1˝ Krásenský Jakub 42
7 11 Střelec Marek 1˝ ˝ - ˝ 1˝ Stachovec Čeněk 8
8 21 Krůl Lukáš 1˝ ˝ - ˝ 1˝ Šudoma Marek 16
9 31 Grézl Tomáš 1 0 - 1 1 Gabriel Adam 4
10 13 Kawulok Marek 1 1 - 0 1 Hemzal Martin 32
11 14 Müller Daniel 1 1 - 0 1 Hošek Martin 33
12 20 Plevák Petr 1 1 - 0 1 Ježková Martina 34
13 35 Kroupa Zdeněk 1 0 - 1 1 Prášek Tomáš 22
14 23 Luczyk Petr 1 1 - 0 1 Náplava Jakub 36
15 27 Gawlas Roman 1 1 - 0 1 Štencel Martin 38
16 37 Romaňák Jan 1 ˝ - ˝ 1 Blecha Martin 28
17 29 Fiala Vojtěch 1 1 - 0 1 Zámečník Ondřej 45
18 47 Hanyáš Václav 1 0 - 1 1 Fridrich Václav 30
19 15 Tran Adam 0 0 - 1 0 Jurák Marek 40
20 19 Němec Šimon 0 1 - 0 0 Peška Martin 44
21 39 Čermák Jakub 0 0 - 1 0 Ryšavý Jindřich 24
22 25 Mrázek Lumír 0 1 - 0 0 Šutjak Tomáš 46
23 41 Kolařík Matouš 0 0 - 1 0 Fusek Lukáš 26
43 Navrátil Josef 0 1 - - Odstoupení
Přebor Moravy a Slezska žáků H 14
Kolo 2 na 26.10.2005 k 16:30
Šach. St.c. Jméno Body Výs. Body Jméno St.c.
1 14 Müller Daniel 1 0 - 1 1 Pecha Tomáš 1
2 2 Šikula František 1 1 - 0 1 Kawulok Marek 13
3 16 Šudoma Marek 1 ˝ - ˝ 1 Kratochvíl Josef 3
4 4 Gabriel Adam 1 0 - 1 1 Rafaja Marek 17
5 18 Langnerová Karolína 1 ˝ - ˝ 1 Pfeffer Erik 5
6 6 Svoboda Karel 1 1 - 0 1 Plevák Petr 20
7 22 Prášek Tomáš 1 0 - 1 1 Kozel Jan 7
8 8 Stachovec Čeněk 1 ˝ - ˝ 1 Krůl Lukáš 21
9 38 Štencel Martin 1 0 - 1 1 Seidl Antonín 9
10 10 Škoda Martin 1 1 - 0 1 Luczyk Petr 23
11 42 Krásenský Jakub 1 ˝ - ˝ 1 Střelec Marek 11
12 12 Miturová Magdaléna 1 1 - 0 1 Hanyáš Václav 47
13 33 Hošek Martin 0 1 - 0 0 Tran Adam 15
14 34 Ježková Martina 0 1 - 0 0 Němec Šimon 19
15 24 Ryšavý Jindřich 0 0 - 1 0 Kroupa Zdeněk 35
16 36 Náplava Jakub 0 1 - 0 0 Mrázek Lumír 25
17 26 Fusek Lukáš 0 0 - 1 0 Romaňák Jan 37
18 40 Jurák Marek 0 0 - 1 0 Gawlas Roman 27
19 28 Blecha Martin 0 1 - 0 0 Čermák Jakub 39
20 44 Peška Martin 0 0 - 1 0 Fiala Vojtěch 29
21 30 Fridrich Václav 0 1 - 0 0 Kolařík Matouš 41
22 46 Šutjak Tomáš 0 0 - 1 0 Grézl Tomáš 31
23 32 Hemzal Martin 0 1 - 0 0 Navrátil Josef 43
45 Zámečník Ondřej 0 1 - - Odstoupení
Přebor Moravy a Slezska žáků H 14
Kolo 1 na 26.10.2005 k 11:00
Šach. St.c. Jméno Body Výs. Body Jméno St.c.
1 1 Pecha Tomáš 0 1 - 0 0 Ryšavý Jindřich 24
2 25 Mrázek Lumír 0 0 - 1 0 Šikula František 2
3 3 Kratochvíl Josef 0 1 - 0 0 Fusek Lukáš 26
4 27 Gawlas Roman 0 0 - 1 0 Gabriel Adam 4
5 5 Pfeffer Erik 0 1 - 0 0 Blecha Martin 28
6 29 Fiala Vojtěch 0 0 - 1 0 Svoboda Karel 6
7 7 Kozel Jan 0 1 - 0 0 Fridrich Václav 30
8 31 Grézl Tomáš 0 0 - 1 0 Stachovec Čeněk 8
9 9 Seidl Antonín 0 1 - 0 0 Hemzal Martin 32
10 33 Hošek Martin 0 0 - 1 0 Škoda Martin 10
11 11 Střelec Marek 0 1 - 0 0 Ježková Martina 34
12 35 Kroupa Zdeněk 0 0 - 1 0 Miturová Magdaléna 12
13 13 Kawulok Marek 0 1 - 0 0 Náplava Jakub 36
14 37 Romaňák Jan 0 0 - 1 0 Müller Daniel 14
15 15 Tran Adam 0 0 - 1 0 Štencel Martin 38
16 39 Čermák Jakub 0 0 - 1 0 Šudoma Marek 16
17 17 Rafaja Marek 0 1 - 0 0 Jurák Marek 40
18 41 Kolařík Matouš 0 0 - 1 0 Langnerová Karolína 18
19 19 Němec Šimon 0 0 - 1 0 Krásenský Jakub 42
20 43 Navrátil Josef 0 0 - 1 0 Plevák Petr 20
21 21 Krůl Lukáš 0 1 - 0 0 Peška Martin 44
22 45 Zámečník Ondřej 0 0 - 1 0 Prášek Tomáš 22
23 23 Luczyk Petr 0 1 - 0 0 Šutjak Tomáš 46
47 Hanyáš Václav 0 1 - - Odstoupení