ŠO TJ Sokol Postoupky Grand prix Zlínského kraje – 2. turnaj

Druhý turnaj letošního ročníku Grand prix Zlínského kraje žáků v rapid šachu se konal přímo ve Zlíně. Ve třech věkových kategoriích startovalo 77 dětí ze 17 oddílů kraje.
Naše výprava tentokrát byla značně oslabena a jela bez větších ambicí. Přesto nikdo z pěti našich zástupců nijak nepropadl. Velmi dobře si v kategorii do 10 let vedl osmý Pavel Večeřa, který získal 4 body a dokonce si uhrál 4. VT. Tomáš Dvořák střídal lepší okamžiky s horšími a nakonec obsadil slušné 15. místo se třemi body. Marek Pšenica také získal 3 boy a obsadil konečné 17. místo. V kategorii do 12 let se nejlépe umístil na šestém místě Marco Salvadori se ziskem 4,5 bodu. Nebýt zbytečného zaváhání v 1. kole mohl Marco skončit ještě lépe. Dobře si také vedl Michael Richter, který vybojoval tři body a skončil na 13. místě.
Celkem vybojovali naši hoši 54 bodů, což stačilo na 5. místo v soutěži družstev v tomto turnaji.
V celkovém hodnocení GP po dvou turnajích v kategorii do 10 je zatím Pavel Večeřa 11. se 16 body, Josef Indra je 14. s 12 body, Jan Vybíral 15. s 10 body, Tomáš Dvořák 22. s 6 body, Marek Pšenica 25. se 4 body a David Opluštil 29 s 2 body. V kategorii do 12 let je Marco Salvadori čtvrtý s 38 body, Jan Ryšavý desátý s 24 body, Jan Palášek 11. s 22 body a Michael Richter 18. s 10 body. V nejstarší kategorii je Marek Rafaja 16. s 10 body.

-opl-

Grand prix Zlínského kraje – 2. turnaj
Zlín 18.2.2006


Grand prix Zlínského kraje - H14

Por. St.c. Jméno               Rtg FED Klub                  Nar. Typ Body BH	    GP
   1     1 Plát Vojtěch       2189 CZE ŠK Staré Město  23.01.1994      7   21˝   30
   2     3 Staňa Marek        1610 CZE ŠK Staré Město  29.03.1993      5˝  22˝    28
   3     2 Pfeffer Erik       1701 CZE SK Boršice      02.10.1993      5    22    26
   4     4 Plevák Petr        1385 CZE ŠK Staré Město  28.01.1993      5    20    24
   5     7 Strouhalová Lenka  1328 CZE ŠK Zlín         18.10.1993  D   5    19     4
   6     5 Mikuláštík David   1381 CZE ŠK Staré Město  10.01.1993      4˝  18˝     22
   7    12 Grézl Tomáš        1250 CZE Slavia Kroměříž 16.08.1993      4    19    20
   8    11 Fridrich Václav    1250 CZE TJ Napajedla    06.08.1993      4    19    18 
   9    17 Tomečková Aneta    1250 CZE Sokol Holešov   13.01.1993  D   4    17    3
  10     9 Fusek Lukáš        1251 CZE ŠK Staré Město  02.11.1993      4   16˝     16
  11    20 Tomek Miroslav     1100 CZE ŠKZ Vsetín      28.09.1992      3˝   21     14
  12     6 Kroupa Zdeněk      1378 CZE Slavia Kroměříž 19.09.1993      3˝  19˝     12
  13    16 Romaňák Jan        1250 CZE ŠK Zlín         04.09.1992      3˝   16     10
  14    15 Rathúský Roman     1250 CZE ŠK Staré Město  05.11.1993      3˝   16      9
  15     8 Náplava Jakub      1278 CZE ŠK Osvětimany   03.03.1993      3˝   14      8
  16    18 Horáková Michaela  1100 CZE TJ Zborovice    04.10.1993  D   3    17     2
  17    10 Blecha Martin      1250 CZE ŠK Osvětimany   22.11.1993      3   16˝      7
  18    14 Jurák Marek        1250 CZE ŠK Zlín         23.10.1993      3    16      6
  19    25 Zpěváková Kateřina 1000 CZE ŠK Uherský Brod 12.02.1992  D   2˝  17˝      1
  20    22 Hlavačka Daniel    1000 CZE ŠK Staré Město  20.10.1992      2˝   16      5
  21    21 Zajíček Václav     1100 CZE Sokol Bystřička 20.12.1993      2˝   16      4
  22    13 Hubáček Jiří       1250 CZE TJ Napajedla    20.09.1992      2˝   15      3
  23    23 Tsogt Erdenebold   1000 CZE ŠK Zlín         02.04.1993      2˝   15      2
  24    19 Peška Martin       1100 CZE ŠK Osvětimany   30.07.1992      2˝   14      1
  25    24 Zajíček Jakub      1000 CZE Sokol Bystřička 25.09.1992      1˝  13˝       


Grand prix Zlínského kraje - H12  Zlín 18.2.2006

Por. St.c. Jméno              Rtg FED Klub                  Nar. Typ Body BHm. 
   1     2 Pfeffer Dominik   1390 CZE SK Boršice      21.03.1995      6˝  21˝    30
   2     1 Náplava Pavel     1414 CZE SK Boršice      20.07.1994      6˝  21˝    28
   3     7 Karlík Ondřej     1100 CZE ŠKZ Vsetín      26.01.1995      5   20˝    26
   4     4 Prachař David     1250 CZE TJ Zborovice    15.03.1995      4˝  19˝    24
   5    16 Vybíral Petr      1100 CZE ŠK Staré Město  14.07.1995      4˝  18˝     22
   6     5 Salvadori Marco   1250 CZE Sokol Postoupky 31.01.1995      4˝   17     20
   7    25 Zpěváková Jana    1000 CZE Šk Uherský Brod 09.03.1994 D12  4   21˝     5
   8     3 Meduna Eduard     1250 CZE TJ Rožnov p.R.  06.11.1995      4    21    18
   9     6 Bujáček Martin    1100 CZE ŠK Osvětimany   03.08.1994      4   19˝     16
  10    13 Vaculík Lukáš     1100 CZE ŠK Osvětimany   25.04.1994      4    18     14
  11     9 Lapčík Václav     1100 CZE ŠK Staré Město  12.05.1994      4   16˝     12
  12    14 Veselský Petr     1100 CZE Spartak Hulín   26.05.1994      4    15     10
  13     8 Kuciánová Martina 1100 CZE TJ Zborovice    09.04.1995 D12  3˝  14˝      4
  14    12 Sedlář Adam       1100 CZE ŠO Kunovice     24.04.1995      3    18     9
  15    23 Richter Michal    1000 CZE Sokol Postoupky 24.12.1995      3   17˝     8
  16    19 Budíková Kateřina 1000 CZE ŠK Osvětimany   30.06.1995 D12  3   16˝      3
  17    15 Vidašič Jan       1100 CZE Sokol Bystřička 08.10.1995      3   16˝      7 
  18    17 Šojdr Jan         1100 CZE ŠK Zlín         07.09.1995      3   15˝      6
  19    18 Adamcová Barbora  1000 CZE ŠK Zlín         01.07.1994 D12  3    15      2
  20    24 Vašička Roman     1000 CZE Sokol Slavičín  08.09.1994      3    15      5
  21    10 Masnota Marek     1100 CZE Sokol Bystřička 08.01.1994      2˝   17       4
  22    21 Ogrodník Marek    1000 CZE DDM Bojkovice   24.12.1995      2˝   16       3 
  23    20 Lavička Zbyněk    1000 CZE ŠK Osvětimany   30.04.1995      2˝  12˝       2
  24    11 Roháčková Eliška  1100 CZE Spartak Hulín   17.04.1994 D12  2   15˝       1
  25    22 Polášek Michal    1000 CZE ŠK Zlín         09.07.1995      1˝  14˝      1


Grand prix Zlínského kraje - H10  Zlín 18.2. 2006

Por. St.c. Jméno               Rtg FED Klub                  Nar. Typ Body BH	GP
   1     1 Dobeš Vojtěch      1250 CZE ŠK Staré Město  25.01.1996      6˝   23  30
   2     9 Blechová Lenka     1100 CZE ŠK Osvětimany   25.04.1996  D   6    22   5
   3     3 Horák Roman        1250 CZE TJ Zborovice    16.04.1996      5   19˝  28
   4     7 Tománek Pavel      1250 CZE SK Boršice      09.05.1997      5    19  26
   5    14 Štefaník Richard   1100 CZE ŠK Staré Město  18.01.1998      5    16  24
   6     4 Janska Petr        1250 CZE SK Boršice      29.04.1996      4˝   22  22
   7     8 Zatloukal Jakub    1250 CZE TJ Napajedla    02.05.1997      4˝   19  20
   8    12 Náplava Lukáš      1100 CZE ŠK Osvětimany   12.01.1996      4    21  18
   9     6 Slabá Lenka        1250 CZE SK Boršice      07.02.1996  D   4    21   4
  10    27 Večeřa Pavel       1000 CZE Sokol Postoupky 20.01.1996      4   19˝  16
  11     5 Kucián Martin      1250 CZE TJ Zborovice    26.05.1997      4    19  14
  12     2 Fusková Martina    1250 CZE ŠK Staré Město  07.05.1998  D   4   17˝   3
  13    25 Rafaja Jakub       1000 CZE Sokol Holešov   12.06.1996      4   16˝  12
  14    22 Lessy Tomáš        1000 CZE ŠO Kunovice     26.02.1996      3˝   19  10
  15    26 Sitko Tomáš        1000 CZE ŠK Zlín         18.08.1998      3˝   15   9
  16    18 Heczko Matěj       1000 CZE Sokol Slavičín  14.01.1999      3    19   8
  17    15 Šubík Štěpán       1100 CZE ŠK Zlín         30.08.1996      3   18˝   7
  18    16 Dvořák Tomáš       1000 CZE Sokol Postoupky 02.02.1998      3    17   6
  19    20 Hustáková Magda    1000 CZE DDM Bojkovice   29.11.1999  D   3   16˝   2
  20    21 Lavička Tomáš      1000 CZE DDM Bojkovice   17.09.1997      3    15   5
  21    13 Pšenica Marek      1100 CZE Sokol Postoupky 04.08.1996      3    15   4
  22    24 Pleváková Veronika 1000 CZE ŠK Staré Město  28.04.1998  D   3    13   1
  23    10 Ešler Ondřej       1100 CZE Slavia Kroměříž 10.05.1996      2˝   14   3
  24    11 Jelínek Daniel     1100 CZE SK Boršice      08.02.1998      2    15   2
  25    19 Hodulík Lukáš      1000 CZE DDM Bojkovice   16.12.1997      2   14˝   1
  26    17 Gallo Martin       1000 CZE ŠK Zlín         01.01.1998      2    14  
  27    23 Plevák Pavel       1000 CZE ŠK Staré Město  29.07.2000      1   13˝  

Družstva:
 1. SŠŠ ŠK Staré Město		226
 2. SK Boršice			148
 3. KK ŠK Osvětimany		 74
 4. ŠO TJ Zborovice		 72
 5. TJ Sokol Postoupky		 54
 6. ŠK Zlín			 47
 7. TJ Napajedla		 41
 8. ŠKZ Vsetín		 	 40
 9. Slavia Kroměříž		 37
10. ŠO TJ Kunovice		 19
11. TJ Dobiáš Rožnov p. R.	 18
12. Sokol Holešov		 15
13. Sokol Bystřička		 15
14. TJ Sokol ORA Slavičín 	 13
15. Spartak Hulín		 11
16. DDM Bojkovice		 11
17. Spartak Uherský Brod	  6



Pořadí po 2 turnajích

H14
Por. St.c. Jméno                  Rtg FED Klub                  Nar. Typ Body BHm. 
   1     1 Pfeffer Erik          1730 CZE SK Boršice      02.10.1993 U14  5˝   21  44
   2    10 Kroupa Zdeněk         1250 CZE Slavia Kroměříž 19.09.1993 U14  5˝  22˝  32
   3     5 Fusek Lukáš           1265 CZE St.Město        02.11.1993 U14  5    21  32
   4     1 Plát Vojtěch          2189 CZE ŠK Staré Město  23.01.1994      7   21˝ 30
   5    14 Grézl Tomáš           1100 CZE Slavia Kroměříž 16.08.1993 U14  4    19  29
   6     3 Staňa Marek           1610 CZE ŠK Staré Město  29.03.1993      5˝  22˝   28
   7     4 Plevák Petr           1385 CZE ŠK Staré Město  28.01.1993      5    20  24
   8     8 Fridrich Václav       1250 CZE Napajedla       06.08.1993 U14  3   20˝  24
   9     5 Mikuláštík David      1381 CZE ŠK Staré Město  10.01.1993      4˝  18˝  22
  10     3 Plevák Petr           1364 CZE St.Město        28.01.1993 U14  4˝   17.520
  11    20 Tomek Miroslav        1100 CZE ŠKZ Vsetín      28.09.1992      3˝   21  14
  12    11 Náplava Jakub         1250 CZE Osvětimany      03.03.1993 U14  5    21  14
  13    15 Jurák Marek           1100 CZE Zlín            23.10.1993 U14  3˝  19˝  13
  14     6 Blecha Martin         1250 CZE Osvětimany      22.11.1993 U14  3   17˝  12
  15    17 Hubáček Jiří          1000 CZE Napajedla       00.00.1992      4    16  11
  16     2 Rafaja Marek          1404 CZE Postoupky       09.08.1993 U14  4    23  10
  17    16 Romaňák Jan           1250 CZE ŠK Zlín         04.09.1992      3˝   16  10
  18    15 Rathúský Roman        1250 CZE ŠK Staré Město  05.11.1993      3˝   16   9
  19    22 Hlavačka Daniel       1000 CZE ŠK Staré Město  20.10.1992      2˝   16   5
  20    16 Peška Martin          1100 CZE Osvětimany      30.07.1992 U14  3    16  5
  21    21 Zajíček Václav        1100 CZE Sokol Bystřička 20.12.1993      2˝   16   4
  22    13 Štencel Martin        1250 CZE Slavia Kroměříž 18.04.1992 U14  3   12˝  3
  23     7 Bureš Roman           1250 CZE St.Město        20.03.1993 U14  2   17   2
  24    23 Tsogt Erdenebold      1000 CZE ŠK Zlín         02.04.1993      2˝   15   2
  25    12 Romaňák Jan           1250 CZE Zlín            04.09.1992 U14  2   17   1
  26    24 Zajíček Jakub         1000 CZE Sokol Bystřička 25.09.1992      1˝  13˝   0

 
D14
   1     4 Strouhalová Lenka     1352 CZE Zlín            18.10.1993 U14  4   17˝  9
   2     9 Kolomazníková Barbora 1250 CZE Zlín            26.01.1993 U14  4   17˝  4
   3    17 Tomečková Aneta       1250 CZE Sokol Holešov   13.01.1993  D   4   17   3
   4    18 Kolaříková Magda      1000 CZE Bojkovice       22.05.1993 U14  3   12˝  3
   5    20 Zpěváková Kateřina    1000 CZE ŠK Uh.Brod      12.02.1992      1   14˝  3
   6    18 Horáková Michaela     1100 CZE TJ Zborovice    04.10.1993  D   3   17   2
   7    19 Svítilová Lucie       1000 CZE ŠK Uh.Brod      05.01.1992      0   15˝  1


H12

Por. St.c. Jméno              Rtg FED Klub                  Nar. Typ Body BHm. 
   1     2 Náplava Pavel     1343 CZE SK Boršice      20.07.1994 U14  7    20   58
   2     3 Pfeffer Dominik   1316 CZE SK Boršice      21.03.1995 U14  5    20   56
   3     5 Prachař David     1250 CZE TJ Zborovice    15.03.1995 U14  4   22˝   44
   4     6 Salvadori Marco   1250 CZE Postoupky       31.01.1995 U14  4   20˝   38
   5     7 Stachoň Martin    1250 CZE Slavia Kroměříž 22.05.1994 U14  6    22   28
   6    13 Vaculík Lukáš     1100 CZE Osvětimany      25.04.1994 U14  4   17˝   28
   7     7 Karlík Ondřej     1100 CZE ŠKZ Vsetín      26.01.1995      5   20˝   26
   8    11 Sedlář Adam       1100 CZE Kunovice        24.04.1995 U14  4   19˝   25
   9     8 Bujáček Martin    1100 CZE Osvětimany      03.08.1994 U14  3   19˝   25
  10     1 Ryšavý Jan        1477 CZE Postoupky       04.08.1994 U14  4˝  20˝   24
  11     4 Palášek Jan       1250 CZE Postoupky       26.01.1996 U14  4˝  17˝   22
  12    16 Vybíral Petr      1100 CZE ŠK Staré Město  14.07.1995      4˝  18˝    22
  13     3 Meduna Eduard     1250 CZE TJ Rožnov p.R.  06.11.1995      4    21   18
  14    15 Šojdr Jan         1100 CZE Zlín            07.09.1995 U14  4    15   18
  15    10 Lapčík Václav     1100 CZE St.Město        12.05.1994 U14  3    17   18
  16    16 Černoch Roland    1100 CZE Osvětimany      00.00.1995      3˝  15˝   10
  17    14 Veselský Petr     1100 CZE Spartak Hulín   26.05.1994      4    15   10
  18    25 Richter Michael   1000 CZE Postoupky       24.12.1995      2˝  14˝   10
  19    12 Sokolínský Daniel 1100 CZE TJ Zborovice    08.10.1994 U14  3   18˝    8
  20    23 Ogrodník Marek    1000 CZE Bojkovice       24.12.1995 U14  3   15˝    8
  21    14 Weis Matěj        1100 CZE Zlín            02.06.1995 U14  3   18˝    7
  22    15 Vidašič Jan       1100 CZE Sokol Bystřička 08.10.1995      3   16˝    7
  23    21 Lavička Zbyněk    1000 CZE Osvětimany      30.04.1995 U14  3    12    6
  24    24 Vašička Roman     1000 CZE Sokol Slavičín  08.09.1994      3    15    5
  25    10 Masnota Marek     1100 CZE Sokol Bystřička 08.01.1994      2˝   17    4
  26    20 Holomčík Libor    1000 CZE SK Boršice      06.09.1994 U14  2˝  18˝    3
  27    18 Andrýsek Marek    1000 CZE Hluk            00.00.1994      2   13˝    1
  28    24 Polášek Michal    1000 CZE Zlín            09.07.1995 U14  1    14    1
  29    22 Mikel Jan         1000 CZE Napajedla       00.00.1995      0   14˝    0


D12

   1    26 Zpěváková Jana    1000 CZE ŠK Uh.Brod      09.03.1994      5    19    9
   2     9 Kuciánová Martina 1100 CZE TJ Zborovice    09.04.1995 U14  3    14    6
   3    17 Adamcová Barbora  1000 CZE Zlín            00.00.1994      3˝   18    5
   4    19 Budíková Kateřina 1000 CZE Osvětimany      30.06.1995 U14  3    13    4
   5    11 Roháčková Eliška  1100 CZE Spartak Hulín   17.04.1994 D12  2   15˝    1


H10

Por. St.c. Jméno               Rtg FED Klub               Nar. Typ Body BH.  B 
   1     1 Dobeš Vojtěch      1250 CZE St.Město     25.01.1996 U14  6     32     60
   2     8 Horák Roman        1100 CZE TJ Zborovice 16.04.1996 U14  6     24     56
   3    13 Tománek Pavel      1100 CZE SK Boršice   09.05.1997 U14  5     26     50
   4     5 Zatloukal Jakub    1250 CZE Napajedla    02.05.1997 U14  5     27     46
   5     3 Janska Petr        1250 CZE SK Boršice   29.04.1996 U14  4˝   30˝     44
   6     6 Štefaník Richard   1250 CZE St.Město     18.01.1998 U14  4    21˝     38
   7    11 Náplava Lukáš      1100 CZE Osvětimany   12.01.1996 U14  4    30˝     36
   8     9 Hromada Martin     1100 CZE SK Boršice   20.08.1996 U14  4     32     20
   9     4 Kucián Martin      1250 CZE TJ Zborovice 26.05.1997 U14  2˝    28     19
  10    19 Lessy Tomáš        1000 CZE Kunovice     00.00.1996      3     20     18
  11    27 Večeřa Pavel       1000 CZE  Postoupky   20.01.1996      4   19˝      16
  12    17 Juřena Matyáš      1000 CZE Zlín         22.04.1997 U14  4     23     16
  13    25 Rafaja Jakub       1000 CZE S Holešov    12.06.1996      4   16˝      12
  14    10 Indra Josef        1100 CZE Postoupky    30.07.1996 U14  3˝   26˝     12
  15    14 Vybíral Jan        1100 CZE Postoupky    24.04.1996 U14  3    25˝     10
  16    26 Sitko Tomáš        1000 CZE ŠK Zlín      18.08.1998      3˝   15       9
  17    16 Březík Jan         1000 CZE Zlín         02.11.1997 U14  3    23˝      9
  18    18 Heczko Matěj       1000 CZE So Slavičín  14.01.1999      3    19       8
  19    15 Šubík Štěpán       1100 CZE ŠK Zlín       30.08.1996     3   18˝       7
  20    15 Budík Kryštof      1000 CZE Osvětimany   12.10.1998      3    18˝      7
  21    23 Švestka Vít        1000 CZE Bojkovice    00.00.1996      3     18      6
  22    16 Dvořák Tomáš       1000 CZE S Postoupky  02.02.1998      3    17       6
  23    21 Lavička Tomáš      1000 CZE DDM Bojkovice17.09.1997      3    15       5
  24    24 Železník Tomáš     1000 CZE SK Boršice   00.00.1996      2     21      4
  25    13 Pšenica Marek      1100 CZE S Postoupky  04.08.1996      3    15       4
  26    10 Ešler Ondřej       1100 CZE Sl Kroměříž  10.05.1996      2˝   14       3
  27    18 Kuchař Tomáš       1000 CZE Hluk         00.00.1996      2    17˝      3
  28    11 Jelínek Daniel     1100 CZE SK Boršice   08.02.1998      2    15       2
  29    20 Opluštil David     1000 CZE Postoupky    26.04.2001      1     23      2
  30    19 Hodulík Lukáš      1000 CZE DDM Bojkovice16.12.1997      2    14˝      1
  31    22 Vajčner Petr       1000 CZE Osvětimany   07.08.1999      1    16˝      1
  32    17 Gallo Martin       1000 CZE ŠK Zlín      01.01.1998      2    14       0
  33    23 Plevák Pavel       1000 CZE ŠK Staré Měst29.07.2000      1    13˝      0


D10
   1     7 Blechová Lenka     1100 CZE Osvětimany   25.04.1996 U14  4    28˝     8
   2     2 Fusková Martina    1250 CZE St.Město     07.05.1998 U14  4˝    29     7
   3    21 Slabá Lenka        1000 CZE SK Boršice   07.02.1996 U14  4    24˝     6
   4    20 Hustáková Magda    1000 CZE DDM Bojkovice29.11.1999  D   3      16˝   2
   5    12 Pleváková Veronika 1100 CZE St.Město     00.00.1998      2    21˝     2