ŠO TJ Sokol Postoupky Okresní kolo Přeboru škol – kategorie A

Město                        : Kroměříž
Datum                        : 02.12.2009

Konečné pořadí

Poř. Tým                  Part. + = - Body MP3 
   1 ZŠ Slovan Kroměříž       4 4 0 0 15˝  12  
   2 ZŠ Kvasice               4 2 1 1  9    7  
   3 ZŠ U Sýpek Kroměříž      4 1 1 2  6    4  
   4 Církevní ZS Kroměříž     4 0 3 1  6    3  
   5 ZŠ Zborovice             4 0 1 3  3˝   1  


Složení týmů

ZŠ Slovan Kroměříž (15˝ Body/12 MP3)

Šach. Jméno              Rtg FED 1 2 3 4 5 Body Part.     % Rtg-Ř 
    1 Ladicky Milan     1371 CZE ˝   1 1 1  3˝      4  87.5  1175 
    2 Zavadil Filip     1250 CZE 1   1 1 1  4       4 100.0  1025 
    3 Krejci Vit        1250 CZE 1   1 1 1  4       4 100.0  1000 
    4 Rakusan Miroslav  1464 CZE 1   1 1 1  4       4 100.0  1000 

ZŠ Kvasice (9 Body/7 MP3)

Šach. Jméno              Rtg FED 1 2 3 4 5 Body Part.     % Rtg-Ř 
    1 Pospisil Emil     1100 CZE 1 1   1 0  3       4  75.0  1243 
    2 Bartoník Filip    1000 CZE 1 1   ˝ 0  2˝      4  62.5  1088 
    3 Zapletal Radim    1000 CZE 1 0   ˝ 0  1˝      4  37.5  1063 
    4 Švec Radek        1000 CZE 1 0   1 0  2       4  50.0  1116 

ZŠ U Sýpek Kroměříž (6 Body/4 MP3)

Šach. Jméno              Rtg FED 1 2 3 4 5 Body Part.     % Rtg-Ř 
    1 Simcakova Julie   1250 CZE ˝ ˝ 1 0    2       4  50.0  1205 
    2 Slezák Lukáš      1000 CZE 0 0 0 ˝    ˝       4  12.5  1088 
    3 Zavadilová Zuzana 1000 CZE 0 1 1 ˝    2˝      4  62.5  1063 
    4 Mikula Matěj      1000 CZE 0 1 0      1       3  33.3  1155 
      Horňáček Lukáš    1000 CZE       0    0       1   0.0  1000 

Církevní ZŠ Kroměříž (6 Body/3 MP3)

Šach. Jméno              Rtg FED 1 2 3 4 5 Body Part.     % Rtg-Ř 
    1 Polisensky Jan    1250 CZE   0 0 0 1  1       4  25.0  1205 
    2 Herman Jan        1000 CZE   0 1 0 0  1       4  25.0  1088 
    3 Gřiva Jakub       1000 CZE   1 0 0 0  1       4  25.0  1063 
    4 Zavřel Jakub      1000 CZE   1 1 0 1  3       4  75.0  1116 

ZŠ Zborovice (3˝ Body/1 MP3)

Šach. Jméno              Rtg FED 1 2 3 4 5 Body Part.     % Rtg-Ř 
    1 Tomecek Petr      1100 CZE 0 ˝ 0   0  ˝       4  12.5  1243 
    2 Tomecek Josef     1100 CZE 0 1 0   1  2       4  50.0  1063 
    3 Úradník Michael   1000 CZE 0 0 0   1  1       4  25.0  1063 
    4 Kovalová Alena    1000 CZE 0 0 0   0  0       4   0.0  1116 


	
Pořadí na šachovnicích
	
Šach. 1

Por. Jméno              Rtg Tým                  Body Partie  Rp  
   1 Ladicky Milan     1371 ZS Slovan Kromeriz    3˝    4    1511 
   2 Pospisil Emil     1100 ZS Kvasice            3     4    1436 
   3 Simcakova Julie   1250 ZŠ U Sýpek Kroměříž   2     4    1205 
   4 Polisensky Jan    1250 Církevní ZS Kromeriz  1     4    1012 
   5 Tomecek Petr      1100 ZŠ Zborovice          ˝     4    921  

Šach. 2

Por. Jméno              Rtg Tým                  Body Partie  Rp  
   1 Zavadil Filip     1250 ZS Slovan Kromeriz    4     4    1825 
   2 Bartoník Filip    1000 ZS Kvasice            2˝    4    1183 
   3 Tomecek Josef     1100 ZŠ Zborovice          2     4    1063 
   4 Herman Jan        1000 Církevní ZS Kromeriz  1     4    895  
   5 Slezák Lukáš      1000 ZŠ U Sýpek Kroměříž   ˝     4    766  

Šach. 3

Por. Jméno              Rtg Tým                  Body Partie  Rp  
   1 Krejci Vit        1250 ZS Slovan Kromeriz    4     4    1800 
   2 Zavadilová Zuzana 1000 ZŠ U Sýpek Kroměříž   2˝    4    1158 
   3 Zapletal Radim    1000 ZS Kvasice            1˝    4    976  
   4 Gřiva Jakub       1000 Církevní ZS Kromeriz  1     4    870  
   5 Úradník Michael   1000 ZŠ Zborovice          1     4    870  

Šach. 4

Por. Jméno              Rtg Tým                  Body Partie  Rp  
   1 Rakusan Miroslav  1464 ZS Slovan Kromeriz    4     4    1800 
   2 Zavřel Jakub      1000 Církevní ZS Kromeriz  3     4    1309 
   3 Švec Radek        1000 ZS Kvasice            2     4    1116 
   4 Mikula Matěj      1000 ZŠ U Sýpek Kroměříž   1     3    1030 
   5 Kovalová Alena    1000 ZŠ Zborovice          0     4    316  

Šach. 5

Por. Jméno              Rtg Tým                  Body Partie  Rp  
   1 Horňáček Lukáš    1000 ZŠ U Sýpek Kroměříž   0     1     0