ŠO TJ Sokol Postoupky Okresní kolo Přeboru škol – kategorie B

Město                        : Kroměříž
Datum                        : 02.12.2009

Konečné pořadí

Poř. Tým                  Part. + = - Body MPSum 
   1 Gymnázium Kroměříž A     7 6 1 0 25˝   45   
   2 Gymnázium Kroměříž B     7 5 1 1 19˝   49   
   3 ZŠ Slovan Kroměříž       7 5 1 1 17˝   51   
   4 ZŠ Zborovice             7 3 2 2 16˝   50   
   5 Gymnázium Kroměříž C     7 3 1 3  16   48   
   6 Gymnázium Holešov        7 2 3 2  14   45   
   7 1.ZŠ Holešov             7 2 1 4 11˝   45   
   8 ZŠ Kvasice               7 0 2 5  7    50   
   9 ZŠ Oskol Kroměříž        7 0 3 4  7    43   
  10 ZŠ Břest                 7 1 1 5  5˝   41   


Složení týmů

Gymnázium Kroměříž A (25˝ Body/45 MPSum)

Šach. Jméno                Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part.    % Rtg-Ř 
    1 Stachon Martin      1920 CZE 1 1 1 1 ˝ 1 1  6˝      7 92.9  1158 
    2 Rysavy Jan          1839 CZE 1 1 1 ˝ ˝ 1 1  6       7 85.7  1159 
    3 Palasek Jan         1838 CZE 1 1 1 1 ˝ 1 1  6˝      7 92.9  1086 
    4 Navratil Marek      1452 CZE 1 1 1 1 ˝ 1 1  6˝      7 92.9  1068 

Gymnázium Kroměříž B (19˝ Body/49 MPSum)

Šach. Jméno                Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part.    % Rtg-Ř 
    1 Netusil Jan         1250 CZE 1 1 0 1 ˝ 1 1  5˝      7 78.6  1254 
    2 Indra Josef         1360 CZE 1 1 ˝ 0 ˝ 0 1  4       7 57.1  1227 
    3 Horak Roman         1250 CZE 1 1 1 1 ˝ 1 1  6˝      7 92.9  1170 
    4 Salvadori Marco     1473 CZE       1 ˝ 1 1  3˝      4 87.5  1113 

ZŠ Slovan Kroměříž (17˝ Body/51 MPSum)

Šach. Jméno                Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part.    % Rtg-Ř 
    1 Richter Michael     1509 CZE 1 1 1 0 1 1 1  6       7 85.7  1217 
    2 Prachar David       1250 CZE 1 1 ˝ ˝ 1 1 1  6       7 85.7  1243 
    3 Smazinka Josef      1000 CZE 1 0 0 0 1 1 0  3       7 42.9  1205 
    4 Drexler Daniel      1000 CZE ˝   +   0   1  2˝      4 62.5  1000 
      Melichárek Patrik   1000 CZE   0   0   0    0       3  0.0  1151 

ZŠ Zborovice (16˝ Body/50 MPSum)

Šach. Jméno                Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part.    % Rtg-Ř 
    1 Scheichenost Michal 1250 CZE 1 0 0 1 1 0 1  4       7 57.1  1240 
    2 Kucian Martin       1250 CZE 1 0 0 0 1 1 1  4       7 57.1  1207 
    3 Kucianova Martina   1100 CZE 1 1 0 1 1 0 1  5       7 71.4  1155 
    4 Juříková Michaela   1000 CZE 1 1 0 0 1 0 ˝  3˝      7 50.0  1132 

Gymnázium Kroměříž C (16 Body/48 MPSum)

Šach. Jméno                Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part.    % Rtg-Ř 
    1 Schafferova Denisa  1100 CZE 1 0 0 0 1 1 0  3       7 42.9  1240 
    2 Kvapilik Jakub      1250 CZE 1 0 0 1 1 1 0  4       7 57.1  1207 
    3 Kvapilik Josef      1250 CZE 1 0 1 0 1 1 1  5       7 71.4  1155 
    4 Talafant Daniel     1000 CZE 1 0 1 0 1 1 0  4       7 57.1  1132 

Gymnázium Holešov (14 Body/45 MPSum)

Šach. Jméno                Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part.    % Rtg-Ř 
    1 Macůrek Miloslav    1000 CZE 0 1 1 0 0 1 0  3       7 42.9  1158 
    2 Macůrek Michal      1000 CZE 0 1 1 1 0 0 0  3       7 42.9  1159 
    3 Moravčík Václav     1000 CZE 0 1 0 0 0 1 1  3       7 42.9  1086 
    4 Cáhlík Jakub        1000 CZE + 0 0 1 1 1 1  5       7 71.4  1000 

1.ZŠ Holešov (11˝ Body/45 MPSum)

Šach. Jméno                Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part.    % Rtg-Ř 
    1 Orálek Jan          1000 CZE 0 0 1 1 0 0 0  2       7 28.6  1240 
    2 Čemboran Petr       1000 CZE 0 0 1 1 1 0 0  3       7 42.9  1191 
    3 Kolařík Martin      1000 CZE 0 0 1 1 1 0 0  3       7 42.9  1134 
    4 Ponížil Milan       1000 CZE 0 1 1 0 0 1 ˝  3˝      7 50.0  1065 

ZŠ Kvasice (7 Body/50 MPSum)

Šach. Jméno                Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part.    % Rtg-Ř 
    1 Prechtl Martin      1000 CZE 0 0 1 0 1 0 0  2       7 28.6  1254 
    2 Telička Adam        1000 CZE 0 0 1 1 0 0 0  2       7 28.6  1243 
    3 Vavřík Tomáš        1000 CZE 0 0 0 0 0 0 0  0       7  0.0  1191 
    4 Knedla Pavel        1000 CZE ˝ + 0 ˝ 1 0 0  3       7 42.9  1075 

ZŠ Oskol Kroměříž (7 Body/43 MPSum)

Šach. Jméno                Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part.    % Rtg-Ř 
    1 Herzán Ondrej       1000 CZE 0 0 0 0 0 0    0       6  0.0  1212 
    2 Láník Jindřich      1000 CZE 0 0 0 0 0 0    0       6  0.0  1223 
    3 Kovář Martin        1000 CZE 0 1   0     1  2       4 50.0  1025 
    4 Bábek David         1000 CZE 0 1   1   0 1  3       5 60.0  1168 
      Dostálek Martin     1000 CZE     1   0 0 0  1       4 25.0  1176 
      Raška Adam          1000 CZE     1   0   0  1       3 33.3  1000 

ZŠ Břest (5˝ Body/41 MPSum)

Šach. Jméno                Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part.    % Rtg-Ř 
    1 Kornel Jaroslav     1000 CZE 0 1 0 1 0 0 0  2       7 28.6  1086 
    2 Provázek Dominik    1000 CZE 0 1 0 0 0 1 0  2       7 28.6  1123 
    3 Hanák Vojtěch       1000 CZE 0 0 0 1 0 0 0  1       7 14.3  1086 
    4 Železný Petr        1000 CZE 0 0 0 ˝ 0 0 0  ˝       7  7.1  1068 


Pořadí na šachovnicích

Šach. 1

Por. Jméno                Rtg Tým                  Body Partie  Rp  
   1 Stachon Martin      1920 Gymnázium Kroměříž A  6˝    7    1580 
   2 Richter Michael     1509 ZS Slovan Kromeriz    6     7    1527 
   3 Netusil Jan         1250 Gymnázium Kroměříž B  5˝    7    1485 
   4 Scheichenost Michal 1250 ZŠ Zborovice          4     7    1291 
   5 Schafferova Denisa  1100 Gymnázium Kroměříž C  3     7    1191 
   6 Macůrek Miloslav    1000 Gymnázium Holešov     3     7    1108 
   7 Prechtl Martin      1000 ZS Kvasice            2     7    1097 
   8 Orálek Jan          1000 1.ZŠ Holešov          2     7    1083 
   9 Kornel Jaroslav     1000 ZŠ Břest              2     7    928  
  10 Herzán Ondrej       1000 ZŠ Oskol Kroměříž     0     6    413  

Šach. 2

Por. Jméno                Rtg Tým                  Body Partie  Rp  
   1 Prachar David       1250 ZS Slovan Kromeriz    6     7    1562 
   2 Rysavy Jan          1839 Gymnázium Kroměříž A  6     7    1468 
   3 Indra Josef         1360 Gymnázium Kroměříž B  4     7    1287 
   4 Kucian Martin       1250 ZŠ Zborovice          4     7    1267 
   5 Kvapilik Jakub      1250 Gymnázium Kroměříž C  4     7    1267 
   6 Čemboran Petr       1000 1.ZŠ Holešov          3     7    1151 
   7 Macůrek Michal      1000 Gymnázium Holešov     3     7    1109 
   8 Telička Adam        1000 ZS Kvasice            2     7    1095 
   9 Provázek Dominik    1000 ZŠ Břest              2     7    965  
  10 Láník Jindřich      1000 ZŠ Oskol Kroměříž     0     6    435  

Šach. 3

Por. Jméno                Rtg Tým                  Body Partie  Rp  
   1 Horak Roman         1250 Gymnázium Kroměříž B  6˝    7    1577 
   2 Palasek Jan         1838 Gymnázium Kroměříž A  6˝    7    1508 
   3 Kucianova Martina   1100 ZŠ Zborovice          5     7    1299 
   4 Kvapilik Josef      1250 Gymnázium Kroměříž C  5     7    1299 
   5 Smazinka Josef      1000 ZS Slovan Kromeriz    3     7    1141 
   6 Kolařík Martin      1000 1.ZŠ Holešov          3     7    1069 
   7 Moravčík Václav     1000 Gymnázium Holešov     3     7    1036 
   8 Kovář Martin        1000 ZŠ Oskol Kroměříž     2     4    1025 
   9 Hanák Vojtěch       1000 ZŠ Břest              1     7    777  
  10 Vavřík Tomáš        1000 ZS Kvasice            0     7    376  

Šach. 4

Por. Jméno                Rtg Tým                  Body Partie  Rp  
   1 Navratil Marek      1452 Gymnázium Kroměříž A  6˝    7    1490 
   2 Cáhlík Jakub        1000 Gymnázium Holešov     5     7    1125 
   3 Talafant Daniel     1000 Gymnázium Kroměříž C  4     7    1182 
   4 Salvadori Marco     1473 Gymnázium Kroměříž B  3˝    4    1449 
   5 Juříková Michaela   1000 ZŠ Zborovice          3˝    7    1132 
   6 Ponížil Milan       1000 1.ZŠ Holešov          3˝    7    1065 
   7 Bábek David         1000 ZŠ Oskol Kroměříž     3     5    1219 
   8 Knedla Pavel        1000 ZS Kvasice            3     7    950  
   9 Drexler Daniel      1000 ZS Slovan Kromeriz    2˝    4    1000 
  10 Železný Petr        1000 ZŠ Břest              ˝     7    646  

Šach. 5

Por. Jméno                Rtg Tým                  Body Partie  Rp  
   1 Dostálek Martin     1000 ZŠ Oskol Kroměříž     1     4    983  
   2 Melichárek Patrik   1000 ZS Slovan Kromeriz    0     3    351  

Šach. 6

Por. Jméno                Rtg Tým                  Body Partie  Rp  
   1 Raška Adam          1000 ZŠ Oskol Kroměříž     1     3    875