ŠO TJ Sokol Postoupky Okresní kolo Přeboru škol – kategorie C

Město                        : Kroměříž
Datum                        : 02.12.2009

Konečné pořadí

Por. Tým                  Part. + = - Body MP 
   1 Gymnázium Kroměříž A     6 5 1 0 19˝  11 
   2 Gymnázium Kroměříž B     6 5 1 0  19  11 
   3 VPŠ a SPŠ Holešov A      6 4 0 2 15˝  8  
   4 OA Kroměříž              6 2 0 4  10  4  
   5 Gymnázium Holešov        6 1 1 4  8   3  
   6 VPŠ a SPŠ Holešov B      6 1 1 4  6˝  3  
   7 Gymnázium Kroměříž C     6 1 0 5  5˝  2  

   
Složení týmů

Gymnázium Kroměříž A (19˝ Body/11 MP)

Šach. Jméno             Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part.     % Rtg-Ř 
    1 Santora Jiri     1851 CZE 1 1 0 1 1   0  4       6  66.7  1403 
    2 Blumelova Jana   1476 CZE 1 ˝ 1 1 1   0  4˝      6  75.0  1129 
    3 Indra Ludek      1542 CZE 1 1 1 1 1   1  6       6 100.0  1091 
    4 Hrdlička Jakub   1000 CZE 1 1 1 0 1   1  5       6  83.3  1242 

Gymnázium Kroměříž B (19 Body/11 MP)

Šach. Jméno             Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part.     % Rtg-Ř 
    1 Svasek Jan       1701 CZE   1 0 0 1 1 1  4       6  66.7  1428 
    2 Rysavy Jindrich  1675 CZE   1 1 1 1 1 1  6       6 100.0  1096 
    3 Kroupa Zdenek    1443 CZE   1 1 1 1 1 0  5       6  83.3  1107 
    4 Grezl Tomas      1384 CZE   1 1 1 0 1 0  4       6  66.7  1178 

VPŠ a SPŠ Holešov A (15˝ Body/8 MP)

Šach. Jméno             Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part.     % Rtg-Ř 
    1 Rafaja Marek     1917 CZE 1 1 1 1 1 1    6       6 100.0  1392 
    2 Míča Roman       1000 CZE 1 1 0 0 1 1    4       6  66.7  1209 
    3 Tabak Vladimir   1000 CZE 1 0 0 0 ˝ 1    2˝      6  41.7  1181 
    4 Nouza Rostislav  1000 CZE 0 1 0 0 1 1    3       6  50.0  1242 

OA Kroměříž (10 Body/4 MP)

Šach. Jméno             Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part.     % Rtg-Ř 
    1 Šimek Dalibor    1000 CZE       0 0      0       2   0.0  1776 
    2 Trojan Michal    1000 CZE 0   0     0 0  0       4   0.0  1430 
    3 Kroutil Martin   1000 CZE 0     0 0      0       3   0.0  1384 
    4 Čáp Karel        1000 CZE 0   1 0 0 1 0  2       6  33.3  1181 
      Dlabaja Tomáš    1000 CZE     1     1 0  2       3  66.7  1033 
      Vecera Petr      1967 CZE 1   1 1 1 1 1  6       6 100.0  1081 

Gymnázium Holešov (8 Body/3 MP)

Šach. Jméno             Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part.     % Rtg-Ř 
    1 Tomeckova Aneta  1802 CZE 1 0 1 1   0 1  4       6  66.7  1412 
    2 Dohnalek Martin  1100 CZE ˝ ˝ 0 0   0 1  2       6  33.3  1192 
    3 Brzukala Tomas   1100 CZE 0 0 0 0   0 1  1       6  16.7  1164 
    4 Gryga Jan        1100 CZE 0 0 0 1   0 0  1       6  16.7  1225 

VPŠ a SPŠ Holešov B (6˝ Body/3 MP)

Šach. Jméno             Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part.     % Rtg-Ř 
    1 Brandýs Martin   1000 CZE 0 0   0 0 1 0  1       6  16.7  1545 
    2 Němec Patrik     1000 CZE 0 0   1 0 0 1  2       6  33.3  1209 
    3 Hnátek Filip     1000 CZE 0 0   1 ˝ 0 1  2˝      6  41.7  1181 
    4 Ngiem Toan Thank 1000 CZE 0 0   0 0 0 1  1       6  16.7  1242 

Gymnázium Kroměříž C (5˝ Body/2 MP)

Šach. Jméno             Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part.     % Rtg-Ř 
    1 Kadlec Tomáš     1000 CZE 0 0 1   0 0 1  2       6  33.3  1545 
    2 Motal Tomáš      1000 CZE ˝ 0 0   0 0 0  ˝       6   8.3  1209 
    3 Stubley Daniel   1000 CZE 1 1 0   0 0 0  2       6  33.3  1181 
    4 Doleček Michal   1000 CZE 1 0 0     0    1       4  25.0  1363 
      Kořínková Lucie  1000 CZE         0   0  0       2   0.0  1000 


Pořadí na šachovnicích

Šach. 1

Por. Jméno             Rtg Tým                  Body Partie  Rp  
   1 Rafaja Marek     1917 VPŠ a SPŠ Holešov A   6     6    2190 
   2 Svasek Jan       1701 Gymnázium Kroměříž B  4     6    1553 
   3 Tomeckova Aneta  1802 Gymnázium Holešov     4     6    1536 
   4 Santora Jiri     1851 Gymnázium Kroměříž A  4     6    1531 
   5 Kadlec Tomáš     1000 Gymnázium Kroměříž C  2     6    1420 
   6 Brandýs Martin   1000 VPŠ a SPŠ Holešov B   1     6    1272 
   7 Šimek Dalibor    1000 OA Kroměříž           0     2     0   

Šach. 2

Por. Jméno             Rtg Tým                  Body Partie  Rp  
   1 Rysavy Jindrich  1675 Gymnázium Kroměříž B  6     6    1896 
   2 Blumelova Jana   1476 Gymnázium Kroměříž A  4˝    6    1321 
   3 Míča Roman       1000 VPŠ a SPŠ Holešov A   4     6    1332 
   4 Němec Patrik     1000 VPŠ a SPŠ Holešov B   2     6    1082 
   5 Dohnalek Martin  1100 Gymnázium Holešov     2     6    1066 
   6 Motal Tomáš      1000 Gymnázium Kroměříž C  ˝     6    806  
   7 Trojan Michal    1000 OA Kroměříž           0     4    634  

Šach. 3

Por. Jméno             Rtg Tým                  Body Partie  Rp  
   1 Indra Ludek      1542 Gymnázium Kroměříž A  6     6    1891 
   2 Kroupa Zdenek    1443 Gymnázium Kroměříž B  5     6    1380 
   3 Hnátek Filip     1000 VPŠ a SPŠ Holešov B   2˝    6    1124 
   4 Tabak Vladimir   1000 VPŠ a SPŠ Holešov A   2˝    6    1124 
   5 Stubley Daniel   1000 Gymnázium Kroměříž C  2     6    1056 
   6 Brzukala Tomas   1100 Gymnázium Holešov     1     6    891  
   7 Kroutil Martin   1000 OA Kroměříž           0     3    581  

Šach. 4

Por. Jméno             Rtg Tým                  Body Partie  Rp  
   1 Hrdlička Jakub   1000 Gymnázium Kroměříž A  5     6    1507 
   2 Grezl Tomas      1384 Gymnázium Kroměříž B  4     6    1295 
   3 Nouza Rostislav  1000 VPŠ a SPŠ Holešov A   3     6    1234 
   4 Čáp Karel        1000 OA Kroměříž           2     6    1056 
   5 Doleček Michal   1000 Gymnázium Kroměříž C  1     4    1158 
   6 Ngiem Toan Thank 1000 VPŠ a SPŠ Holešov B   1     6    961  
   7 Gryga Jan        1100 Gymnázium Holešov     1     6    945  

Šach. 5

Por. Jméno             Rtg Tým                  Body Partie  Rp  
   1 Dlabaja Tomáš    1000 OA Kroměříž           2     3    1158 
   2 Kořínková Lucie  1000 Gymnázium Kroměříž C  0     2     0   

Šach. 6

Por. Jméno             Rtg Tým                  Body Partie  Rp  
   1 Vecera Petr      1967 OA Kroměříž           6     6    1881