ŠO TJ Sokol Postoupky Grand Prix Zlínského kraje žáků v rapidu 2010/11 – 2. turnaj

Kroměříž, 26.02.2011

» turnaj na Chess-results: H+D10, H+D12, H+D14

» článek na blogu + foto + video

» celkové pořadí po 2. turnaji


HD 10 – konečné pořadí

Poř. St.č. Jméno                    Rtg Klub                       věk Body BH.  BH.   S-B   
   1     6 Březina Adam            1100 Sokol Hošťálková             9 6,0  22,0 30,0 24,00 
   2     1 Opluštil David          1278 Sokol Postoupky              9 6,0  21,0 29,5 24,50 
   3     5 Budík Pavel             1100 Zbrojovka Vsetín            10 5,5  20,5 29,0 20,75 
   4     9 Pondělek Patrik         1100 SK Boršice                  10 5,0  23,0 32,0 22,00 
   5     3 Vraj Karel              1250 Sokol Hošťálková            10 5,0  23,0 32,0 20,00 
   6    23 Vašek Ondřej            1000 KK-ŠK Osvětimany             8 5,0  17,5 24,0 14,00 
   7     2 Suchánek Kryštof        1256 ŠK  Zlín                     9 4,5  21,0 28,5 15,75 
   8    26 Vrtal Martin            1000 KK-ŠK Osvětimany             9 4,0  21,0 30,0 15,00 
   9     8 Petráš Daniel           1100 Sokol Slavičín               9 4,0  21,0 29,5 13,00 
  10    11 Vraj Ondra              1100 Sokol Hošťálková             8 4,0  20,5 29,0 14,50 
  11    14 Drápala Tobiáš          1000 Sokol Slavičín               8 4,0  19,0 26,0 11,50 
  12    12 Dančáková Klára       F 1000 Sokol Hošťálková             9 4,0  18,0 26,0 11,00 
  13     4 Berky Michal            1100 ŠK ZLÍNTERM                  9 4,0  16,0 22,5 9,50  
  14    22 Svozil David            1000 KK-ŠK Osvětimany             9 4,0  15,5 21,0 10,00 
  15    10 Vaculík Samuel          1100 ŠK ZLÍNTERM                  9 4,0  14,5 19,5 10,50 
  16    20 Obšivačová Jana       F 1000 TJ Sokol Valašská Bystřice   8 3,0  18,5 26,0 8,00  
  17    15 Eliáš Matěj             1000 TJ Sokol Morkovice           7 3,0  18,0 25,0 7,00  
        17 Hornáček Vojtěch        1000 ŠK Zlín                     10 3,0  18,0 25,0 7,00  
  19    21 Suchánek Hanuš          1000 ŠK  Zlín                     7 3,0  15,5 22,5 6,50  
  20    29 Žáček Dominik           1000 ŠK Staré Město               9 3,0  14,5 20,0 6,50  
  21    28 Čevelík Martin          1000 KK-ŠK Osvětimany             9 3,0  14,0 20,0 7,50  
  22    25 Vrba Lukáš              1000 DDM Bojkovice                8 3,0  13,0 18,5 6,00  
  23    16 Fister Adam             1000 ZŠ Valašská Bystřice         8 2,5  15,0 21,0 4,50 
  24    13 Dlouhý Kryštof          1000 ŠK Staré Město               9 2,5  14,5 20,5 4,25  
  25    19 Mroček Tobiáš           1000 ZŠ Valašská Bystřice         7 2,5  13,5 20,5 3,50  
  26    24 Vašíček Jakub Oldřich   1000 Sokol Postoupky              6 2,0  17,5 26,0 6,50  
  27    18 Machala Michal          1000 DDM Bojkovice                8 2,0  17,5 24,0 4,50  
  28     7 Jančík Radim            1100 ŠK ZLÍNTERM                  9 2,0  12,5 16,5 2,50  
  29    27 Všetulová Viktorie    F 1000 ŠK Staré Město               7 1,5  11,5 16,5 2,25  

  
HD 12 – konečné pořadí

Poř. St.č. Jméno                  Rtg Klub                       věk Body BH.  BH.   S-B  
   1     1 Kovařík Matyáš        1558 Zbrojovka Vsetín            12 6,5  23,5 31,5 28,75 
   2     3 Rakušan Miroslav      1382 Sokol Postoupky             11 6,0  22,0 32,5 26,00 
   3     5 Gálík Jakub           1250 Sokol Hošťálková            11 5,5  21,0 29,5 21,25 
   4     2 Zavadil Filip         1430 Sokol Postoupky             10 5,0  23,5 33,0 20,50 
   5    19 Hronek Martin         1000 ŠK  Zlín                    11 5,0  21,5 31,0 18,50 
   6    23 Paul Filip            1000 ŠK  Zlín                    11 5,0  19,0 26,5 17,00 
   7    14 Plášek Jonáš          1100 Sokol Slavičín              10 5,0  15,5 21,5 15,00 
   8     9 Fridrich Tomáš        1100 ŠO Kunovice                 11 4,0  22,5 31,0 14,00 
   9    11 Náplavová Erika     F 1100 KK-ŠK Osvětimany            12 4,0  20,5 28,5 12,00 
  10     7 Polišenský Jan        1250 Sokol Postoupky             11 4,0  20,0 28,0 12,00 
  11    13 Panovec Kryštof       1100 Zbrojovka Vsetín            10 4,0  19,5 28,0 11,50 
  12     4 Nekarda Jan           1305 ŠK Staré Město              11 4,0  19,0 27,0 13,00 
  13    12 Oplatek Lukáš         1100 ŠO Kunovice                 11 4,0  19,0 25,0 9,00  
  14    20 Hronek Štěpán         1000 ŠK  Zlín                    11 4,0  18,5 26,5 13,50 
  15    22 Kratochvíl Filip      1000 ŠK  Zlín                    11 4,0  16,5 24,5 10,50 
  16    31 Černochová Leona    F 1000 KK-ŠK Osvětimany            11 3,5  17,5 24,5 12,75 
  17     6 Mašíček Michal        1250 ŠO Kunovice                 11 3,5  16,5 23,5 9,75  
  18    29 Zatloukal Jan         1000 Spartak Hulín               10 3,0  19,0 26,0 10,00 
  19    25 Pospíšil Ondřej       1000 ŠO Kunovice                 10 3,0  18,5 26,0 8,50  
  20    18 Duben Jan             1000 ŠK  Zlín                    11 3,0  17,5 23,5 6,00  
  21    28 Vrbovský Tomáš        1000 Sokol Holešov               10 3,0  17,0 24,0 7,00  
  22    24 Plášek Jakub          1000 DDM Bojkovice               10 3,0  16,5 21,5 6,00  
        26 Richterová Veronika F 1000 TJ Sokol Valašská Bystřice  11 3,0  16,5 21,5 6,00  
  24    10 Kolaja Lukáš          1100 SK Boršice                  11 3,0  13,0 16,0 4,00  
  25    16 Bierská Adéla       F 1000 ŠK Integra Vsetín           10 3,0  12,5 16,5 4,00  
  26    32 Čevelík Miroslav      1000 KK-ŠK Osvětimany            10 2,0  17,0 22,0 3,00  
  27     8 Drábek Pavel          1100 ŠK ZLÍNTERM                 10 2,0  16,5 22,5 4,50  
  28    21 Husička Jakub         1000 Sokol Hošťálková            10 2,0  16,0 21,5 2,00  
  29    30 Zavadil Pavel         1000 Sokol Litenčice             11 2,0  15,0 20,0 3,00  
  30    17 Blažek Matyáš         1000 ŠK  Zlín                    10 2,0  12,5 19,0 1,00  
  31    15 Podškubka Jakub       1100 SK Boršice                  10 1,0  12,0 15,0 0,00  
  32    27 Urban Daniel          1000 Sokol Postoupky             10 0,0  12,0 17,0 0,00
 
 
HD 14 – konečné pořadí

Poř. St.č. Jméno                  Rtg Klub                 věk Body BH.  BH.   S-B  
   1     2 Mrkus František       1763 ŠK Staré Město        10 5,5  22,0 31,5 23,75 
   2     1 Fusková Martina     F 1773 ŠK Staré Město        12 5,5  19,0 27,0 20,75 
   3     7 Bareš Jáchym          1582 Agentura 64 Grygov    11 5,5  19,0 26,5 18,75 
   4     5 Tománek Pavel         1605 SK Boršice            13 5,0  19,0 26,5 18,75 
   5     8 Gabryš Lukáš          1544 Zbrojovka Vsetín      13 5,0  15,5 23,0 15,50 
   6     3 Stuchlý Ondřej        1741 ŠK Staré Město        11 4,5  23,5 32,0 19,25 
   7     9 Zatloukal Jakub       1511 SK Boršice            13 4,5  23,0 31,5 18,25 
   8    10 Kachtík Karel         1464 Sokol Hošťálková      12 4,0  22,5 31,0 16,00 
   9    13 Němec Pavel           1355 ŠK Staré Město        13 4,0  19,5 27,5 15,00 
  10    12 Netušil Jan           1387 Sokol Postoupky       13 4,0  18,0 25,5 11,50 
  11    16 Kolačný David         1250 ŠK Staré Město        12 4,0  18,0 24,0 9,50  
  12    23 Stoklásek Ondřej      1100 ŠK Staré Město        13 4,0  17,0 22,0 10,00 
  13    11 Scheichenost Michal   1421 Sokol Postoupky       12 4,0  15,5 21,5 8,50  
  14     6 Krejča Jakub          1589 Sokol Hošťálková      12 4,0  15,5 20,5 8,75  
  15    14 Skalka Michal         1295 SK Boršice            12 3,5  19,5 27,0 11,25 
  16     4 Štefaník Richard      1641 ŠK Staré Město        13 3,5  16,5 22,0 9,00  
  17    15 Jelínek Daniel        1250 SK Boršice            13 3,0  19,0 26,5 8,00  
  18    19 Šimčáková Julie     F 1250 Sokol Postoupky       12 3,0  16,0 23,0 8,00  
  19    28 Černotík Jaroslav     1000 Sokol Ústí            12 3,0  15,5 21,0 4,50  
  20    27 Tesařík Lukáš         1000 DDM Bojkovice         13 3,0  15,0 19,5 5,50  
  21    24 Fojtů Áron            1000 Zbrojovka Vsetín      13 3,0  14,0 18,5 5,50  
  22    17 Krejčí Vít            1250 Sokol Postoupky       12 3,0  10,5 15,5 3,00  
  23    18 Skrášek Adam          1250 ŠO Kunovice           13 2,5  21,0 30,0 9,50  
  24    22 Otradovec Tomáš       1100 ŠK Staré Město        12 2,0  19,5 28,0 8,00  
  25    21 Ondřejík Daniel       1100 Zbrojovka Vsetín      12 2,0  18,0 25,5 5,00  
  26    26 Kravic Aleš           1000 Sokol Litenčice       13 2,0  14,5 19,0 3,50  
  27    25 Hýsková Veronika    F 1000 T.J. Sokol Morkovice  12 0,5  16,0 20,5 0,25  
  28    20 Horehleď Adam         1100 ŠK Staré Město        13 0,5  15,5 20,0 0,25