Memoriál Tomáše Baštince 2002

4. ročník Otevřeného přeboru okresu Kroměříž a Přeboru Sokolské župy Hanácké v rapid šachu
ŠO TJ Sokol Postoupky V sobotu 14. září 2002 uspořádal šachový oddíl Sokol Postoupky turnaj, který se hrál poprvé jako memoriál Tomáše Baštince - na počest tragicky zesnulého člena oddílu. Zároveň to byl již 4. ročník Přeboru Sokolské župy Hanácké a Regionálního přeboru Kroměříž v rapid šachu. Turnaj proběhl v příjemném prostředí kulturního domu v Bezměrově za účasti rekordního počtu 77 hráčů z 25 oddílů celé Moravy. Svým rozsahem i obsazením (13 kandidátů mistra) se tato akce stala nejvýznamnější v celém kroměřížském regionu.
Přes velmi silné startovní pole se v osmikolovém klání prosadili především hráči z blízkého okolí. Absolutním vítězem se stal již podruhé Otto Blümel (Slavia Kroměříž) před Petrem Cagašíkem, Alešem Sojkou (oba MKS Holešov), obhájcem prvenství Tomášem Cagašíkem (PS Přerov) - všichni 6,5 bodu a Martinem Adamčíkem (Žel. Prostějov) - 6 bodů. Mezi ženami byla suverénně nejlepší Zdena Blümelová (Slavia Kroměříž) - 5 bodů před Janou Hejnou (ZŠ Brankovice) - 3,5 bodu a Petrou Búřilovou (Loko Brno) - 3 body. V kategorii dorostenců zvítězil Milan Kulišťák (Rožnov p.Rad.) před překvapením turnaje Michalem Blümelem (Slavia Kroměříž) - oba 5 bodů a Františkem Konopeckým (Postoupky) - 4,5 bodu. V kategorii dorostenek zvítězila Jana Hejná před Petrou Búřilovou a Pavlou Jonáškovou (Slavia Kroměříž) - 2 body. V nejpočetnější kategorii starších žáků zvítězil Tomáš Dvouletý (Loko Uh.Ostroh) - 5 bodů před Jaroslavem Hejným (ZŠ Brankovice) a Petrem Dvořákem (Postoupky) - oba 4 body. Mezi mladšími žáky jasně dominoval Martin Dvořák - 4 body před Janem Ryšavým - 3 body a Martinem Slavíkem - 2,5 bodu (všichni Postoupky). Přeborníkem Sokolské župy Hanácké se stal Petr Staněk (Postoupky) - 5,5 bodu před Miroslavem Ovečkou - (Litenčice) a Františkem Konopeckým - oba 4,5 body. Nejlepší hráči si odnesli finanční i věcné ceny v celkové výši 4500 Kč.

Celkové pořadí

Poř.  Jméno                Nar. Elo  Klub                  Skóre  Progr. S-Buch. Buch.

  1   BLUMEL, Otto         1961 2145 SLAVIA KROMĚŘÍŽ       6.5     32.5    31.5  41.0
  2   CAGAŠÍK, Petr        1975 2125 MKS HOLEŠOV           6.5     32.0    33.5  44.0
  3   SOJKA, Aleš          1977 2098 MKS HOLEŠOV           6.5     30.5    30.5  40.5
  4   CAGAŠÍK, Tomáš       1977 2255 PS PŘEROV             6.5     29.5    31.0  41.5
  5   ADAMČÍK, MARTIN      1965 2164 ŽELEZÁRNY PROSTĚJOV   6       30.0    31.0  41.5
  6   PAKOSTA, Miroslav    1969 2062 KŠ BUČOVICE           6       28.0    30.0  40.5
  7   BRÁZDIL, Roman       1968 2110 SLAVIA KROMĚŘÍŽ       6       27.5    31.0  41.0
  8   PETRŽELA, Pavel      1966 2066 MKS HOLEŠOV           6       27.0    29.0  38.0
  9   KUCIÁN, Miloš        1976 1728 PDA KROMĚŘÍŽ          6       26.0    29.5  37.5
 10   RŮŽIČKA, Zdeněk      1946 2153 LOKO PRAHA            5.5     25.5    29.5  40.0
 11   STANĚK, Petr         1982 1772 SOKOL POSTOUPKY       5.5     24.0    24.0  33.5
 12   VALENTA, Vít ml.     1978 2121 LÁZNĚ SLATINICE       5       27.0    30.5  39.5
 13   ŠTEC, František      1938 2099 PS PŘEROV             5       26.0    30.5  40.0
 14   ŠILHAVÍK, ANTONÍN    1965 2068 LOKO UHERSKÝ OSTROH   5       26.0    27.5  37.5
 15   BLUMELOVÁ, Zdena     1963 1942 SLAVIA KROMĚŘÍŽ       5       25.0    29.0  38.5
 16   KULIŠŤÁK, Milan      1985 1973 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM  5       24.5    30.5  41.0
 17   BÁRTEK, Jan          1976 1758 PDA KROMĚŘÍŽ          5       23.5    27.0  34.0
 18   PAGÁČ, Jaroslav      1954 1875 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM  5       23.0    26.5  35.0
 19   STANĚK, Stanislav    1964 1969 OREL OŘECHOV          5       23.0    25.5  35.0
 20   RŮŽIČKA, Milan       1969 2084 LOKO ZÁBŘEH NA MORAVĚ 5       23.0    25.0  34.0
 21   ŠTENCEL, Karel       1970 1742 SLAVIA KROMĚŘÍŽ       5       22.0    27.5  35.0
 22   PRACHAŘ, Mojmír      1970 1882 TJ ZBOROVICE          5       21.0    25.0  35.0
 23   BLUMEL, Michal       1985 1420 SLAVIA KROMĚŘÍŽ       5       20.0    23.0  30.0
 24   VYMĚTAL, Milan       1963 1847 MKS HOLEŠOV           5       19.5    23.5  31.5
 25   DVOULETÝ, Tomáš      1987 1332 UHERSKÝ OSTROH        5       18.0    22.0  30.0
 26   RAFAJA, Marek        1973 1887 MKS HOLEŠOV           4.5     25.0    29.0  37.5
 27   KŘIŽÁK, Eduard       1953 1744 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM  4.5     23.0    30.5  40.0
 28   OVEČKA, Miroslav     1942 1764 SOKOL LITENČICE       4.5     23.0    29.5  37.5
 29   KONOPECKÝ, František 1985 2044 SOKOL POSTOUPKY       4.5     22.5    27.5  36.5
 30   MATHON, Dimitrij     1927 1705 SK PŘEROV             4.5     20.0    25.5  32.0
 31   SEKANINA, Jiří       1966 2141 ŽELEZÁRNY PROSTĚJOV   4       21.0    24.5  33.5
 32   ŠEVČÍK, Zdeněk       1983 1657 SOKOL POSTOUPKY       4       20.5    26.0  33.5
 33   PRUCEK, LADISLAV     1962 1807 SOKOL PŘEMYSLOVICE    4       20.0    24.5  33.0
 34   HEJNÝ, JAROSLAV ML   1989 1667 ŠK ZŠ BRANKOVICE      4       20.0    24.5  31.0
 35   DUNGL, Martin        1985 1843 SOKOL POSTOUPKY       4       19.5    25.0  34.5
 36   AMBROZ, Zdeněk       1960 1749 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM  4       19.5    23.0  30.5
 37   DVOŘÁK, Petr         1989 1590 SOKOL POSTOUPKY       4       19.0    25.0  33.0
 38   DVOŘÁK, Martin       1991 1455 SOKOL POSTOUPKY       4       17.5    25.0  32.5
 39   MATĚJKA, František   1944 1592 SOKOL LITENČICE       4       17.5    24.5  34.0
 40   STANĚK, Karel        1987 1605 SOKOL POSTOUPKY       4       17.0    25.0  33.0
 41   PETR, Jiří           1988 1655 PS PŘEROV             4       17.0    24.5  32.5
 42   MARTIŠEK, Jiří       1987 1725 SOKOL POSTOUPKY       4       17.0    22.0  28.5
 43   PAVLÍČEK, Jiří       1951 1634 TJ LUTOPECNY          4       16.0    22.5  31.0
 44   SVITÁK, Josef        1951 1887 SOKOL SLAVIČÍN        4       16.0    21.5  29.5
 45   PROKOPEC, ZDENĚK     1987 1399 SOKOL POSTOUPKY       4       16.0    21.0  27.5
 46   BASOVNÍK, Stanislav  1985 1399 SOKOL POSTOUPKY       4       15.0    21.0  28.5
 47   DUBINA, RADEK        1989 1250 SOKOL POSTOUPKY       4       14.0    22.0  29.0
 48   KYMPERGER, Vojtěch   1932 1642 PS PŘEROV             4       14.0    21.0  30.0
 49   BOUDA, Miloslav      1949 1306 SOKOL POSTOUPKY       4       13.0    20.0  26.5
 50   KYSELÁK, Pavel       1951 1250 SOKOL POSTOUPKY       3.5     22.0    29.0  39.5
 51   VALENTA, Vít st.     1956 1857 LÁZNĚ SLATINICE       3.5     19.0    24.5  34.0
 52   NOVÁK, VÍTĚZSLAV     1987 1491 VINOHRADY BRNO        3.5     16.0    25.0  33.0
 53   KUBÍK, Radomír       1955 1563 SPARTAK HULÍN         3.5     15.5    21.0  29.0
 54   HEJNÁ, JANA          1988 1400 ŠK ZŠ BRANKOVICE      3.5     13.5    19.5  27.0
 55   ZLÁMAL, František    1947 1772 LOKO KRNOV            3       19.0    28.0  35.5
 56   KAŠPÁREK, Ondřej     1987 1331 UHERSKÝ OSTROH        3       16.5    25.0  32.0
 57   ŠIMEČEK, JIŘÍ        1983 1550 KŠ BUČOVICE           3       15.0    25.0  32.0
 58   BUŘILOVÁ, Petra      1987 1319 LOKO BRNO             3       15.0    21.0  27.5
 59   HEJNÝ, JAROSLAV ST   1959 1607 ŠK ZŠ BRANKOVICE      3       14.0    24.5  32.5
 60   KAŠPÁREK, Vít        1989 1250 UHERSKÝ OSTROH        3       13.0    21.0  27.0
 61   POKORNÝ, Tomáš       1984 1250 KŠ BUČOVICE           3       12.5    19.0  24.5
 62   ŠILHAVÍK, MAREK      1988 1100 JISKRA ST.MĚSTO       3       12.0    21.0  28.5
 63   RYŠAVÝ, Jan          1994 1000 SOKOL POSTOUPKY       3       12.0    19.0  25.0
 64   BASOVNÍK, Marek      1988 1100 SOKOL POSTOUPKY       3       11.0    19.5  25.5
 65   JANČAŘÍK, Karel      1988 1250 UHERSKÝ OSTROH        3       11.0    19.0  25.5
 66   KADRNKA, Jakub       1988 1100 VINOHRADY BRNO        3       11.0    18.5  25.5
 67   NOVÁKOVÁ, VLADIMÍRA  1983 1272 VINOHRADY BRNO        3        9.0    17.5  23.0
 68   SLAVÍK, MARTIN       1992 1100 SOKOL POSTOUPKY       2.5      7.0    18.0  24.5
 69   RYŠAVÝ, JINDŘICH     1993 1000 SOKOL POSTOUPKY       2       10.0    22.0  27.5
 70   ŠILHAVÍK, PETR       1991 1100 JISKRA ST.MĚSTO       2        9.0    21.5  28.0
 71   PRACHAŘ, David       1995 1000 TJ ZBOROVICE          2        9.0    20.0  25.5
 72   JONÁŠEK, Petr        1989 1000 SLAVIA KROMĚŘÍŽ       2        7.0    18.5  25.0
 73   JONÁŠKOVÁ, Pavla     1991 1000 SLAVIA KROMĚŘÍŽ       2        6.5    16.5  22.5
 74   PALÁŠEK, JAN         1996 1100 SOKOL POSTOUPKY       2        6.0    21.0  27.0
 75   LAŠTŮVKOVÁ, Jana     1987 1100                       2        5.0    17.0  22.5
 76   JÁŠEK, JAN           1995 1000 SOKOL POSTOUPKY       2        5.0    16.0  23.5
 77   BLUMELOVÁ, Jana      1991 1000 SLAVIA KROMĚŘÍŽ       1.5      5.5    13.5  20.0

Výsledky dle kategorií

	Přebor Sokolské župy Hanácké 2002

Poř.  Jméno                Nar. Elo  Klub                  Skóre  Progr. S-Buch. Buch.

 11   STANĚK, Petr         1982 1772 SOKOL POSTOUPKY       5.5     24.0    24.0  33.5
 28   OVEČKA, Miroslav     1942 1764 SOKOL LITENČICE       4.5     23.0    29.5  37.5
 29   KONOPECKÝ, František 1985 2044 SOKOL POSTOUPKY       4.5     22.5    27.5  36.5
 32   ŠEVČÍK, Zdeněk       1983 1657 SOKOL POSTOUPKY       4       20.5    26.0  33.5
 35   DUNGL, Martin        1985 1843 SOKOL POSTOUPKY       4       19.5    25.0  34.5
 37   DVOŘÁK, Petr         1989 1590 SOKOL POSTOUPKY       4       19.0    25.0  33.0
 38   DVOŘÁK, Martin       1991 1455 SOKOL POSTOUPKY       4       17.5    25.0  32.5
 39   MATĚJKA, František   1944 1592 SOKOL LITENČICE       4       17.5    24.5  34.0
 40   STANĚK, Karel        1987 1605 SOKOL POSTOUPKY       4       17.0    25.0  33.0
 42   MARTIŠEK, Jiří       1987 1725 SOKOL POSTOUPKY       4       17.0    22.0  28.5
 45   PROKOPEC, ZDENĚK     1987 1399 SOKOL POSTOUPKY       4       16.0    21.0  27.5
 46   BASOVNÍK, Stanislav  1985 1399 SOKOL POSTOUPKY       4       15.0    21.0  28.5
 47   DUBINA, RADEK        1989 1250 SOKOL POSTOUPKY       4       14.0    22.0  29.0
 49   BOUDA, Miloslav      1949 1306 SOKOL POSTOUPKY       4       13.0    20.0  26.5
 50   KYSELÁK, Pavel       1951 1250 SOKOL POSTOUPKY       3.5     22.0    29.0  39.5
 63   RYŠAVÝ, Jan          1994 1000 SOKOL POSTOUPKY       3       12.0    19.0  25.0
 64   BASOVNÍK, Marek      1988 1100 SOKOL POSTOUPKY       3       11.0    19.5  25.5
 68   SLAVÍK, MARTIN       1992 1100 SOKOL POSTOUPKY       2.5      7.0    18.0  24.5
 69   RYŠAVÝ, JINDŘICH     1993 1000 SOKOL POSTOUPKY       2       10.0    22.0  27.5
 74   PALÁŠEK, JAN         1996 1100 SOKOL POSTOUPKY       2        6.0    21.0  27.0
 76   JÁŠEK, JAN           1995 1000 SOKOL POSTOUPKY       2        5.0    16.0  23.5
	
	Dorostenci

Poř.  Jméno                Nar. Elo  Klub                  Skóre  Progr. S-Buch. Buch.

 16   KULIŠŤÁK, Milan      1985 1973 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM  5       24.5    30.5  41.0
 23   BLUMEL, Michal       1985 1420 SLAVIA KROMĚŘÍŽ       5       20.0    23.0  30.0
 29   KONOPECKÝ, František 1985 2044 SOKOL POSTOUPKY       4.5     22.5    27.5  36.5
 35   DUNGL, Martin        1985 1843 SOKOL POSTOUPKY       4       19.5    25.0  34.5
 46   BASOVNÍK, Stanislav  1985 1399 SOKOL POSTOUPKY       4       15.0    21.0  28.5
 61   POKORNÝ, Tomáš       1984 1250 KŠ BUČOVICE           3       12.5    19.0  24.5

	Starší žáci

Poř.  Jméno                Nar. Elo  Klub                  Skóre  Progr. S-Buch. Buch.

 25   DVOULETÝ, Tomáš      1987 1332 UHERSKÝ OSTROH        5       18.0    22.0  30.0
 34   HEJNÝ, JAROSLAV ML   1989 1667 ŠK ZŠ BRANKOVICE      4       20.0    24.5  31.0
 37   DVOŘÁK, Petr         1989 1590 SOKOL POSTOUPKY       4       19.0    25.0  33.0
 40   STANĚK, Karel        1987 1605 SOKOL POSTOUPKY       4       17.0    25.0  33.0
 41   PETR, Jiří           1988 1655 PS PŘEROV             4       17.0    24.5  32.5
 42   MARTIŠEK, Jiří       1987 1725 SOKOL POSTOUPKY       4       17.0    22.0  28.5
 45   PROKOPEC, ZDENĚK     1987 1399 SOKOL POSTOUPKY       4       16.0    21.0  27.5
 47   DUBINA, RADEK        1989 1250 SOKOL POSTOUPKY       4       14.0    22.0  29.0
 52   NOVÁK, VÍTĚZSLAV     1987 1491 VINOHRADY BRNO        3.5     16.0    25.0  33.0
 54   HEJNÁ, JANA          1988 1400 ŠK ZŠ BRANKOVICE      3.5     13.5    19.5  27.0
 56   KAŠPÁREK, Ondřej     1987 1331 UHERSKÝ OSTROH        3       16.5    25.0  32.0
 58   BUŘILOVÁ, Petra      1987 1319 LOKO BRNO             3       15.0    21.0  27.5
 60   KAŠPÁREK, Vít        1989 1250 UHERSKÝ OSTROH        3       13.0    21.0  27.0
 62   ŠILHAVÍK, MAREK      1988 1100 JISKRA ST.MĚSTO       3       12.0    21.0  28.5
 64   BASOVNÍK, Marek      1988 1100 SOKOL POSTOUPKY       3       11.0    19.5  25.5
 65   JANČAŘÍK, Karel      1988 1250 UHERSKÝ OSTROH        3       11.0    19.0  25.5
 66   KADRNKA, Jakub       1988 1100 VINOHRADY BRNO        3       11.0    18.5  25.5
 72   JONÁŠEK, Petr        1989 1000 SLAVIA KROMĚŘÍŽ       2        7.0    18.5  25.0
 75   LAŠTŮVKOVÁ, Jana     1987 1100                       2        5.0    17.0  22.5
 
	Mladší žáci

Poř.  Jméno                Nar. Elo  Klub                  Skóre  Progr. S-Buch. Buch.

 38   DVOŘÁK, Martin       1991 1455 SOKOL POSTOUPKY       4       17.5    25.0  32.52
 63   RYŠAVÝ, Jan          1994 1000 SOKOL POSTOUPKY       3       12.0    19.0  25.0
 68   SLAVÍK, MARTIN       1992 1100 SOKOL POSTOUPKY       2.5      7.0    18.0  24.5
 69   RYŠAVÝ, JINDŘICH     1993 1000 SOKOL POSTOUPKY       2       10.0    22.0  27.5
 70   ŠILHAVÍK, PETR       1991 1100 JISKRA ST.MĚSTO       2        9.0    21.5  28.0
 71   PRACHAŘ, David       1995 1000 TJ ZBOROVICE          2        9.0    20.0  25.5
 73   JONÁŠKOVÁ, Pavla     1991 1000 SLAVIA KROMĚŘÍŽ       2        6.5    16.5  22.5
 74   PALÁŠEK, JAN         1996 1100 SOKOL POSTOUPKY       2        6.0    21.0  27.0
 76   JÁŠEK, JAN           1995 1000 SOKOL POSTOUPKY       2        5.0    16.0  23.5
 77   BLUMELOVÁ, Jana      1991 1000 SLAVIA KROMĚŘÍŽ       1.5      5.5    13.5  20.0

	Ženy
	
Poř.  Jméno                Nar. Elo  Klub                  Skóre  Progr. S-Buch. Buch.

 15   BLUMELOVÁ, Zdena     1963 1942 SLAVIA KROMĚŘÍŽ       5       25.0    29.0  38.5
 54   HEJNÁ, JANA          1988 1400 ŠK ZŠ BRANKOVICE      3.5     13.5    19.5  27.0
 58   BUŘILOVÁ, Petra      1987 1319 LOKO BRNO             3       15.0    21.0  27.5
 67   NOVÁKOVÁ, VLADIMÍRA  1983 1272 VINOHRADY BRNO        3        9.0    17.5  23.0
 73   JONÁŠKOVÁ, Pavla     1991 1000 SLAVIA KROMĚŘÍŽ       2        6.5    16.5  22.5
 75   LAŠTŮVKOVÁ, Jana     1987 1100                       2        5.0    17.0  22.5
 77   BLUMELOVÁ, Jana      1991 1000 SLAVIA KROMĚŘÍŽ       1.5      5.5    13.5  20.0

	Dorostenky

Poř.  Jméno                Nar. Elo  Klub                  Skóre  Progr. S-Buch. Buch.

 54   HEJNÁ, JANA          1988 1400 ŠK ZŠ BRANKOVICE      3.5     13.5    19.5  27.0
 58   BUŘILOVÁ, Petra      1987 1319 LOKO BRNO             3       15.0    21.0  27.5
 73   JONÁŠKOVÁ, Pavla     1991 1000 SLAVIA KROMĚŘÍŽ       2        6.5    16.5  22.5
 75   LAŠTŮVKOVÁ, Jana     1987 1100                       2        5.0    17.0  22.5
 77   BLUMELOVÁ, Jana      1991 1000 SLAVIA KROMĚŘÍŽ       1.5      5.5    13.5  20.0

	Hráči regionu Kroměříž
	
Poř.  Jméno                Nar. Elo  Klub                  Skóre  Progr. S-Buch. Buch.

  1   BLUMEL, Otto         1961 2145 SLAVIA KROMĚŘÍŽ       6.5     32.5    31.5  41.0
  2   CAGAŠÍK, Petr        1975 2125 MKS HOLEŠOV           6.5     32.0    33.5  44.0
  3   SOJKA, Aleš          1977 2098 MKS HOLEŠOV           6.5     30.5    30.5  40.5
  7   BRÁZDIL, Roman       1968 2110 SLAVIA KROMĚŘÍŽ       6       27.5    31.0  41.0
  8   PETRŽELA, Pavel      1966 2066 MKS HOLEŠOV           6       27.0    29.0  38.0
  9   KUCIÁN, Miloš        1976 1728 PDA KROMĚŘÍŽ          6       26.0    29.5  37.5
 11   STANĚK, Petr         1982 1772 SOKOL POSTOUPKY       5.5     24.0    24.0  33.5
 15   BLUMELOVÁ, Zdena     1963 1942 SLAVIA KROMĚŘÍŽ       5       25.0    29.0  38.5
 17   BÁRTEK, Jan          1976 1758 PDA KROMĚŘÍŽ          5       23.5    27.0  34.5
 21   ŠTENCEL, Karel       1970 1742 SLAVIA KROMĚŘÍŽ       5       22.0    27.5  35.0
 22   PRACHAŘ, Mojmír      1970 1882 TJ ZBOROVICE          5       21.0    25.0  35.0
 23   BLUMEL, Michal       1985 1420 SLAVIA KROMĚŘÍŽ       5       20.0    23.0  30.0
 24   VYMĚTAL, Milan       1963 1847 MKS HOLEŠOV           5       19.5    23.5  31.5
 26   RAFAJA, Marek        1973 1887 MKS HOLEŠOV           4.5     25.0    29.0  37.
 28   OVEČKA, Miroslav     1942 1764 SOKOL LITENČICE       4.5     23.0    29.5  37.5
 29   KONOPECKÝ, František 1985 2044 SOKOL POSTOUPKY       4.5     22.5    27.5  36.5
 32   ŠEVČÍK, Zdeněk       1983 1657 SOKOL POSTOUPKY       4       20.5    26.0  33.5
 35   DUNGL, Martin        1985 1843 SOKOL POSTOUPKY       4       19.5    25.0  34.5
 37   DVOŘÁK, Petr         1989 1590 SOKOL POSTOUPKY       4       19.0    25.0  33.0
 38   DVOŘÁK, Martin       1991 1455 SOKOL POSTOUPKY       4       17.5    25.0  32.5
 39   MATĚJKA, František   1944 1592 SOKOL LITENČICE       4       17.5    24.5  34.0
 40   STANĚK, Karel        1987 1605 SOKOL POSTOUPKY       4       17.0    25.0  33.0
 42   MARTIŠEK, Jiří       1987 1725 SOKOL POSTOUPKY       4       17.0    22.0  28.5
 43   PAVLÍČEK, Jiří       1951 1634 TJ LUTOPECNY          4       16.0    22.5  31.0
 45   PROKOPEC, ZDENĚK     1987 1399 SOKOL POSTOUPKY       4       16.0    21.0  27.5
 46   BASOVNÍK, Stanislav  1985 1399 SOKOL POSTOUPKY       4       15.0    21.0  28.5
 47   DUBINA, RADEK        1989 1250 SOKOL POSTOUPKY       4       14.0    22.0  29.0
 49   BOUDA, Miloslav      1949 1306 SOKOL POSTOUPKY       4       13.0    20.0  26.5
 50   KYSELÁK, Pavel       1951 1250 SOKOL POSTOUPKY       3.5     22.0    29.0  39.5
 53   KUBÍK, Radomír       1955 1563 SPARTAK HULÍN         3.5     15.5    21.0  29.
 63   RYŠAVÝ, Jan          1994 1000 SOKOL POSTOUPKY       3       12.0    19.0  25.0
 64   BASOVNÍK, Marek      1988 1100 SOKOL POSTOUPKY       3       11.0    19.5  25.5
 68   SLAVÍK, MARTIN       1992 1100 SOKOL POSTOUPKY       2.5      7.0    18.0  24.5
 69   RYŠAVÝ, JINDŘICH     1993 1000 SOKOL POSTOUPKY       2       10.0    22.0  27.5
 71   PRACHAŘ, David       1995 1000 TJ ZBOROVICE          2        9.0    20.0  25.5
 72   JONÁŠEK, Petr        1989 1000 SLAVIA KROMĚŘÍŽ       2        7.0    18.5  25.0
 73   JONÁŠKOVÁ, Pavla     1991 1000 SLAVIA KROMĚŘÍŽ       2        6.5    16.5  22.5
 74   PALÁŠEK, JAN         1996 1100 SOKOL POSTOUPKY       2        6.0    21.0  27.0
 76   JÁŠEK, JAN           1995 1000 SOKOL POSTOUPKY       2        5.0    16.0  23.5
 77   BLUMELOVÁ, Jana      1991 1000 SLAVIA KROMĚŘÍŽ       1.5      5.5    13.5  20.0