Grand Prix Zlínského kraje žáků - Boršice
V premiérovém turnaji GP našeho kraje nastoupilo šest hráčů Postoupek. Nejlepšího výsledku - 3. místa - dosáhl v kategorii H10 Jan Palášek. O prevenství v turnaji se připravil až porážkou v posledním kole. Výborný výkon podal i Marco Salvadori, který byl první po čtyřech kolech s plným bodovým ziskem. Dokázal porazit všechny hráče z čela tabulky, ale prohrou v posledním kole se slabším hráčem se připravil o medaili.
V kategorii H12 si dobře vedli bratři Ryšaví. Jan skončil na skvělé čtvrté příčce. Jindřich byl devátý. Na bodovaném 20. pořadí se umístil Jiří Navrátil.
Grand prix Zlínského kraje žáků 2005
Organizátor : SK Boršice
Reditel turnaje : Stanislav Volčík
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Vladimír Opluštil
Mesto : Boršice
Rating-Ř : 1058
Datum : 15.01.2005
Celkové pořadí H10
Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Nar. Typ Body BH. B
1 3 Pfeffer Dominik 1250 CZE SK Boršice 21.03.1995 6,0 30,0
2 1 Volčík Luděk 1544 CZE SK Boršice 07.05.1995 6,0 28,5
3 2 Palášek Jan 1250 CZE Sokol Postoupky 26.01.1996 5,0 32,0
4 12 Zatloukal Jakub 1100 CZE Fatra Napajedla 02.05.1997 5,0 28,0
5 35 Šojdr Jan 1000 CZE ŠK Zlín 07.09.1995 5,0 27,5
6 4 Vojtík Jakub 1250 CZE SŠŠ Staré Město 13.07.1995 5,0 27,5
7 8 Horák Roman 1100 CZE TJ Zborovice 16.04.1996 5,0 27,0
8 11 Salvadori Marco 1100 CZE Sokol Postoupky 31.01.1995 4,5 35,0
9 5 Dobeš Vojtěch 1100 CZE SŠŠ Staré Město 25.01.1996 4,5 27,0
10 18 Juřena Matyáš 1000 CZE ŠK Zlín 22.04.1997 4,5 24,0
11 26 Polášek Michal 1000 CZE ŠK Zlín 09.07.1995 4,5 23,0
12 34 Weis Matěj 1000 CZE ŠK Zlín 02.06.1995 4,0 28,5
13 36 Švestka Vít 1000 CZE TJ Bojkovice 22.07.1996 4,0 28,0
14 14 Blechová Lenka 1000 CZE TJ Osvětimany 01.01.1996 D 4,0 26,0
15 10 Janska Petr 1100 CZE SK Boršice 29.04.1996 4,0 23,5
16 31 Tománek Pavel 1000 CZE SK Boršice 09.05.1997 3,5 29,0
17 6 Fusková Martina 1100 CZE SŠŠ Staré Město 07.05.1998 D 3,5 28,5
18 29 Slabá Lenka 1000 CZE SK Boršice 07.02.1996 D 3,5 23,0
19 32 Vavruša Eduard 1000 CZE SK Boršice 3,5 21,5
20 20 Kolomazník Ondřej 1000 CZE Spartak Hluk 01.01.1995 3,5 21,0
21 21 Kucián Martin 1000 CZE TJ Zborovice 26.05.1997 3,0 26,5
22 27 Sedlář Adam 1000 CZE ŠO Kunovice 01.01.1995 3,0 25,5
23 24 Náplava Lukáš 1000 CZE TJ Osvětimany 01.01.1996 3,0 25,0
24 33 Vybíral Petr 1000 CZE SŠŠ Staré Město 14.07.1995 3,0 22,0
25 23 Lavička Zdeněk 1000 CZE TJ Osvětimany 01.01.1996 3,0 21,0
26 15 Budíková Kateřina 1000 CZE TJ Osvětimany 01.01.1995 D 3,0 20,0
27 13 Bačáková Tereza 1000 CZE SK Boršice 23.02.1996 D 3,0 19,0
28 25 Ogrodník Marek 1000 CZE TJ Bojkovice 24.12.1995 2,5 23,5
29 17 Indra Josef 1000 CZE Sokol Postoupky 30.07.1996 2,5 23,0
30 22 Kuciánová Martina 1000 CZE TJ Zborovice 09.04.1995 D 2,5 22,5
31 19 Jílková Klára 1000 CZE SK Boršice 20.02.1996 D 2,0 25,0
32 7 Hanák Petr 1100 CZE SK Boršice 17.11.1996 2,0 20,0
33 28 Skupinová Iva 1000 CZE SK Boršice 20.05.1996 D 2,0 18,5
34 16 Březík Jan 1000 CZE ŠK Zlín 02.11.1997 2,0 18,0
35 30 Sporek David 1000 CZE ŠK Zlín 14.02.1996 1,0 18,0
36 9 Hromada Martin 1100 CZE SK Boršice 20.08.1996 0,0 16,0
D10
Por. St.c. Jméno Rtg Typ Body BH. B
1 14 Blechová Lenka 1000 D 4,0 26,0 TJ Osvětimany
2 6 Fusková Martina 1100 D 3,5 28,5 SŠŠ Staré Město
3 29 Slabá Lenka 1000 D 3,5 23,0 SK Boršice
4 15 Budíková Kateřina 1000 D 3,0 20,0 SK Boršice
5 13 Bačáková Tereza 1000 D 3,0 19,0 SK Boršice
6 22 Kuciánová Martina 1000 D 2,5 22,5 TJ Zborovice
7 19 Jílková Klára 1000 D 2,0 25,0 SK Boršice
8 28 Skupinová Iva 1000 D 2,0 18,5 SK Boršice
Celkové pořadí H12
Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Nar. Typ Body BH. B
1 2 Gabriel Adam 1449 CZE SK Boršice 07.08.1993 5,5 31,0
2 4 Šudoma Marek 1337 CZE ŠK Zlín 22.03.1993 5,5 29,5
3 1 Střelec Marek 1476 CZE ŠK Zlín 09.11.1993 5,0 31,5
4 7 Ryšavý Jan 1264 CZE Sokol Postoupky 04.08.1994 5,0 22,5
5 5 Náplava Pavel 1331 CZE SK Boršice 20.07.1994 4,5 32,0
6 6 Pfeffer Erik 1299 CZE SK Boršice 02.10.1993 4,5 30,5
7 9 Kroupa Zdeněk 1250 CZE Slavia Kroměříž 19.09.1993 4,5 25,5
8 10 Stachoň Martin 1250 CZE Slavia Kroměříž 22.05.1994 4,5 23,0
9 16 Ryšavý Jindřich 1100 CZE Sokol Postoupky 06.01.1993 4,0 28,5
10 19 Blecha Martin 1000 CZE TJ Osvětimany 01.01.1993 4,0 25,5
11 26 Náplava Jakub 1000 CZE TJ Osvětimany 01.01.1993 4,0 25,5
12 15 Rathúský Roman 1100 CZE SŠŠ Staré Město 05.11.1993 4,0 25,5
13 8 Grézl Tomáš 1250 CZE Slavia Kroměříž 16.08.1993 3,5 28,5
14 21 Fusek Lukáš 1000 CZE SŠŠ Staré Město 02.11.1993 3,5 21,0
15 13 Kolomazníková Barbora 1100 CZE ŠK Zlín 26.01.1993 D 3,5 19,0
16 18 Blaha Jakub 1000 CZE SŠŠ Staré Město 11.09.1994 3,5 19,0
17 11 Fridrich Václav 1100 CZE Fatra Napajedla 06.08.1993 3,0 27,5
18 14 Plevák Petr 1100 CZE SŠŠ Staré Město 28.01.1993 3,0 27,0
19 17 Vodica Tomáš 1100 CZE DK Kroměříž 02.06.1993 3,0 19,5
20 22 Holomčík Libor 1000 CZE SK Boršice 06.09.1994 3,0 17,5
21 20 Churá Petra 1000 CZE TJ Osvětimany 01.01.1993 D 2,5 29,5
22 3 Strouhalová Lenka 1361 CZE ŠK Zlín 18.10.1993 D 2,5 22,0
23 12 Horáková Michaela 1100 CZE TJ Zborovice 04.10.1993 D 2,5 17,0
24 25 Navrátil Jiří 1000 CZE Sokol Postoupky 10.12.1994 1,5 21,5
25 24 Krýsa Jan 1000 CZE TJ Osvětimany 01.01.1994 1,0 16,5
26 23 Koželuha Ladislav 1000 CZE ŠK Zlín 20.10.1994 0,0 21,0
D12
Por. St.c. Jméno Rtg Typ Body BH. B
1 13 Kolomazníková Barbora 1100 D 3,5 19,0 ŠK Zlín
2 20 Churá Petra 1000 D 2,5 29,5 TJ Osvětimany
3 3 Strouhalová Lenka 1361 D 2,5 22,0 ŠK Zlín
4 12 Horáková Michaela 1100 D 2,5 17,0 TJ Zborovice
Pořadí GP H10 po 1.turnaji
Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Nar. Typ Body BH. B GP
1 3 Pfeffer Dominik 1250 CZE SK Boršice 21.03.1995 6,0 30,0 30
2 1 Volčík Luděk 1544 CZE SK Boršice 07.05.1995 6,0 28,5 28
3 2 Palášek Jan 1250 CZE Sokol Postoupky 26.01.1996 5,0 32,0 26
4 12 Zatloukal Jakub 1100 CZE Fatra Napajedla 02.05.1997 5,0 28,0 24
5 35 Šojdr Jan 1000 CZE ŠK Zlín 07.09.1995 5,0 27,5 22
6 4 Vojtík Jakub 1250 CZE SŠŠ Staré Město 13.07.1995 5,0 27,5 20
7 8 Horák Roman 1100 CZE TJ Zborovice 16.04.1996 5,0 27,0 18
8 11 Salvadori Marco 1100 CZE Sokol Postoupky 31.01.1995 4,5 35,0 16
9 5 Dobeš Vojtěch 1100 CZE SŠŠ Staré Město 25.01.1996 4,5 27,0 14
10 18 Juřena Matyáš 1000 CZE ŠK Zlín 22.04.1997 4,5 24,0 12
11 26 Polášek Michal 1000 CZE ŠK Zlín 09.07.1995 4,5 23,0 10
12 34 Weis Matěj 1000 CZE ŠK Zlín 02.06.1995 4,0 28,5 9
13 36 Švestka Vít 1000 CZE TJ Bojkovice 22.07.1996 4,0 28,0 8
14 10 Janska Petr 1100 CZE SK Boršice 29.04.1996 4,0 23,5 7
15 31 Tománek Pavel 1000 CZE SK Boršice 09.05.1997 3,5 29,0 6
16 20 Kolomazník Ondřej 1000 CZE Spartak Hluk 01.01.1995 3,5 21,0 5
17 21 Kucián Martin 1000 CZE TJ Zborovice 26.05.1997 3,0 26,5 4
18 27 Sedlář Adam 1000 CZE ŠO Kunovice 01.01.1995 3,0 25,5 3
19 24 Náplava Lukáš 1000 CZE TJ Osvětimany 01.01.1996 3,0 25,0 2
20 33 Vybíral Petr 1000 CZE SŠŠ Staré Město 14.07.1995 3,0 22,0 1
Pořadí GP D10 po 1.turnaji
Por. St.c. Jméno Rtg Typ Body BH. B
1 14 Blechová Lenka 1000 D 4,0 26,0 TJ Osvětimany 9
2 6 Fusková Martina 1100 D 3,5 28,5 SŠŠ Staré Město 7
3 29 Slabá Lenka 1000 D 3,5 23,0 SK Boršice 6
4 15 Budíková Kateřina 1000 D 3,0 20,0 SK Boršice 5
5 13 Bačáková Tereza 1000 D 3,0 19,0 SK Boršice 4
6 22 Kuciánová Martina 1000 D 2,5 22,5 TJ Zborovice 3
7 19 Jílková Klára 1000 D 2,0 25,0 SK Boršice 2
8 28 Skupinová Iva 1000 D 2,0 18,5 SK Boršice 1
Pořadí GP H12 po 1.turnaji
1 2 Gabriel Adam 1449 CZE SK Boršice 07.08.1993 5,5 31,0 30
2 4 Šudoma Marek 1337 CZE ŠK Zlín 22.03.1993 5,5 29,5 28
3 1 Střelec Marek 1476 CZE ŠK Zlín 09.11.1993 5,0 31,5 26
4 7 Ryšavý Jan 1264 CZE Sokol Postoupky 04.08.1994 5,0 22,5 24
5 5 Náplava Pavel 1331 CZE SK Boršice 20.07.1994 4,5 32,0 22
6 6 Pfeffer Erik 1299 CZE SK Boršice 02.10.1993 4,5 30,5 20
7 9 Kroupa Zdeněk 1250 CZE Slavia Kroměříž 19.09.1993 4,5 25,5 18
8 10 Stachoň Martin 1250 CZE Slavia Kroměříž 22.05.1994 4,5 23,0 16
9 16 Ryšavý Jindřich 1100 CZE Sokol Postoupky 06.01.1993 4,0 28,5 14
10 19 Blecha Martin 1000 CZE TJ Osvětimany 01.01.1993 4,0 25,5 12
11 26 Náplava Jakub 1000 CZE TJ Osvětimany 01.01.1993 4,0 25,5 10
12 15 Rathúský Roman 1100 CZE SŠŠ Staré Město 05.11.1993 4,0 25,5 9
13 8 Grézl Tomáš 1250 CZE Slavia Kroměříž 16.08.1993 3,5 28,5 8
14 21 Fusek Lukáš 1000 CZE SŠŠ Staré Město 02.11.1993 3,5 21,0 7
16 18 Blaha Jakub 1000 CZE SŠŠ Staré Město 11.09.1994 3,5 19,0 6
17 11 Fridrich Václav 1100 CZE Fatra Napajedla 06.08.1993 3,0 27,5 5
18 14 Plevák Petr 1100 CZE SŠŠ Staré Město 28.01.1993 3,0 27,0 4
19 17 Vodica Tomáš 1100 CZE DK Kroměříž 02.06.1993 3,0 19,5 3
20 22 Holomčík Libor 1000 CZE SK Boršice 06.09.1994 3,0 17,5 2
24 25 Navrátil Jiří 1000 CZE Sokol Postoupky 10.12.1994 1,5 21,5 1
Pořadí GP D12 po 1.turnaji
1 13 Kolomazníková Barbora 1100 D 3,5 19,0 ŠK Zlín 5
2 20 Churá Petra 1000 D 2,5 29,5 TJ Osvětimany 3
3 3 Strouhalová Lenka 1361 D 2,5 22,0 ŠK Zlín 2
4 12 Horáková Michaela 1100 D 2,5 17,0 TJ Zborovice 1