Moravský pohár - Veselí n. Moravou
Mesto: Veselí nad Moravou
Datum: 12.03.2005
Konecné poradí
Por. Tým Part. + = - Body BH. B
1 Boršice A 7 6 1 0 22.0 115.0
2 Brankovice A 7 6 0 1 21.5 117.5
3 Veselí A 7 5 1 1 20.0 118.0
4 St. Město A 7 3 1 3 17.5 124.0
5 Vlčnov 7 4 2 1 16.0 97.0
6 Hodonín A 7 3 1 3 15.5 119.5
7 St. Město B 7 4 0 3 15.0 104.0
8 Postoupky A 7 2 3 2 14.5 109.5
9 Postoupky B 7 3 2 2 14.5 98.5
10 Sudoměřice A 7 3 0 4 14.5 83.5
11 Dubňany 7 3 2 2 14.0 100.0
12 Boršice B 7 3 0 4 14.0 95.0
13 Zlín A 7 3 1 3 14.0 92.5
14 Brankovice B 7 2 2 3 13.0 109.5
15 Spartak Hluk 7 2 2 3 13.0 84.5
16 Hodonín B 7 3 1 3 12.0 98.5
17 Zlín B 7 2 2 3 12.0 78.0
18 Veselí B 7 2 2 3 11.0 75.5
19 Postoupky C 7 2 1 4 11.0 72.5
20 Sudoměřice B 7 2 2 3 10.0 74.5
21 Junior Prostějov 7 1 1 5 9.5 72.0
22 ST. Město C 7 1 2 4 9.0 71.5
23 Veselí C 7 0 2 5 8.5 71.5
Tabulka/tie-breaky
Por. Tým 1.Kolo 2.Kolo 3.Kolo 4.Kolo 5.Kolo 6.Kolo 7.Kolo Body BH. B
1 Boršice A 18 w 4.0 4 b 2.5 6 w 3.5 2 w 3.0 3 b 2.0 9 b 4.0 7 w 3.0 22.0 115.0
2 Brankovice A 7 w 4.0 14 b 4.0 3 w 3.5 1 b 1.0 6 w 3.0 4 b 3.0 8 w 3.0 21.5 117.5
3 Veselí A 11 w 4.0 8 b 4.0 2 b 0.5 4 w 2.5 1 w 2.0 6 b 3.0 14 b 4.0 20.0 118.0
4 St. Město A 12 b 4.0 1 w 1.5 5 b 4.0 3 b 1.5 7 w 3.5 2 w 1.0 6 b 2.0 17.5 124.0
5 Vlčnov 19 w 3.0 15 b 3.0 4 w 0.0 8 b 2.0 11 w 3.0 14 w 2.0 13 b 3.0 16.0 97.0
6 Hodonín A 17 b 4.0 9 w 3.0 1 b 0.5 16 w 4.0 2 b 1.0 3 w 1.0 4 w 2.0 15.5 119.5
7 St. Město B 2 b 0.0 23 w 3.0 21 b 4.0 14 w 2.5 4 b 0.5 16 w 4.0 1 b 1.0 15.0 104.0
8 Postoupky A 20 b 4.0 3 w 0.0 11 b 2.0 5 w 2.0 12 b 3.5 13 w 2.0 2 b 1.0 14.5 109.5
9 Postoupky B 22 w 4.0 6 b 1.0 16 b 2.0 12 w 2.5 14 b 2.0 1 w 0.0 15 w 3.0 14.5 98.5
10 Sudoměřice A 16 b 1.0 21 w 3.0 12 b 1.0 13 b 1.0 18 w 3.0 11 b 1.5 22 w 4.0 14.5 83.5
11 Dubňany 3 b 0.0 20 w 4.0 8 w 2.0 15 b 2.0 5 b 1.0 10 w 2.5 16 b 2.5 14.0 100.0
12 Boršice B 4 w 0.0 19 b 4.0 10 w 3.0 9 b 1.5 8 w 0.5 15 b 1.0 20 b 4.0 14.0 95.0
13 Zlín A 21 b 3.0 16 w 1.5 14 b 0.5 10 w 3.0 15 w 3.0 8 b 2.0 5 w 1.0 14.0 92.5
14 Brankovice B 23 b 4.0 2 w 0.0 13 w 3.5 7 b 1.5 9 w 2.0 5 b 2.0 3 w 0.0 13.0 109.5
15 Spartak Hluk - - 2.0 5 w 1.0 17 b 3.0 11 w 2.0 13 b 1.0 12 w 3.0 9 b 1.0 13.0 84.5
16 Hodonín B 10 w 3.0 13 b 2.5 9 w 2.0 6 b 0.0 19 w 3.0 7 b 0.0 11 w 1.5 12.0 98.5
17 Zlín B 6 w 0.0 18 b 3.0 15 w 1.0 19 b 1.0 20 w 2.0 22 b 2.0 23 w 3.0 12.0 78.0
18 Veselí B 1 b 0.0 17 w 1.0 22 b 2.5 23 w 2.0 10 b 1.0 - - 2.0 21 b 2.5 11.0 75.5
19 Postoupky C 5 b 1.0 12 w 0.0 23 b 3.0 17 w 3.0 16 b 1.0 20 w 1.0 - - 2.0 11.0 72.5
20 Sudoměřice B 8 w 0.0 11 b 0.0 - - 2.0 22 w 3.0 17 b 2.0 19 b 3.0 12 w 0.0 10.0 74.5
21 Junior Prostějov 13 w 1.0 10 b 1.0 7 w 0.0 - - 2.0 22 b 1.5 23 b 2.5 18 w 1.5 9.5 72.0
22 ST. Město C 9 b 0.0 - - 2.0 18 w 1.5 20 b 1.0 21 w 2.5 17 w 2.0 10 b 0.0 9.0 71.5
23 Veselí C 14 w 0.0 7 b 1.0 19 w 1.0 18 b 2.0 - - 2.0 21 w 1.5 17 b 1.0 8.5 71.5
Sezn. šach. po kole 7
(vcetne kontumacních bodu), trídení podle Body, Partie vzestupne (méne je lepší), Výkon
Šach. 1
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Tesař Martin 1788 Zlín A 6.5 7 2022
2 Hejný Jaroslav 1867 Brankovice A 6.0 7 1909
3 Vavřík Jiří 1902 St. Město A 5.5 7 1830
4 Ryšavý Jan 1264 Postoupky B 5.0 7 1758
5 Staňa Marek 1412 Vlčnov 5.0 7 1758
6 Vičar Petr 1921 Veselí A 5.0 7 1758
7 Kašpárek Vít 1443 Veselí C 4.5 6 1793
8 Šmída Vojtěch 1335 Dubňany 4.5 7 1702
9 Stodůlka Radek 1554 Boršice A 4.0 7 1650
10 Kulčar Vojtěch 1540 Hodonín B 3.5 7 1600
11 Náplava Pavel 1331 Boršice B 3.5 7 1600
12 Šilhavík Marek 1414 St. Město B 3.5 7 1600
13 Frýbort Daniel 1100 Junior Prostějov 3.0 6 1600
14 Chovanec Martin 1100 Sudoměřice B 3.0 6 1600
15 Jakubíček Robin 1346 Veselí B 2.5 6 1543
16 Vlčko Tomáš 1563 Hodonín A 2.5 7 1498
17 Kolomazník Vojtěch 1000 Spartak Hluk 2.0 6 1475
18 Machalík Marek 1250 Postoupky A 2.0 7 1442
19 Šrámek Pavel 1100 Sudoměřice A 2.0 7 1442
20 Hejná Jana 1483 Brankovice B 1.5 7 1370
21 Blaha Jakub 1100 ST. Město C 1.0 6 1327
22 Pražák Filip 1000 Postoupky C 1.0 6 1327
23 Jurák Marek 1100 Zlín B 0.0 7 923
Šach. 2
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Náplava Petr 1661 Boršice A 7.0 7 2091
2 Vávra Petr 1432 Vlčnov 6.0 7 1956
3 Čermáková Kateřina 1320 Zlín B 6.0 7 1909
4 Kašpárek Ondřej 1503 Veselí A 5.5 7 1877
5 Racek Michal 1772 Brankovice A 5.5 7 1877
6 Romaňák Jan 1100 Zlín A 4.5 7 1702
7 Klučka Marek 1250 Boršice B 4.0 7 1697
8 Černý David 1100 Dubňany 4.0 7 1650
9 Šmíd Jan 1929 St. Město A 4.0 7 1650
10 Plevák Petr 1100 St. Město B 3.5 7 1647
11 Čermáková Klára 1353 Brankovice B 3.5 7 1600
12 Dvořáček Petr 1489 Hodonín A 3.0 7 1597
13 Doležal Jiří 1350 Postoupky A 3.0 7 1550
14 Hajduch Igor 1100 Sudoměřice A 3.0 7 1550
15 Malčík Michal 1100 Veselí B 2.5 6 1543
16 Vybíral Petr 1000 ST. Město C 2.5 6 1543
17 Prášek Tomáš 1492 Hodonín B 2.5 7 1498
18 Salvadori Marco 1250 Postoupky C 2.0 6 1475
19 Ryšavý Jindřich 1250 Postoupky B 2.0 7 1442
20 Danielík Marek 1100 Sudoměřice B 1.0 6 1327
21 Frýbort Dominik 1100 Junior Prostějov 1.0 6 1327
22 Kolomazník Ondřej 1000 Spartak Hluk 1.0 6 1327
23 Malčík David 1000 Veselí C 0.0 6 923
Šach. 3
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Koliba Petr 1100 Sudoměřice A 6.0 7 1909
2 Piťo Vojtěch 1634 Hodonín A 5.5 7 1830
3 Fiala Václav 1462 Boršice A 5.0 7 1758
4 Novotný Petr 1648 St. Město A 5.0 7 1758
5 Píštěk Jan 1557 Veselí A 5.0 7 1758
6 Indra Luděk 1250 Postoupky B 4.5 7 1702
7 Zavadilová Barbora 1691 Brankovice A 4.5 7 1702
8 Basovník Marek 1319 Postoupky A 4.0 7 1650
9 Buráň Michal 1250 Vlčnov 4.0 7 1650
10 Racek Kamil 1458 Brankovice B 4.0 7 1650
11 Tománek Pavel 1100 Boršice B 3.5 7 1600
12 Lapčík Václav 1000 ST. Město C 3.0 6 1600
13 Snášel Michal 1000 Junior Prostějov 3.0 6 1600
14 Horák Roman 1100 Dubňany 3.0 7 1550
15 Rathúský Roman 1100 St. Město B 3.0 7 1550
16 Weiss Matěj 1100 Zlín B 3.0 7 1550
17 Klásek Petr 1100 Sudoměřice B 2.0 6 1475
18 Vybíral Jan 1100 Postoupky C 2.0 6 1475
19 Zmrzlík Roman 1000 Spartak Hluk 2.0 6 1475
20 Lovecký Radek 1250 Hodonín B 2.0 7 1442
21 Šojdr Jan 1000 Zlín A 2.0 7 1442
22 Šimoník Adam 1000 Veselí B 1.0 6 1327
23 Macháň Jiří 1000 Veselí C 0.0 6 923
Šach. 4
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Kolomazník Milan 1000 Spartak Hluk 6.0 6 2022
2 Pfeffer Erik 1299 Boršice A 6.0 7 1909
3 Šantora Jan 1250 Postoupky A 5.5 7 1830
4 Zavadil Roman 1696 Brankovice A 5.5 7 1830
5 Bureš Roman 1100 St. Město B 5.0 7 1758
6 Bílek Petr 1439 Veselí A 4.5 7 1702
7 Vlčko Petr 1521 Hodonín A 4.5 7 1702
8 Indra Josef 1000 Postoupky C 4.0 6 1725
9 Borufka Roman 1100 Hodonín B 4.0 7 1650
10 Čermáková Radka 1387 Brankovice B 4.0 7 1650
11 Tomeček Radek 1100 Sudoměřice A 3.5 7 1600
12 Caudr Jan 1000 Veselí B 3.0 6 1600
13 Králík František 1537 St. Město A 3.0 7 1550
14 Navrátil Josef 1100 Postoupky B 3.0 7 1550
15 Slabá Lenka 1000 Boršice B 3.0 7 1550
16 Šubík Štěpán 1000 Zlín B 3.0 7 1550
17 Kladňák Martin 1100 Dubňany 2.5 7 1498
18 Danielík Michal 1100 Sudoměřice B 2.0 6 1475
19 Skalka Jan 1000 Veselí C 2.0 6 1475
20 Bajer Dominik 1000 Zlín A 1.0 7 1291
21 Bařina Lukáš 1000 Vlčnov 1.0 7 1291
22 Pařil Radek 1000 Junior Prostějov 0.5 6 1199
23 Pavka Boris 1000 ST. Město C 0.5 6 1199
Konecné poradí včetně hráčů
5. Boršice A (22.0 Body/115.0 BH. B)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Stodůlka Radek 1554 CZE 1 ˝ ˝ ˝ 0 1 ˝ 4.0 7 57.1 1611
2 Náplava Petr 1661 CZE 1 1 1 1 1 1 1 7.0 7 100.0 1449
3 Fiala Václav 1462 CZE 1 0 1 1 0 1 1 5.0 7 71.4 1411
4 Pfeffer Erik 1299 CZE 1 1 1 ˝ 1 1 ˝ 6.0 7 85.7 1342
1. Brankovice A (21.5 Body/117.5 BH. B)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Hejný Jaroslav 1867 CZE 1 1 1 ˝ 1 1 ˝ 6.0 7 85.7 1584
2 Racek Michal 1772 CZE 1 1 ˝ 0 1 1 1 5.5 7 78.6 1484
3 Zavadilová Barbora 1691 CZE 1 1 1 0 ˝ 0 1 4.5 7 64.3 1454
4 Zavadil Roman 1696 CZE 1 1 1 ˝ ˝ 1 ˝ 5.5 7 78.6 1362
3. Veselí A (20.0 Body/118.0 BH. B)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Vičar Petr 1921 CZE 1 1 0 0 1 1 1 5.0 7 71.4 1565
2 Kašpárek Ondřej 1503 CZE 1 1 ˝ 1 0 1 1 5.5 7 78.6 1522
3 Píštěk Jan 1557 CZE 1 1 0 1 1 0 1 5.0 7 71.4 1473
4 Bílek Petr 1439 CZE 1 1 0 ˝ 0 1 1 4.5 7 64.3 1399
2. St. Město A (17.5 Body/124.0 BH. B)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Vavřík Jiří 1902 CZE 1 ˝ 1 1 1 0 1 5.5 7 78.6 1580
2 Šmíd Jan 1929 CZE 1 0 1 0 1 0 1 4.0 7 57.1 1458
3 Novotný Petr 1648 CZE 1 1 1 0 1 1 0 5.0 7 71.4 1399
4 Králík František 1537 CZE 1 0 1 ˝ ˝ 0 0 3.0 7 42.9 1294
9. Vlčnov (16.0 Body/97.0 BH. B)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Staňa Marek 1412 CZE 1 1 0 1 1 1 0 5.0 7 71.4 1394
2 Vávra Petr 1432 CZE 1 1 0 1 1 1 1 6.0 7 85.7 1297
3 Buráň Michal 1250 CZE 1 1 0 0 1 0 1 4.0 7 57.1 1232
4 Bařina Lukáš 1000 CZE 0 0 0 0 0 0 1 1.0 7 14.3 1182
4. Hodonín A (15.5 Body/119.5 BH. B)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Vlčko Tomáš 1563 CZE 1 0 ˝ 1 0 0 0 2.5 7 35.7 1593
2 Dvořáček Petr 1489 CZE 1 1 0 1 0 0 0 3.0 7 42.9 1561
3 Piťo Vojtěch 1634 CZE 1 1 0 1 ˝ 1 1 5.5 7 78.6 1423
4 Vlčko Petr 1521 CZE 1 1 0 1 ˝ 0 1 4.5 7 64.3 1310
12. St. Město B (15.0 Body/104.0 BH. B)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Šilhavík Marek 1414 CZE 0 0 1 1 0 1 ˝ 3.5 7 50.0 1556
2 Plevák Petr 1100 CZE 0 1 1 ˝ 0 1 0 3.5 7 50.0 1472
3 Rathúský Roman 1100 CZE 0 1 1 0 0 1 0 3.0 7 42.9 1358
4 Bureš Roman 1100 CZE 0 1 1 1 ˝ 1 ˝ 5.0 7 71.4 1288
8. Postoupky A (14.5 Body/109.5 BH. B)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Machalík Marek 1250 CZE 1 0 0 0 ˝ 0 ˝ 2.0 7 28.6 1536
2 Doležal Jiří 1350 CZE 1 0 1 0 1 0 0 3.0 7 42.9 1322
3 Basovník Marek 1319 CZE 1 0 0 1 1 1 0 4.0 7 57.1 1257
4 Šantora Jan 1250 CZE 1 0 1 1 1 1 ˝ 5.5 7 78.6 1191
11. Postoupky B (14.5 Body/98.5 BH. B)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Ryšavý Jan 1264 CZE 1 1 0 1 1 0 1 5.0 7 71.4 1367
2 Ryšavý Jindřich 1250 CZE 1 0 0 0 0 0 1 2.0 7 28.6 1321
3 Indra Luděk 1250 CZE 1 0 1 ˝ 1 0 1 4.5 7 64.3 1272
4 Navrátil Josef 1100 CZE 1 0 1 1 0 0 0 3.0 7 42.9 1187
18. Sudoměřice A (14.5 Body/83.5 BH. B)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Šrámek Pavel 1100 CZE 0 0 0 0 1 0 1 2.0 7 28.6 1363
2 Hajduch Igor 1100 CZE 0 1 0 0 1 0 1 3.0 7 42.9 1163
3 Koliba Petr 1100 CZE 1 1 1 0 1 1 1 6.0 7 85.7 1064
4 Tomeček Radek 1100 CZE 0 1 0 1 0 ˝ 1 3.5 7 50.0 1029
14. Dubňany (14.0 Body/100.0 BH. B)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Šmída Vojtěch 1335 CZE 0 1 1 1 0 1 ˝ 4.5 7 64.3 1332
2 Černý David 1100 CZE 0 1 0 1 0 1 1 4.0 7 57.1 1282
3 Horák Roman 1100 CZE 0 1 1 0 0 0 1 3.0 7 42.9 1225
4 Kladňák Martin 1100 CZE 0 1 0 0 1 ˝ 0 2.5 7 35.7 1141
13. Boršice B (14.0 Body/95.0 BH. B)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Náplava Pavel 1331 CZE 0 1 1 0 ˝ 0 1 3.5 7 50.0 1231
2 Klučka Marek 1250 CZE 0 1 1 1 0 0 1 4.0 7 57.1 1283
3 Tománek Pavel 1100 CZE 0 1 0 ˝ 0 1 1 3.5 7 50.0 1217
4 Slabá Lenka 1000 CZE 0 1 1 0 0 0 1 3.0 7 42.9 1155
10. Zlín A (14.0 Body/92.5 BH. B)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Tesař Martin 1788 CZE 1 1 ˝ 1 1 1 1 6.5 7 92.9 1269
2 Romaňák Jan 1100 CZE 1 ˝ 0 1 1 1 0 4.5 7 64.3 1261
3 Šojdr Jan 1000 CZE 0 0 0 1 1 0 0 2.0 7 28.6 1197
4 Bajer Dominik 1000 CZE 1 0 0 0 0 0 0 1.0 7 14.3 1120
6. Brankovice B (13.0 Body/109.5 BH. B)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Hejná Jana 1483 CZE 1 0 ˝ 0 0 0 0 1.5 7 21.4 1587
2 Čermáková Klára 1353 CZE 1 0 1 ˝ 1 0 0 3.5 7 50.0 1308
3 Racek Kamil 1458 CZE 1 0 1 1 0 1 0 4.0 7 57.1 1264
4 Čermáková Radka 1387 CZE 1 0 1 0 1 1 0 4.0 7 57.1 1191
23. Spartak Hluk (13.0 Body/84.5 BH. B)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Kolomazník Vojtěch 1000 CZE 0 1 0 0 1 0 2.0 6 33.3 1372
2 Kolomazník Ondřej 1000 CZE 0 0 0 0 1 0 1.0 6 16.7 1242
3 Zmrzlík Roman 1000 CZE 0 1 1 0 0 0 2.0 6 33.3 1133
4 Kolomazník Milan 1000 CZE 1 1 1 1 1 1 6.0 6 100.0 1033
7. Hodonín B (12.0 Body/98.5 BH. B)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Kulčar Vojtěch 1540 CZE 1 0 1 0 1 0 ˝ 3.5 7 50.0 1352
2 Prášek Tomáš 1492 CZE 1 ˝ 1 0 0 0 0 2.5 7 35.7 1198
3 Lovecký Radek 1250 CZE 0 1 0 0 1 0 0 2.0 7 28.6 1183
4 Borufka Roman 1100 CZE 1 1 0 0 1 0 1 4.0 7 57.1 1132
15. Zlín B (12.0 Body/78.0 BH. B)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Jurák Marek 1100 CZE 0 0 0 0 0 0 0 0.0 7 0.0 1222
2 Čermáková Kateřina 1320 CZE 0 1 1 1 1 1 1 6.0 7 85.7 1134
3 Weiss Matěj 1100 CZE 0 1 0 0 1 0 1 3.0 7 42.9 1119
4 Šubík Štěpán 1000 CZE 0 1 0 0 0 1 1 3.0 7 42.9 1089
16. Veselí B (11.0 Body/75.5 BH. B)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Jakubíček Robin 1346 CZE 0 1 1 0 0 ˝ 2.5 6 41.7 1233
2 Malčík Michal 1100 CZE 0 0 ˝ 1 0 1 2.5 6 41.7 1197
3 Šimoník Adam 1000 CZE 0 0 0 1 0 0 1.0 6 16.7 1110
4 Caudr Jan 1000 CZE 0 0 1 0 1 1 3.0 6 50.0 1067
20. Postoupky C (11.0 Body/72.5 BH. B)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Pražák Filip 1000 CZE 0 0 0 1 0 0 1.0 6 16.7 1321
2 Salvadori Marco 1250 CZE 0 0 1 0 1 0 2.0 6 33.3 1266
3 Vybíral Jan 1100 CZE 0 0 1 1 0 0 2.0 6 33.3 1133
4 Indra Josef 1000 CZE 1 0 1 1 0 1 4.0 6 66.7 1033
19. Sudoměřice B (10.0 Body/74.5 BH. B)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Chovanec Martin 1100 CZE 0 0 1 1 1 0 3.0 6 50.0 1186
2 Danielík Marek 1100 CZE 0 0 0 0 1 0 1.0 6 16.7 1212
3 Klásek Petr 1100 CZE 0 0 1 0 1 0 2.0 6 33.3 1120
4 Danielík Michal 1100 CZE 0 0 1 1 0 0 2.0 6 33.3 1058
21. Junior Prostějov (9.5 Body/72.0 BH. B)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Frýbort Daniel 1100 CZE 0 1 0 1 ˝ ˝ 3.0 6 50.0 1365
2 Frýbort Dominik 1100 CZE 0 0 0 0 1 0 1.0 6 16.7 1067
3 Snášel Michal 1000 CZE 1 0 0 0 1 1 3.0 6 50.0 1033
4 Pařil Radek 1000 CZE 0 0 0 ˝ 0 0 0.5 6 8.3 1033
22. ST. Město C (9.0 Body/71.5 BH. B)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Blaha Jakub 1100 CZE 0 0 0 0 1 0 1.0 6 16.7 1168
2 Vybíral Petr 1000 CZE 0 ˝ 1 1 0 0 2.5 6 41.7 1162
3 Lapčík Václav 1000 CZE 0 1 0 1 1 0 3.0 6 50.0 1092
4 Pavka Boris 1000 CZE 0 0 0 ˝ 0 0 0.5 6 8.3 1050
17. Veselí C (8.5 Body/71.5 BH. B)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Kašpárek Vít 1443 CZE 0 1 1 1 ˝ 1 4.5 6 75.0 1241
2 Malčík David 1000 CZE 0 0 0 0 0 0 0.0 6 0.0 1204
3 Macháň Jiří 1000 CZE 0 0 0 0 0 0 0.0 6 0.0 1126
4 Skalka Jan 1000 AUT 0 0 0 1 1 0 2.0 6 33.3 1081