ŠO TJ Sokol Postoupky Přebor Moravy a Slezska žáků H 10 - kola

Přebor Moravy a Slezska žáků H 10

Kolo 9 na 30.10.2005 k 8:00

Šach. St.c. Jméno            Body  Výs.   Body Jméno             St.c. 
    1     9 Macek Lukáš       6   ˝  -  ˝  7   Kozel Jiří            6 
    2     1 Navrátil Jiří     6˝  ˝  -  ˝  5˝  Novotný Richard      11 
    3     2 Novák Jiří        5˝  ˝  -  ˝  6   Mičulka David        10 
    4     7 Košut Tomáš       5   0  -  1  5   Svoboda Matěj        42 
    5    13 Prudký Jan        5   1  -  0  5   Kucián Martin         8 
    6    15 Zeman Jáchym      5   0  -  1  5   Palášek Jan          12 
    7     5 Hájek Oskar       4˝  1  -  0  4˝  Hromada Martin       21 
    8    41 Sukaný Albert     4˝  0  -  1  4˝  Zemková Klára        16 
    9    36 Homola Jan        4˝  0  -  1  4˝  Dobeš Vojtěch        19 
   10     3 Bdžoch Vojtěch    4   1  -  0  4   Kovařík Václav       40 
   11    29 Štefaník Richard  4   1  -  0  4   Horák Roman           4 
   12    23 Janska Petr       4   ˝  -  ˝  4   Chromík Tomáš        18 
   13    39 Kladňák Martin    4   0  -  1  4   Indra Josef          22 
   14    14 Zatloukal Jakub   3˝  1  -  0  4   Březík Jan           33 
   15    17 Boček Tadeáš      3   ˝  -  ˝  3   Juřena Matyáš        37 
   16    26 Náplava Lukáš     3   0  -  1  3   Kotrbatý Lukáš       24 
   17    25 Marášek Vojtěch   3   0  -  1  3   Vybíral Jan          28 
   18    27 Tománek Pavel     3   1  -  0  3   Kamarád František    38 
   19    30 Bok Ondřej        3   1  -  0  0   Gabzdyl David        20 
   20    34 Dvořák Tomáš      2   0  -  1  2   Bureš Michael        32 
   21    31 Budík Kryštof     1   0  -  1  2   Ešler Ondřej         35 


Přebor Moravy a Slezska žáků H 10

Kolo 8 na 29.10.2005 k 16:00

Šach. St.c. Jméno             Body  Výs.   Body Jméno           St.c. 
    1     9 Macek Lukáš        5   1  -  0  6˝  Navrátil Jiří       1 
    2     6 Kozel Jiří         6   1  -  0  5   Svoboda Matěj      42 
    3    10 Mičulka David      5   1  -  0  5   Palášek Jan        12 
    4     2 Novák Jiří         4˝  1  -  0  4˝  Homola Jan         36 
    5    19 Dobeš Vojtěch      4˝  0  -  1  4˝  Novotný Richard    11 
    6    16 Zemková Klára      4   ˝  -  ˝  4   Hájek Oskar         5 
    7    22 Indra Josef        4   0  -  1  4   Košut Tomáš         7 
    8     8 Kucián Martin      4   1  -  0  4   Kladňák Martin     39 
    9    18 Chromík Tomáš      4   0  -  1  4   Prudký Jan         13 
   10    33 Březík Jan         4   0  -  1  4   Zeman Jáchym       15 
   11    23 Janska Petr        4   0  -  1  3˝  Hromada Martin     21 
   12    14 Zatloukal Jakub    3˝  0  -  1  3˝  Sukaný Albert      41 
   13    37 Juřena Matyáš      3   0  -  1  3   Bdžoch Vojtěch      3 
   14     4 Horák Roman        3   1  -  0  3   Náplava Lukáš      26 
   15    40 Kovařík Václav     3   1  -  0  3   Boček Tadeáš       17 
   16    29 Štefaník Richard   3   1  -  0  3   Bok Ondřej         30 
   17    38 Kamarád František  3   0  -  1  2   Marášek Vojtěch    25 
   18    32 Bureš Michael      2   0  -  1  2   Kotrbatý Lukáš     24 
   19    28 Vybíral Jan        2   1  -  0  2   Ešler Ondřej       35 
   20    20 Gabzdyl David      0   0  -  1  2   Tománek Pavel      27 
   21    34 Dvořák Tomáš       1   1  -  0  1   Budík Kryštof      31 


Přebor Moravy a Slezska žáků H 10

Kolo 7 na 29.10.2005 k 8:00

Šach. St.c. Jméno           Body  Výs.   Body Jméno             St.c. 
    1     1 Navrátil Jiří    5˝  1  -  0  5   Mičulka David        10 
    2    12 Palášek Jan      5   0  -  1  5   Kozel Jiří            6 
    3    11 Novotný Richard  4   ˝  -  ˝  4   Novák Jiří            2 
    4     7 Košut Tomáš      4   0  -  1  4   Macek Lukáš           9 
    5    42 Svoboda Matěj    4   1  -  0  4   Kucián Martin         8 
    6    13 Prudký Jan       3˝  ˝  -  ˝  4   Homola Jan           36 
    7     5 Hájek Oskar      3˝  ˝  -  ˝  3˝  Indra Josef          22 
    8    19 Dobeš Vojtěch    3˝  1  -  0  3˝  Zatloukal Jakub      14 
    9    15 Zeman Jáchym     3˝  ˝  -  ˝  3˝  Janska Petr          23 
   10     3 Bdžoch Vojtěch   3   0  -  1  3   Březík Jan           33 
   11    16 Zemková Klára    3   1  -  0  3   Štefaník Richard     29 
   12    30 Bok Ondřej       3   0  -  1  3   Chromík Tomáš        18 
   13    21 Hromada Martin   3   ˝  -  ˝  3   Sukaný Albert        41 
   14    26 Náplava Lukáš    3   0  -  1  3   Kladňák Martin       39 
   15    27 Tománek Pavel    2   0  -  1  2   Horák Roman           4 
   16    17 Boček Tadeáš     2   1  -  0  2   Bureš Michael        32 
   17    24 Kotrbatý Lukáš   2   0  -  1  2   Kamarád František    38 
   18    25 Marášek Vojtěch  2   0  -  1  2   Juřena Matyáš        37 
   19    31 Budík Kryštof    1   0  -  1  2   Kovařík Václav       40 
   20    35 Ešler Ondřej     1   1  -  0  1   Dvořák Tomáš         34 
   21    20 Gabzdyl David    0   0  -  1  1   Vybíral Jan          28 


Přebor Moravy a Slezska žáků H 10

Kolo 6 na 28.10.2005 k 15:00

Šach. St.c. Jméno             Body  Výs.   Body Jméno           St.c. 
    1     2 Novák Jiří         4   0  -  1  4˝  Navrátil Jiří       1 
    2    10 Mičulka David      4   1  -  0  4   Košut Tomáš         7 
    3    12 Palášek Jan        4   1  -  0  4   Novotný Richard    11 
    4     6 Kozel Jiří         4   1  -  0  3˝  Hájek Oskar         5 
    5     9 Macek Lukáš        3   1  -  0  3˝  Dobeš Vojtěch      19 
    6     8 Kucián Martin      3   1  -  0  3   Hromada Martin     21 
    7    23 Janska Petr        3   ˝  -  ˝  3   Prudký Jan         13 
    8    14 Zatloukal Jakub    3   ˝  -  ˝  3   Indra Josef        22 
    9    36 Homola Jan         3   1  -  0  3   Zemková Klára      16 
   10    18 Chromík Tomáš      3   0  -  1  3   Svoboda Matěj      42 
   11    29 Štefaník Richard   3   0  -  1  2˝  Zeman Jáchym       15 
   12    32 Bureš Michael      2   0  -  1  2   Bdžoch Vojtěch      3 
   13     4 Horák Roman        2   0  -  1  2   Bok Ondřej         30 
   14    33 Březík Jan         2   1  -  0  2   Boček Tadeáš       17 
   15    39 Kladňák Martin     2   1  -  0  2   Kotrbatý Lukáš     24 
   16    41 Sukaný Albert      2   1  -  0  2   Marášek Vojtěch    25 
   17    40 Kovařík Václav     2   0  -  1  2   Náplava Lukáš      26 
   18    27 Tománek Pavel      1   1  -  0  1   Ešler Ondřej       35 
   19    37 Juřena Matyáš      1   1  -  0  1   Vybíral Jan        28 
   20    38 Kamarád František  1   1  -  0  1   Budík Kryštof      31 
   21    34 Dvořák Tomáš       0   1  -  0  0   Gabzdyl David      20 


Přebor Moravy a Slezska žáků H 10

Kolo 5 na 28.10.2005 k 8:00

Šach. St.c. Jméno           Body  Výs.   Body Jméno             St.c. 
    1     1 Navrátil Jiří    4   ˝  -  ˝  3˝  Kozel Jiří            6 
    2    13 Prudký Jan       3   0  -  1  3   Novák Jiří            2 
    3    19 Dobeš Vojtěch    3   ˝  -  ˝  3   Hájek Oskar           5 
    4     7 Košut Tomáš      3   1  -  0  3   Zatloukal Jakub      14 
    5    22 Indra Josef      3   0  -  1  3   Mičulka David        10 
    6    11 Novotný Richard  3   1  -  0  3   Homola Jan           36 
    7    42 Svoboda Matěj    3   0  -  1  3   Palášek Jan          12 
    8    23 Janska Petr      2   1  -  0  2   Horák Roman           4 
    9    25 Marášek Vojtěch  2   0  -  1  2   Kucián Martin         8 
   10    39 Kladňák Martin   2   0  -  1  2   Macek Lukáš           9 
   11    16 Zemková Klára    2   1  -  0  2   Náplava Lukáš        26 
   12    17 Boček Tadeáš     2   0  -  1  2   Štefaník Richard     29 
   13    18 Chromík Tomáš    2   1  -  0  2   Bureš Michael        32 
   14    21 Hromada Martin   2   1  -  0  2   Kovařík Václav       40 
   15    15 Zeman Jáchym     1˝  1  -  0  1   Tománek Pavel        27 
   16     3 Bdžoch Vojtěch   1   1  -  0  1   Budík Kryštof        31 
   17    24 Kotrbatý Lukáš   1   1  -  0  1   Juřena Matyáš        37 
   18    28 Vybíral Jan      1   0  -  1  1   Březík Jan           33 
   19    30 Bok Ondřej       1   1  -  0  1   Kamarád František    38 
   20    41 Sukaný Albert    1   1  -  0  0   Dvořák Tomáš         34 
   21    35 Ešler Ondřej     0   1  -  0  0   Gabzdyl David        20 


Přebor Moravy a Slezska žáků H 10

Kolo 4 na 27.10.2005 k 15:00

Šach. St.c. Jméno             Body  Výs.   Body Jméno             St.c. 
    1     5 Hájek Oskar        3   0  -  1  3   Navrátil Jiří         1 
    2     6 Kozel Jiří         2˝  1  -  0  3   Košut Tomáš           7 
    3    10 Mičulka David      2˝  ˝  -  ˝  2˝  Novotný Richard      11 
    4     2 Novák Jiří         2   1  -  0  2   Chromík Tomáš        18 
    5     8 Kucián Martin      2   0  -  1  2   Dobeš Vojtěch        19 
    6     9 Macek Lukáš        2   0  -  1  2   Indra Josef          22 
    7    12 Palášek Jan        2   1  -  0  2   Janska Petr          23 
    8    13 Prudký Jan         2   1  -  0  2   Marášek Vojtěch      25 
    9    14 Zatloukal Jakub    2   1  -  0  2   Kladňák Martin       39 
   10    42 Svoboda Matěj      2   1  -  0  2   Zemková Klára        16 
   11    36 Homola Jan         2   1  -  0  1   Kotrbatý Lukáš       24 
   12    29 Štefaník Richard   1   1  -  0  1   Bdžoch Vojtěch        3 
   13     4 Horák Roman        1   1  -  0  1   Juřena Matyáš        37 
   14    31 Budík Kryštof      1   0  -  1  1   Boček Tadeáš         17 
   15    21 Hromada Martin     1   1  -  0  1   Kamarád František    38 
   16    26 Náplava Lukáš      1   1  -  0  1   Sukaný Albert        41 
   17    32 Bureš Michael      1   1  -  0  1   Tománek Pavel        27 
   18    40 Kovařík Václav     1   1  -  0  1   Vybíral Jan          28 
   19    20 Gabzdyl David      0   0  -  1  ˝   Zeman Jáchym         15 
   20    34 Dvořák Tomáš       0   0  -  1  0   Bok Ondřej           30 
   21    33 Březík Jan         0   1  -  0  0   Ešler Ondřej         35 


Přebor Moravy a Slezska žáků H 10

Kolo 3 na 27.10.2005 k 8:00

Šach. St.c. Jméno             Body  Výs.   Body Jméno             St.c. 
    1     1 Navrátil Jiří      2   1  -  0  2   Kucián Martin         8 
    2     5 Hájek Oskar        2   1  -  0  2   Macek Lukáš           9 
    3    11 Novotný Richard    2   ˝  -  ˝  2   Kozel Jiří            6 
    4     7 Košut Tomáš        2   1  -  0  2   Prudký Jan           13 
    5    19 Dobeš Vojtěch      1˝  ˝  -  ˝  1˝  Novák Jiří            2 
    6     3 Bdžoch Vojtěch     1   0  -  1  1˝  Mičulka David        10 
    7    25 Marášek Vojtěch    1   1  -  0  1   Horák Roman           4 
    8    24 Kotrbatý Lukáš     1   0  -  1  1   Palášek Jan          12 
    9    27 Tománek Pavel      1   0  -  1  1   Zatloukal Jakub      14 
   10    16 Zemková Klára      1   1  -  0  1   Budík Kryštof        31 
   11    17 Boček Tadeáš       1   0  -  1  1   Homola Jan           36 
   12    38 Kamarád František  1   0  -  1  1   Chromík Tomáš        18 
   13    39 Kladňák Martin     1   1  -  0  1   Hromada Martin       21 
   14    22 Indra Josef        1   1  -  0  1   Kovařík Václav       40 
   15    41 Sukaný Albert      1   0  -  1  1   Janska Petr          23 
   16    15 Zeman Jáchym       ˝   0  -  1  1   Svoboda Matěj        42 
   17    20 Gabzdyl David      0   0  -  1  0   Bureš Michael        32 
   18    26 Náplava Lukáš      0   1  -  0  0   Březík Jan           33 
   19    28 Vybíral Jan        0   1  -  0  0   Dvořák Tomáš         34 
   20    35 Ešler Ondřej       0   0  -  1  0   Štefaník Richard     29 
   21    37 Juřena Matyáš      0   1  -  0  0   Bok Ondřej           30 


Přebor Moravy a Slezska žáků H 10

Kolo 2 na 26.10.2005 k 16:30

Šach. St.c. Jméno             Body  Výs.   Body Jméno             St.c. 
    1    12 Palášek Jan        1   0  -  1  1   Navrátil Jiří         1 
    2     4 Horák Roman        1   0  -  1  1   Prudký Jan           13 
    3    14 Zatloukal Jakub    1   0  -  1  1   Hájek Oskar           5 
    4     6 Kozel Jiří         1   1  -  0  1   Zemková Klára        16 
    5    18 Chromík Tomáš      1   0  -  1  1   Košut Tomáš           7 
    6     8 Kucián Martin      1   1  -  0  1   Boček Tadeáš         17 
    7    23 Janska Petr        1   0  -  1  1   Macek Lukáš           9 
    8    10 Mičulka David      1   ˝  -  ˝  1   Dobeš Vojtěch        19 
    9    41 Svoboda Matěj      1   0  -  1  1   Novotný Richard      11 
   10     2 Novák Jiří         ˝   1  -  0  ˝   Zeman Jáchym         15 
   11    35 Homola Jan         ˝   ˝  -  ˝  ˝   Indra Josef          22 
   12    30 Bok Ondřej         0   0  -  1  0   Bdžoch Vojtěch        3 
   13    31 Budík Kryštof      0   1  -  0  0   Gabzdyl David        20 
   14    21 Hromada Martin     0   1  -  0  0   Bureš Michael        32 
   15    33 Březík Jan         0   0  -  1  0   Kotrbatý Lukáš       24 
   16    25 Marášek Vojtěch    0   1  -  0  0   Dvořák Tomáš         34 
   17    37 Kamarád František  0   1  -  0  0   Náplava Lukáš        26 
   18    27 Tománek Pavel      0   1  -  0  0   Juřena Matyáš        36 
   19    40 Sukaný Albert      0   1  -  0  0   Vybíral Jan          28 
   20    29 Štefaník Richard   0   0  -  1  0   Kladňák Martin       38 
   21    39 Kovařík Václav     0   1  -  0  0   Ešler Ondřej         42 


Přebor Moravy a Slezska žáků H 10

Kolo 1 na 26.10.2005 k 11:00

Šach. St.c. Jméno             Body  Výs.   Body Jméno             St.c. 
    1     1 Navrátil Jiří      0   1  -  0  0   Hromada Martin       21 
    2    22 Indra Josef        0   ˝  -  ˝  0   Novák Jiří            2 
    3     3 Bdžoch Vojtěch     0   0  -  1  0   Janska Petr          23 
    4    24 Kotrbatý Lukáš     0   0  -  1  0   Horák Roman           4 
    5     5 Hájek Oskar        0   1  -  0  0   Marášek Vojtěch      25 
    6    26 Náplava Lukáš      0   0  -  1  0   Kozel Jiří            6 
    7     7 Košut Tomáš        0   1  -  0  0   Tománek Pavel        27 
    8    28 Vybíral Jan        0   0  -  1  0   Kucián Martin         8 
    9     9 Macek Lukáš        0   1  -  0  0   Štefaník Richard     29 
   10    30 Bok Ondřej         0   0  -  1  0   Mičulka David        10 
   11    11 Novotný Richard    0   1  -  0  0   Budík Kryštof        31 
   12    32 Bureš Michael      0   0  -  1  0   Palášek Jan          12 
   13    13 Prudký Jan         0   1  -  0  0   Březík Jan           33 
   14    34 Dvořák Tomáš       0   0  -  1  0   Zatloukal Jakub      14 
   15    15 Zeman Jáchym       0   ˝  -  ˝  0   Homola Jan           35 
   16    36 Juřena Matyáš      0   0  -  1  0   Zemková Klára        16 
   17    17 Boček Tadeáš       0   1  -  0  0   Kamarád František    37 
   18    38 Kladňák Martin     0   0  -  1  0   Chromík Tomáš        18 
   19    19 Dobeš Vojtěch      0   1  -  0  0   Sukaný Albert        40 
   20    20 Gabzdyl David      0   0  -  1  0   Svoboda Matěj        41