Přebor Moravy a Slezska žáků H 12 - kola
Přebor Moravy a Slezska žáků H 12
Kolo 9 na 30.10.2005 k 8:00
Šach. St.c. Jméno Body Výs. Body Jméno St.c.
1 2 Rabatin Jakub 6 ˝ - ˝ 6˝ Boráň Tomáš 1
2 3 Boráň Ondřej 6˝ ˝ - ˝ 6 Musil Jiří 15
3 20 Pfeffer Dominik 5˝ 1 - 0 5˝ Langner Jakub 4
4 19 Fiala Petr 5˝ 0 - 1 5˝ Seidl Štěpán 28
5 8 Volčík Luděk 5 1 - 0 5˝ Preči Arbit 16
6 9 Mojžíšek Marek 5 1 - 0 5 Sedlář Vít 13
7 7 Nytra Matěj 4˝ 0 - 1 5 Náplava Pavel 17
8 6 Vyhnálek Lukáš 4˝ 1 - 0 4˝ Kotrbatý Pavel 14
9 11 Zavadilová Karolína 4˝ 0 - 1 4˝ Šimon Adam 33
10 32 Zezula Rudolf 4˝ 0 - 1 4 Šmída Vojtěch 18
11 5 Tvrdoň Radek 4 1 - 0 4 Šnevajs Matěj 34
12 10 Ryšavý Jan 4 1 - 0 4 Gorba Matěj 44
13 22 Borufka Roman 4 1 - 0 4 Meduna Eduard 36
14 45 Jodl Daniel 4 0 - 1 4 Sikora Lukáš 29
15 31 Strnad Ondřej 3˝ 1 - 0 3˝ Rohovská Tereza 12
16 21 Kaser Jiří 3˝ 1 - 0 3˝ Stachoň Martin 30
17 25 Prachař David 3˝ ˝ - ˝ 3˝ Krejčí Michal 23
18 24 Kroupa Pavel 3 0 - 1 3 Reichel Jan 26
19 27 Salvadori Marco 3 ˝ - ˝ 3 Zavřel Vít 40
20 38 Vybíral Petr 3 1 - 0 2˝ Bujáček Martin 35
21 41 Šutjak Martin 2˝ 1 - 0 2˝ Černoch Roland 42
22 43 Augustin Petr 2˝ 1 - 0 1 Oulehla Jakub 37
39 Vyhlídal Jan 1˝ 1 - - Odstoupení
Přebor Moravy a Slezska žáků H 12
Kolo 8 na 29.10.2005 k 16:00
Šach. St.c. Jméno Body Výs. Body Jméno St.c.
1 1 Boráň Tomáš 6 ˝ - ˝ 6 Boráň Ondřej 3
2 4 Langner Jakub 5˝ 0 - 1 5 Musil Jiří 15
3 2 Rabatin Jakub 5 1 - 0 5 Volčík Luděk 8
4 16 Preči Arbit 5 ˝ - ˝ 5 Fiala Petr 19
5 28 Seidl Štěpán 4˝ 1 - 0 4˝ Nytra Matěj 7
6 14 Kotrbatý Pavel 4˝ 0 - 1 4˝ Pfeffer Dominik 20
7 17 Náplava Pavel 4 1 - 0 4 Tvrdoň Radek 5
8 34 Šnevajs Matěj 4 0 - 1 4 Mojžíšek Marek 9
9 13 Sedlář Vít 4 1 - 0 4 Jodl Daniel 45
10 36 Meduna Eduard 4 0 - 1 3˝ Vyhnálek Lukáš 6
11 10 Ryšavý Jan 3˝ ˝ - ˝ 3˝ Borufka Roman 22
12 23 Krejčí Michal 3˝ 0 - 1 3˝ Zavadilová Karolína 11
13 12 Rohovská Tereza 3˝ 0 - 1 3˝ Zezula Rudolf 32
14 33 Šimon Adam 3˝ 1 - 0 3˝ Kaser Jiří 21
15 18 Šmída Vojtěch 3 1 - 0 3 Salvadori Marco 27
16 29 Sikora Lukáš 3 1 - 0 3 Reichel Jan 26
17 44 Gorba Matěj 3 1 - 0 3 Vybíral Petr 38
18 42 Černoch Roland 2˝ 0 - 1 2˝ Prachař David 25
19 30 Stachoň Martin 2˝ 1 - 0 2˝ Augustin Petr 43
20 31 Strnad Ondřej 2˝ 1 - 0 2˝ Šutjak Martin 41
21 40 Zavřel Vít 2 1 - 0 1˝ Vyhlídal Jan 39
22 37 Oulehla Jakub 1 0 - 1 2 Kroupa Pavel 24
35 Bujáček Martin 1˝ 1 - - Odstoupení
Přebor Moravy a Slezska žáků H 12
Kolo 7 na 29.10.2005 k 8.00
Šach. St.c. Jméno Body Výs. Body Jméno St.c.
1 8 Volčík Luděk 5 0 - 1 5 Boráň Ondřej 3
2 20 Pfeffer Dominik 4˝ 0 - 1 5 Boráň Tomáš 1
3 7 Nytra Matěj 4˝ 0 - 1 4˝ Langner Jakub 4
4 9 Mojžíšek Marek 4 0 - 1 4 Rabatin Jakub 2
5 5 Tvrdoň Radek 4 0 - 1 4 Preči Arbit 16
6 15 Musil Jiří 4 1 - 0 4 Náplava Pavel 17
7 19 Fiala Petr 4 1 - 0 3˝ Ryšavý Jan 10
8 21 Kaser Jiří 3˝ 0 - 1 3˝ Kotrbatý Pavel 14
9 28 Seidl Štěpán 3˝ 1 - 0 3˝ Šimon Adam 33
10 6 Vyhnálek Lukáš 3 ˝ - ˝ 3 Zezula Rudolf 32
11 29 Sikora Lukáš 3 0 - 1 3 Sedlář Vít 13
12 45 Jodl Daniel 3 1 - 0 3 Šmída Vojtěch 18
13 26 Reichel Jan 3 0 - 1 3 Šnevajs Matěj 34
14 27 Salvadori Marco 3 0 - 1 3 Meduna Eduard 36
15 11 Zavadilová Karolína 2˝ 1 - 0 2˝ Stachoň Martin 30
16 41 Šutjak Martin 2˝ 0 - 1 2˝ Rohovská Tereza 12
17 43 Augustin Petr 2˝ 0 - 1 2˝ Borufka Roman 22
18 23 Krejčí Michal 2˝ 1 - 0 2˝ Strnad Ondřej 31
19 38 Vybíral Petr 2 1 - 0 2 Zavřel Vít 40
20 35 Bujáček Martin 1˝ 0 - 1 2 Gorba Matěj 44
21 39 Vyhlídal Jan 1˝ 0 - 1 1˝ Černoch Roland 42
22 25 Prachař David 1˝ 1 - 0 1 Oulehla Jakub 37
24 Kroupa Pavel 1 1 - - Odstoupení
Přebor Moravy a Slezska žáků H 12
Kolo 6 na 28.10.2005 k 15:00
Šach. St.c. Jméno Body Výs. Body Jméno St.c.
1 3 Boráň Ondřej 4 1 - 0 4˝ Langner Jakub 4
2 1 Boráň Tomáš 4 1 - 0 4 Musil Jiří 15
3 8 Volčík Luděk 4 1 - 0 4 Tvrdoň Radek 5
4 10 Ryšavý Jan 3˝ 0 - 1 3˝ Nytra Matěj 7
5 20 Pfeffer Dominik 3˝ 1 - 0 3˝ Šimon Adam 33
6 2 Rabatin Jakub 3 1 - 0 3 Sikora Lukáš 29
7 19 Fiala Petr 3 1 - 0 3 Vyhnálek Lukáš 6
8 36 Meduna Eduard 3 0 - 1 3 Mojžíšek Marek 9
9 17 Náplava Pavel 3 1 - 0 3 Sedlář Vít 13
10 16 Preči Arbit 3 1 - 0 3 Jodl Daniel 45
11 32 Zezula Rudolf 3 0 - 1 2˝ Kaser Jiří 21
12 12 Rohovská Tereza 2˝ 0 - 1 2˝ Seidl Štěpán 28
13 14 Kotrbatý Pavel 2˝ 1 - 0 2˝ Augustin Petr 43
14 18 Šmída Vojtěch 2˝ ˝ - ˝ 2 Zavadilová Karolína 11
15 30 Stachoň Martin 2 ˝ - ˝ 2 Krejčí Michal 23
16 40 Zavřel Vít 2 0 - 1 2 Reichel Jan 26
17 44 Gorba Matěj 2 0 - 1 2 Salvadori Marco 27
18 34 Šnevajs Matěj 2 1 - 0 2 Vybíral Petr 38
19 22 Borufka Roman 1˝ 1 - 0 1˝ Bujáček Martin 35
20 25 Prachař David 1˝ 0 - 1 1˝ Šutjak Martin 41
21 31 Strnad Ondřej 1˝ 1 - 0 1 Oulehla Jakub 37
22 39 Vyhlídal Jan 1 ˝ - ˝ ˝ Kroupa Pavel 24
42 Černoch Roland ˝ 1 - - Odstoupení
Přebor Moravy a Slezska žáků H 12
Kolo 5 na 28.10.2005 k 8:00
Šach. St.c. Jméno Body Výs. Body Jméno St.c.
1 4 Langner Jakub 4 ˝ - ˝ 3˝ Boráň Tomáš 1
2 3 Boráň Ondřej 3 1 - 0 3 Náplava Pavel 17
3 5 Tvrdoň Radek 3 1 - 0 3 Fiala Petr 19
4 7 Nytra Matěj 3 ˝ - ˝ 3 Pfeffer Dominik 20
5 36 Meduna Eduard 3 0 - 1 3 Volčík Luděk 8
6 15 Musil Jiří 3 1 - 0 3 Zezula Rudolf 32
7 43 Augustin Petr 2˝ 0 - 1 2˝ Ryšavý Jan 10
8 33 Šimon Adam 2˝ 1 - 0 2˝ Rohovská Tereza 12
9 9 Mojžíšek Marek 2 1 - 0 2˝ Kotrbatý Pavel 14
10 26 Reichel Jan 2 0 - 1 2 Rabatin Jakub 2
11 34 Šnevajs Matěj 2 0 - 1 2 Vyhnálek Lukáš 6
12 11 Zavadilová Karolína 2 0 - 1 2 Sikora Lukáš 29
13 13 Sedlář Vít 2 1 - 0 2 Stachoň Martin 30
14 27 Salvadori Marco 2 0 - 1 2 Preči Arbit 16
15 45 Jodl Daniel 2 1 - 0 2 Krejčí Michal 23
16 35 Bujáček Martin 1˝ 0 - 1 1˝ Šmída Vojtěch 18
17 21 Kaser Jiří 1˝ 1 - 0 1˝ Prachař David 25
18 28 Seidl Štěpán 1˝ 1 - 0 1˝ Strnad Ondřej 31
19 41 Šutjak Martin 1 ˝ - ˝ 1 Borufka Roman 22
20 38 Vybíral Petr 1 1 - 0 1 Vyhlídal Jan 39
21 24 Kroupa Pavel ˝ 0 - 1 1 Zavřel Vít 40
22 42 Černoch Roland ˝ 0 - 1 1 Gorba Matěj 44
37 Oulehla Jakub 0 1 - - Odstoupení
Přebor Moravy a Slezska žáků H 12
Kolo 4 na 27.10.2005 k 15:00
Šach. St.c. Jméno Body Výs. Body Jméno St.c.
1 4 Langner Jakub 3 1 - 0 3 Tvrdoň Radek 5
2 1 Boráň Tomáš 2˝ 1 - 0 3 Nytra Matěj 7
3 8 Volčík Luděk 2˝ ˝ - ˝ 2˝ Musil Jiří 15
4 2 Rabatin Jakub 2 0 - 1 2 Fiala Petr 19
5 23 Krejčí Michal 2 0 - 1 2 Boráň Ondřej 3
6 6 Vyhnálek Lukáš 2 0 - 1 2 Náplava Pavel 17
7 20 Pfeffer Dominik 2 1 - 0 2 Mojžíšek Marek 9
8 32 Zezula Rudolf 2 1 - 0 2 Zavadilová Karolína 11
9 14 Kotrbatý Pavel 2 ˝ - ˝ 2 Šimon Adam 33
10 16 Preči Arbit 2 0 - 1 2 Meduna Eduard 36
11 12 Rohovská Tereza 1˝ 1 - 0 2 Jodl Daniel 45
12 10 Ryšavý Jan 1˝ 1 - 0 1˝ Seidl Štěpán 28
13 18 Šmída Vojtěch 1˝ 0 - 1 1˝ Augustin Petr 43
14 25 Prachař David 1˝ 0 - 1 1 Sedlář Vít 13
15 31 Strnad Ondřej 1 ˝ - ˝ 1 Kaser Jiří 21
16 22 Borufka Roman 1 0 - 1 1 Šnevajs Matěj 34
17 44 Gorba Matěj 1 0 - 1 1 Reichel Jan 26
18 39 Vyhlídal Jan 1 0 - 1 1 Salvadori Marco 27
19 29 Sikora Lukáš 1 1 - 0 1 Šutjak Martin 41
20 30 Stachoň Martin 1 1 - 0 1 Vybíral Petr 38
21 37 Oulehla Jakub 0 0 - 1 ˝ Bujáček Martin 35
22 42 Černoch Roland 0 ˝ - ˝ 0 Kroupa Pavel 24
40 Zavřel Vít 0 1 - - Odstoupení
Přebor Moravy a Slezska žáků H 12
Kolo 3 na 27.10.2005 k 8:00
Šach. St.c. Jméno Body Výs. Body Jméno St.c.
1 1 Boráň Tomáš 2 ˝ - ˝ 2 Volčík Luděk 8
2 11 Zavadilová Karolína 2 0 - 1 2 Langner Jakub 4
3 5 Tvrdoň Radek 2 1 - 0 2 Kotrbatý Pavel 14
4 7 Nytra Matěj 2 1 - 0 2 Preči Arbit 16
5 15 Musil Jiří 2 ˝ - ˝ 1˝ Rabatin Jakub 2
6 17 Náplava Pavel 1˝ ˝ - ˝ 1˝ Pfeffer Dominik 20
7 3 Boráň Ondřej 1˝ ˝ - ˝ 1 Ryšavý Jan 10
8 27 Salvadori Marco 1 0 - 1 1 Vyhnálek Lukáš 6
9 9 Mojžíšek Marek 1 1 - 0 1 Sikora Lukáš 29
10 13 Sedlář Vít 1 0 - 1 1 Zezula Rudolf 32
11 28 Seidl Štěpán 1 ˝ - ˝ 1 Šmída Vojtěch 18
12 19 Fiala Petr 1 1 - 0 1 Šnevajs Matěj 34
13 21 Kaser Jiří 1 0 - 1 1 Meduna Eduard 36
14 33 Šimon Adam 1 1 - 0 1 Borufka Roman 22
15 41 Šutjak Martin 1 0 - 1 1 Krejčí Michal 23
16 43 Augustin Petr 1 ˝ - ˝ 1 Prachař David 25
17 26 Reichel Jan 1 0 - 1 1 Jodl Daniel 45
18 24 Kroupa Pavel 0 0 - 1 ˝ Rohovská Tereza 12
19 35 Bujáček Martin ˝ 0 - 1 0 Stachoň Martin 30
20 40 Zavřel Vít 0 0 - 1 0 Strnad Ondřej 31
21 37 Oulehla Jakub 0 0 - 1 0 Vyhlídal Jan 39
22 38 Vybíral Petr 0 1 - 0 0 Černoch Roland 42
44 Gorba Matěj 0 1 - - Odstoupení
Přebor Moravy a Slezska žáků H 12
Kolo 2 na 26.10.2005 k 16:30
Šach. St.c. Jméno Body Výs. Body Jméno St.c.
1 18 Šmída Vojtěch 1 0 - 1 1 Boráň Tomáš 1
2 2 Rabatin Jakub 1 ˝ - ˝ 1 Náplava Pavel 17
3 20 Pfeffer Dominik 1 ˝ - ˝ 1 Boráň Ondřej 3
4 4 Langner Jakub 1 1 - 0 1 Fiala Petr 19
5 22 Borufka Roman 1 0 - 1 1 Tvrdoň Radek 5
6 32 Zezula Rudolf 1 0 - 1 1 Nytra Matěj 7
7 8 Volčík Luděk 1 1 - 0 1 Kaser Jiří 21
8 36 Meduna Eduard 1 0 - 1 1 Zavadilová Karolína 11
9 14 Kotrbatý Pavel 1 1 - 0 1 Seidl Štěpán 28
10 45 Jodl Daniel 1 0 - 1 1 Musil Jiří 15
11 16 Preči Arbit 1 1 - 0 1 Šimon Adam 33
12 12 Rohovská Tereza ˝ 0 - 1 0 Mojžíšek Marek 9
13 6 Vyhnálek Lukáš 0 1 - 0 ˝ Bujáček Martin 35
14 10 Ryšavý Jan 0 1 - 0 0 Oulehla Jakub 37
15 31 Strnad Ondřej 0 0 - 1 0 Sedlář Vít 13
16 23 Krejčí Michal 0 1 - 0 0 Vybíral Petr 38
17 34 Šnevajs Matěj 0 1 - 0 0 Kroupa Pavel 24
18 25 Prachař David 0 1 - 0 0 Zavřel Vít 40
19 39 Vyhlídal Jan 0 0 - 1 0 Reichel Jan 26
20 27 Salvadori Marco 0 1 - 0 0 Černoch Roland 42
21 29 Sikora Lukáš 0 1 - 0 0 Gorba Matěj 44
22 41 Šutjak Martin 0 1 - 0 0 Stachoň Martin 30
43 Augustin Petr 0 1 - - Odstoupení
Přebor Moravy a Slezska žáků H 12
Kolo 1 na 26.10.2005 k 11:00
Šach. St.c. Jméno Body Výs. Body Jméno St.c.
1 1 Boráň Tomáš 0 1 - 0 0 Krejčí Michal 23
2 24 Kroupa Pavel 0 0 - 1 0 Rabatin Jakub 2
3 3 Boráň Ondřej 0 1 - 0 0 Prachař David 25
4 26 Reichel Jan 0 0 - 1 0 Langner Jakub 4
5 5 Tvrdoň Radek 0 1 - 0 0 Salvadori Marco 27
6 28 Seidl Štěpán 0 1 - 0 0 Vyhnálek Lukáš 6
7 7 Nytra Matěj 0 1 - 0 0 Sikora Lukáš 29
8 30 Stachoň Martin 0 0 - 1 0 Volčík Luděk 8
9 9 Mojžíšek Marek 0 0 - 1 0 Zezula Rudolf 32
10 33 Šimon Adam 0 1 - 0 0 Ryšavý Jan 10
11 11 Zavadilová Karolína 0 1 - 0 0 Šnevajs Matěj 34
12 35 Bujáček Martin 0 ˝ - ˝ 0 Rohovská Tereza 12
13 13 Sedlář Vít 0 0 - 1 0 Meduna Eduard 36
14 37 Oulehla Jakub 0 0 - 1 0 Kotrbatý Pavel 14
15 15 Musil Jiří 0 1 - 0 0 Strnad Ondřej 31
16 38 Vybíral Petr 0 0 - 1 0 Preči Arbit 16
17 17 Náplava Pavel 0 1 - 0 0 Vyhlídal Jan 39
18 40 Zavřel Vít 0 0 - 1 0 Šmída Vojtěch 18
19 19 Fiala Petr 0 1 - 0 0 Šutjak Martin 41
20 42 Černoch Roland 0 0 - 1 0 Pfeffer Dominik 20
21 21 Kaser Jiří 0 1 - 0 0 Augustin Petr 43
22 44 Gorba Matěj 0 0 - 1 0 Borufka Roman 22
45 Jodl Daniel 0 1 - - Odstoupení