Konečné pořadí
Mistrovství České republiky družstev mladších žáků
Konecné poradí
Por. Tým Part. + = - MP Z Body BH. B SB.Son
1 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek A 9 8 0 1 16 40,0 269,0 237,00
2 SŠŠ Staré Město A 9 6 2 1 14 35,5 272,0 201,75
3 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek B 9 6 2 1 14 32,0 274,0 211,25
4 ŠK OAZA Praha 9 5 2 2 12 31,0 248,5 153,25
5 TJ Bonex Teplice 9 6 0 3 12 29,5 262,5 156,00
6 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek C 9 4 3 2 11 31,0 248,0 153,00
7 Biomedica Ríčany A 9 5 1 3 11 26,5 285,5 163,75
8 Tatran Poštorná A 9 5 0 4 10 32,0 208,5 107,50
9 ŠK Boršice 9 5 0 4 10 31,0 263,5 130,50
10 ŠŠ Desko Liberec A 9 3 4 2 10 28,5 270,5 139,00
11 Panda Aqua RWT Rychnov n. Kn. 9 5 0 4 10 28,0 252,5 127,50
12 TJ Sokol Postoupky 9 3 4 2 10 28,0 247,0 126,25
13 Biomedica Ríčany B 9 4 2 3 10 25,5 256,0 139,75
14 ŠK+DDM Vysoké Mýto 9 4 1 4 9 29,5 224,0 102,00
15 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek D 9 4 1 4 9 28,0 248,5 116,00
16 Lokomotiva Brno 9 4 1 4 9 27,0 249,0 114,25
17 ŠK Zlín 9 4 0 5 8 28,5 249,0 91,50
18 Sokol Kobylisy 9 4 0 5 8 27,5 242,0 94,00
19 Slavoj České Budějovice 9 4 0 5 8 27,5 225,0 80,00
20 Lokomotiva Most 9 3 2 4 8 23,5 232,0 88,75
21 TJ Náměšť nad Oslavou 9 3 1 5 7 27,0 196,0 64,25
22 SŠŠ ŠK Staré Město B 9 3 1 5 7 24,0 212,0 74,00
23 Tatran Litovel 9 2 2 5 6 26,5 217,5 50,75
24 Spartak Ústí nad Labem 9 2 2 5 6 24,0 220,0 54,50
25 Sokol Údlice 9 2 2 5 6 18,5 243,0 79,50
26 Sokol Domažlice 9 2 2 5 6 16,5 244,5 76,75
27 ŠŠ Desko Liberec B 9 1 3 5 5 20,5 209,5 40,00
28 Tatran Poštorná B 9 0 0 9 0 9,0 234,5 0,00
Pořadí na šach. po kole 9
(vcetne kontumacních bodu), trídení podle Body, Partie vzestupne (méne je lepší), Výkon
Šach. 1
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Plát Vojtěch 1949 SŠŠ Staré Město A 8.0 9 2031
2 Jančařík Joel 1635 Sokol Kobylisy 7.5 9 1899
3 Kočiščák Jiří 2012 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek A 7.0 9 1913
4 Šudoma Marek 1374 ŠK Zlín 7.0 9 1881
5 Kracík Tomáš H 1693 Panda Aqua RWT Rychnov n. Kn. 7.0 9 1856
6 Prášek Tomáš H 1488 Tatran Poštorná A 7.0 9 1820
7 Růžička Václav H 1632 Biomedica Ríčany B 6.5 9 1824
8 Klecker Tadeáš 1733 ŠK OAZA Praha 6.0 9 1805
9 Svoboda Karel 1657 Lokomotiva Brno 6.0 9 1773
10 Kolář Daniel 1588 Spartak Ústí nad Labem 6.0 9 1725
11 Kovář Jan 1591 Sokol Údlice 6.0 9 1725
12 Korschner Miroslav 1551 Lokomotiva Most 5.0 9 1701
13 Rubeš Jan 1425 TJ Bonex Teplice 4.5 9 1683
14 Bujnošek Tomáš 1402 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek C 4.5 9 1632
15 Vlasák Lukáš H 1819 ŠŠ Desko Liberec A 4.0 9 1666
16 Gabriel Adam 1538 ŠK Boršice 4.0 9 1640
17 Rafaja Marek 1384 TJ Sokol Postoupky 4.0 9 1624
18 Kosek Marek 1417 ŠK+DDM Vysoké Mýto 4.0 9 1589
19 Vojtík Jakub 1250 SŠŠ ŠK Staré Město B 4.0 9 1557
20 Zezula Rudolf 1250 TJ Náměšť nad Oslavou 4.0 9 1557
21 Baláček Tadeáš H 1626 Biomedica Ríčany A 3.5 9 1661
22 Váchal Pavel 1250 Sokol Domažlice 3.0 9 1501
23 Preči Arbit 1366 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek D 2.5 9 1482
24 Čulík David 1250 Tatran Litovel 2.5 9 1434
25 Wágner Adam 1250 Slavoj České Budějovice 2.5 9 1434
26 Kozel Jan 1563 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek B 1.5 9 1436
27 Krtouš Zdeněk 1000 ŠŠ Desko Liberec B 1.5 9 1327
28 Danielová Anna 1000 Panda Aqua RWT Rychnov n. Kn. 0.0 4 923
29 Láníček Marek 1100 Tatran Poštorná B 0.0 8 923
Šach. 2
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Braun Marek 1769 ŠŠ Desko Liberec A 9.0 9 2150
2 Vlček Jan 1485 Biomedica Ríčany A 7.5 9 1953
3 Biolek Vladimír 1250 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek D 7.5 9 1916
4 Stránský Vojtěch 1444 TJ Bonex Teplice 7.0 9 1863
5 Němcová Karolína 1704 ŠK OAZA Praha 6.0 9 1768
6 Melzer Pavel 1250 Spartak Ústí nad Labem 6.0 9 1725
7 Volčík Luděk 1521 ŠK Boršice 5.5 8 1789
8 Staňa Marek 1559 SŠŠ Staré Město A 5.0 9 1686
9 Boráň Ondřej 1700 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek A 5.0 9 1680
10 Kaftan Petr 1407 Sokol Kobylisy 5.0 9 1680
11 Horníček Pavel 1273 Panda Aqua RWT Rychnov n. Kn. 5.0 9 1643
12 Mičulka David 1250 TJ Náměšť nad Oslavou 5.0 9 1643
13 Otradovec Luboš H 1250 Slavoj České Budějovice 5.0 9 1643
14 Musil Jiří 1358 Lokomotiva Brno 4.5 8 1691
15 Langner Jakub 1250 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek C 4.5 9 1600
16 Podveský Tomáš 1250 Tatran Poštorná A 4.5 9 1600
17 Ryšavý Jan 1446 TJ Sokol Postoupky 4.0 9 1588
18 Kalužný Matyáš 1356 Sokol Údlice 4.0 9 1557
19 Tomeš Marek 1250 ŠK+DDM Vysoké Mýto 4.0 9 1557
20 Střelec Marek 1549 ŠK Zlín 3.5 9 1557
21 Suchomel Aleš 1000 ŠŠ Desko Liberec B 3.5 9 1520
22 Nytra Matěj 1460 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek B 3.0 9 1555
23 Derner Adam 1250 Lokomotiva Most 2.5 9 1471
24 Kejhová Lenka H 1250 Sokol Domažlice 2.0 9 1417
25 Vičarová Veronika H 1250 Tatran Litovel 2.0 9 1380
26 Blaha Jakub 1100 SŠŠ ŠK Staré Město B 1.5 9 1327
27 Růžička Matěj 1250 Biomedica Ríčany B 0.5 7 1225
28 Daněk Roman 1315 TJ Sokol Postoupky 0.0 2 0
29 Šutjak Tomáš 1100 Tatran Poštorná B 0.0 8 923
Šach. 3
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Olšarová Karolína H 1802 SŠŠ Staré Město A 9.0 9 2070
2 Půlpán Jakub H 1250 ŠK+DDM Vysoké Mýto 8.0 9 1951
3 Pfeffer Erik 1730 ŠK Boršice 7.5 9 1904
4 Boráň Tomáš 1699 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek A 6.0 9 1756
5 Frýda Lukáš 1470 ŠŠ Desko Liberec A 6.0 9 1756
6 Navrátil Jiří 1385 Tatran Litovel 6.0 9 1725
7 Straka Vojtěch 1452 ŠK OAZA Praha 6.0 9 1725
8 Strouhalová Lenka 1352 ŠK Zlín 5.5 9 1711
9 Ondračka Václav 1250 Lokomotiva Brno 5.0 7 1758
10 Bažant Michal 1526 Spartak Ústí nad Labem 5.0 9 1643
11 Fiala Petr 1372 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek C 5.0 9 1643
12 Fusek Lukáš 1272 SŠŠ ŠK Staré Město B 5.0 9 1643
13 Hlaváček Ondřej 1250 Slavoj České Budějovice 5.0 9 1643
14 Lhotka Jiří 1250 Sokol Kobylisy 4.5 8 1643
15 Mojžíšek Marek 1455 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek B 4.5 9 1631
16 Rubeš Vít 1301 TJ Bonex Teplice 4.5 9 1631
17 Rozšafný Michal 1349 Lokomotiva Most 4.0 9 1557
18 Novotný Richard H 1250 TJ Náměšť nad Oslavou 3.5 9 1520
19 Strobach Jiří 1000 ŠŠ Desko Liberec B 3.5 9 1520
20 Šimurdová Zdeňka 1304 Biomedica Ríčany A 3.0 9 1506
21 Boháč Denis 1250 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek D 3.0 9 1475
22 Tomečková Aneta H 1250 TJ Sokol Postoupky 3.0 9 1475
23 Hemzal Martin 1250 Tatran Poštorná A 2.5 9 1434
24 Faltýn Václav 1250 Sokol Domažlice 2.0 9 1380
25 Fojtů Jiří 1250 Biomedica Ríčany B 1.5 5 1451
26 Šutjak Martin 1100 Tatran Poštorná B 1.0 8 1278
27 Stehlík Alan 1000 Sokol Údlice 1.0 9 1249
28 Krejčí Martin 1250 Biomedica Ríčany B 0.5 4 1278
Šach. 4
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Hájek Oskar 1100 Tatran Poštorná A 8.5 9 2044
2 Tvrdoň Radek 1528 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek B 7.5 9 1873
3 Charvát Jiří 1591 ŠK OAZA Praha 7.0 9 1820
4 Rabatin Jakub 1676 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek A 7.0 9 1820
5 Bureš Roman 1250 SŠŠ ŠK Staré Město B 6.5 9 1766
6 Kotrbatý Pavel 1362 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek C 6.5 9 1766
7 Medvec Tomáš 1250 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek D 6.5 9 1766
8 Kolomazníková Barbora 1250 ŠK Zlín 6.0 9 1725
9 Mikuláštík David 1381 SŠŠ Staré Město A 5.5 9 1680
10 Homola Martin 1250 TJ Náměšť nad Oslavou 5.0 9 1643
11 Macháč David 1250 ŠŠ Desko Liberec A 4.5 9 1600
12 Ryšavý Jindřich 1253 TJ Sokol Postoupky 4.5 9 1600
13 Vyhnálek Lukáš 1250 Tatran Litovel 4.5 9 1600
14 Ježek Adam 1250 Panda Aqua RWT Rychnov n. Kn. 4.0 7 1650
15 Vlček Vilém 1250 Biomedica Ríčany B 4.0 7 1650
16 Nosek Jakub 1250 Panda Aqua RWT Rychnov n. Kn. 4.0 8 1635
17 Sabolová Kristýna 1250 ŠK+DDM Vysoké Mýto 4.0 9 1557
18 Tilgner Marcel 1100 TJ Bonex Teplice 4.0 9 1557
19 Karas Vít 1100 Spartak Ústí nad Labem 3.5 5 1749
20 Junek Jakub 1100 Slavoj České Budějovice 3.5 9 1520
21 Mazur Dominik 1250 Lokomotiva Most 3.5 9 1520
22 Náplava Pavel 1353 ŠK Boršice 3.0 5 1672
23 Drozd Jan 1100 Sokol Kobylisy 3.0 6 1600
24 Sikora Lukáš 1250 Lokomotiva Brno 2.5 6 1543
25 Pfeffer Dominik 1316 ŠK Boršice 2.0 5 1528
26 Knížek Richard 1100 Sokol Kobylisy 2.0 6 1475
27 Zicha Marek 1250 Lokomotiva Brno 2.0 6 1475
28 Shejbal Jaroslav 1250 Biomedica Ríčany A 2.0 7 1442
29 Skalický Tomáš 1100 Biomedica Ríčany B 1.5 4 1513
30 Holub Jan 1250 Sokol Domažlice 1.0 6 1327
31 Prajka Marek 1100 Tatran Poštorná B 1.0 8 1278
32 Šlampa Jan 1000 Sokol Údlice 1.0 9 1249
33 Matějů Pavel 1000 Spartak Ústí nad Labem 0.0 4 923
34 Berková Markéta 1000 ŠŠ Desko Liberec B 0.0 9 923
Šach. 5
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Palášek Jan 1250 TJ Sokol Postoupky 8.5 9 2044
2 Pavelek Tomáš 1567 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek A 8.0 9 1951
3 Langnerová Karolína 1324 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek B 7.0 9 1820
4 Hessová Marta 1100 Slavoj České Budějovice 6.0 9 1725
5 Tůma Tomáš 1000 ŠŠ Desko Liberec B 6.0 9 1725
6 Košut Tomáš 1250 TJ Náměšť nad Oslavou 5.5 9 1680
7 Pospíšil Martin 1250 Biomedica Ríčany B 5.0 6 1873
8 Chmel Kristián 1100 Sokol Kobylisy 5.0 7 1758
9 Janošec Ondřej 1250 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek D 5.0 9 1643
10 Jurák Marek 1100 ŠK Zlín 5.0 9 1643
11 Kuchynková Lucie H 1296 Lokomotiva Brno 5.0 9 1643
12 Macháň Jan 1250 Panda Aqua RWT Rychnov n. Kn. 4.5 6 1793
13 Florus Petr 1100 Tatran Poštorná A 4.5 9 1600
14 Fusková Martina 1100 SŠŠ ŠK Staré Město B 4.5 9 1600
15 Stránská Kamila 1250 TJ Bonex Teplice 4.5 9 1600
16 Suchý Vilém 1250 Lokomotiva Most 4.5 9 1600
17 Plevák Petr 1100 SŠŠ Staré Město A 4.0 7 1650
18 Šembera Milan 1250 Biomedica Ríčany A 4.0 8 1600
19 Vražina Petr 1000 Tatran Poštorná B 4.0 8 1600
20 Čermáková Radka H 1317 ŠK Boršice 4.0 9 1557
21 Zemanová Šárka 1250 ŠŠ Desko Liberec A 4.0 9 1557
22 Zahradník Tomáš 1100 Panda Aqua RWT Rychnov n. Kn. 3.5 6 1657
23 Macek Lukáš 1250 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek C 3.0 9 1475
24 Karpov Daniel 1000 Tatran Poštorná B 2.5 5 1600
25 Homola Jan 1250 Tatran Litovel 2.5 9 1434
26 Kohout Petr 1250 Biomedica Ríčany B 2.0 3 1725
27 Krchňák Jan 1100 Sokol Domažlice 2.0 7 1442
28 Marek Daniel 1000 Sokol Údlice 2.0 9 1380
29 Soukupová Anežka 1250 ŠK OAZA Praha 1.5 6 1407
30 Krejza Šimon 1100 ŠK+DDM Vysoké Mýto 1.5 9 1327
31 Slíva Michal 1000 Spartak Ústí nad Labem 1.0 4 1407
32 Šebo Igor 1250 ŠK OAZA Praha 0.5 3 1327
33 Pekovič Daniel 1100 Sokol Domažlice 0.5 4 1278
34 Karlík Jakub 1000 SŠŠ Staré Město A 0.0 2 0
35 Pšenica Marek 1100 TJ Sokol Postoupky 0.0 2 0
36 Slíva Richard 1000 Spartak Ústí nad Labem 0.0 5 923
Šach. 6
Por. Jméno Rtg Tým Body Partie Rp
1 Žůrek Jakub 1100 Tatran Litovel 9.0 9 2070
2 Kozel Jiří 1250 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek B 8.5 9 2044
3 Sháněl Matěj 1100 ŠK+DDM Vysoké Mýto 8.0 9 1951
4 Nováková Vendula 1250 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek C 7.5 9 1873
5 Miturová Magdaléna 1490 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek A 7.0 9 1820
6 Smrkovský Lukáš 1000 ŠŠ Desko Liberec B 6.0 9 1725
7 Veselý Luboš 1100 Slavoj České Budějovice 5.5 9 1680
8 Janska Petr 1250 ŠK Boršice 5.0 9 1643
9 Štěpničková Martina 1100 Tatran Poštorná A 5.0 9 1643
10 Toman Ondřej H 1000 TJ Bonex Teplice 5.0 9 1643
11 Durdisová Michaela H 1000 Sokol Údlice 4.5 9 1600
12 Šimurdová Jana 1250 Biomedica Ríčany A 4.5 9 1600
13 Klukan Matěj 1100 Sokol Domažlice 4.0 5 1840
14 Dobeš Vojtěch 1100 SŠŠ Staré Město A 4.0 9 1557
15 Shejbalová Adéla 1100 Biomedica Ríčany B 4.0 9 1557
16 Šaffová Michaela H 1100 Lokomotiva Most 4.0 9 1557
17 Dobiáš Daniel 1000 ŠK OAZA Praha 4.0 9 1513
18 Košutová Jitka 1100 TJ Náměšť nad Oslavou 4.0 9 1513
19 Zemková Klára 1250 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek D 3.5 9 1520
20 Salvadori Marco 1250 TJ Sokol Postoupky 3.0 3 1936
21 Roučová Alžběta 1000 Spartak Ústí nad Labem 2.5 9 1434
22 Štefaník Richard 1000 SŠŠ ŠK Staré Město B 2.5 9 1434
23 Vlček Josef 1250 Biomedica Ríčany A 2.0 3 1725
24 Vašíček Tomáš 1100 Sokol Domažlice 2.0 5 1528
25 Bastl Lukáš 1100 Lokomotiva Brno 2.0 9 1380
26 Kovařík Václav 1000 ŠK Zlín 1.5 5 1451
27 Indra Josef 1100 TJ Sokol Postoupky 1.0 2 0
28 Vencl Jiří 1000 ŠŠ Desko Liberec A 1.0 9 1249
29 Němcová Eva H 1000 Sokol Kobylisy 0.5 7 1178
30 Vražinová Barbora 1000 Tatran Poštorná B 0.5 9 1156
31 Březík Jan 1000 ŠK Zlín 0.0 4 923
32 Veverková Denisa 1000 Panda Aqua RWT Rychnov n. Kn. 0.0 5 923