ŠO TJ Sokol Postoupky

<   2023 / 2024   >

Družstva – dospělí

Konečné tabulky: ZKP, ZKS západ, ZKS východ, RP, RS (soupisky A, B)

Postoupky A – ZKP

Postoupky B – Regionální soutěž

Zlínský krajský přebor 2023-2024


Poř. Družstvo                    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 MP3 Body PtsV   
   1 ŠK Zlín "B"                 *  4½ 5  5½ 5  4½ 5½ 4½ 5  5  6½ 5  33   56   39      
   2 Slavia Kroměříž "C"         3½ *  2½ 3  4½ 6½ 5  4½ 6½ 5  5  5½ 24  51½   32      
   3 ŠO TJ Sokol Fr. Lhota       3  5½ *  4  4  5  4  6½ 4½ 3  7  5  21  51½   33      
   4 Sokol Postoupky             2½ 5  4  *  2½ 5  4  5½ 3½ 7  4½ 6½ 20   50   33      
   5 ŠK Zlín - Malenovice        3  3½ 4  5½ *  2½ 6  4½ 4  4½ 4½ 7  20   49   36      
   6 ŠK Staré Město "C"          3½ 1½ 3  3  5½ *  5½ 4½ 6½ 4½ 4  5  19  46½   29      
   7 ŠK Holešov                  2½ 3  4  4  2  2½ *  5  4  7  3½ 7  12  44½   28      
   8 TJ Sokol Val. Bystřice      3½ 3½ 1½ 2½ 3½ 3½ 3  *  5  5½ 4  4½ 10   40   21      
   9 TJ Fatra - Slavia Napajedla 3  1½ 3½ 4½ 4  1½ 4  3  *  4  4  5  10   38   20      
  10 SK Boršice                  3  3  5  1  3½ 3½ 1  2½ 4  *  5  4   8  35½   17      
  11 TJ Vlčnov "B"               1½ 3  1  3½ 3½ 4  4½ 4  4  3  *  4   7   36   18      
  12 TJ Val. Meziříčí            3  2½ 3  1½ 1  3  1  3½ 3  4  4  *   2  29½   14      
   
  

Zlínská krajská soutěž – západ 2023-2024


Poř. Družstvo             1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 MP3 Body  PtsV 
   1 Slavia Kroměříž D    *  4  7  5  5½ 5½ 6½ 5  4  4½ 5½ 5½ 29   58   40  
   2 ŠO TJ Zborovice      4  *  4½ 4  6½ 4½ 5½ 5  4½ 5½ 6  4½ 29  54½   37  
   3 ŠK Zlín-Malenovice B 1  3½ *  4  3½ 7  6  5  7  5½ 5  5  22  52½   42  
   4 ŠK Dolní Němčí       3  4  4  *  3½ 2½ 5  5  5  4½ 6  6  20  48½   27  
   5 ŠK Zlín C            2½ 1½ 4½ 4½ *  3½ 4  1½ 4½ 5½ 4½ 6½ 19   43   26  
   6 TJ Vlčnov C          2½ 3½ 1  5½ 4½ *  3½ 4  4½ 5  3½ 5½ 16   43   24  
   7 ŠK Staré Město E     1½ 2½ 2  3  4  4½ *  4  4½ 3½ 4½ 4½ 14  38½   21  
   8 ŠK Staré Město D     3  3  3  3  6½ 4  4  *  4  4  6½ 5  13   46   20  
   9 SK Boršice B         4  3½ 1  3  3½ 3½ 3½ 4  *  4½ 3½ 5½  8  39½   22  
  10 ŠO SK Pozlovice      3½ 2½ 2½ 3½ 2½ 3  4½ 4  3½ *  5½ 4   8   39   25  
  11 TJ Bojkovice         2½ 2  3  2  3½ 4½ 3½ 1½ 4½ 2½ *  2½  6   32   17  
  12 ŠO Kunovice          2½ 3½ 3  2  1½ 2½ 3½ 3  2½ 4  5½ *   4  33½   19  
    
 

Zlínská krajská soutěž – východ 2023-2024


Poř. Družstvo                     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 MP3 Body PtsV    
   1 Šachy Hošťálková C           *  6½ 5½ 6  4½ 5  4  5½ 6  4½ 3½ 5½ 28  56½   38   
   2 ŠK DDM Slavičín A            1½ *  6  4½ 5  3  5  5½ 5  6½ 5  6½ 27  53½   41    
   3 TJ Sokol Valašská Bystřice B 2½ 2  *  5  3½ 4½ 4½ 4½ 5  4½ 4½ 6  24  46½   24   
   4 TJ Sokol Ústí z.s.           2  3½ 3  *  4  4½ 6  7  3½ 5  5  7  19  50½   31    
   5 ŠO Sokol Bystřička           3½ 3  4½ 4  *  4½ 3  2  4  6  5½ 6  17   46   23    
   6 ŠK Vsetín B                  3  5  3½ 3½ 3½ *  5½ 3  4½ 3½ 5½ 6½ 15   47   27   
   7 TJ Gumárny Zubří             4  3  3½ 2  5  2½ *  3  4½ 5½ 5½ 3½ 13   42   21    
   8 ŠO TJ Sokol Lužná            2½ 2½ 3½ 1  6  5  5  *  2½ 3½ 4½ 4  13   40   17    
   9 TJ Valašské Meziříčí B       2  3  3  4½ 4  3½ 3½ 5½ *  4  2½ 5½ 11   41   25    
  10 ŠK Bystřice p.H. A           3½ 1½ 3½ 3  2  4½ 2½ 4½ 4  *  4  4½ 11  37½   17    
  11 SK EMKaD Holešov z.s.        4½ 3  3½ 3  2½ 2½ 2½ 3½ 5½ 4  *  5  10  39½   22    
  12 ŠO TJ Sokol Vizovice         2½ 1½ 2  1  2  1½ 4½ 4  2½ 3½ 3  *   4   28   8     
    
 

Regionální přebor 2023-2024


Poř. Družstvo                  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 MP3 Body  PtsV   
   1 ŠK RAPOS Sulimov          *  5  6½ 6  6½ 4½ 6  6½ 6½ 6  27  53½   42     
   2 Slavia Kroměříž E         3  *  4  4½ 4½ 5  6½ 6½ 4½ 5½ 22   44   28     
   3 ŠK Prusinovice            1½ 4  *  4  5½ 5  3½ 4½ 5½ 3½ 14   37   18     
   4 TJ Lutopecny-Měrůtky      2  3½ 4  *  2½ 5½ 5  4  5  5  14  36½   24      
   5 SK EMKaD Holešov B        1½ 3½ 2½ 5½ *  4½ 4  4  2½ 5½ 11  33½   21      
   6 ŠO TJ Zborovice B         3½ 3  3  2½ 3½ *  6½ 5  4½ 4  10  35½   19      
   7 SK Rusava                 2  1½ 4½ 3  4  1½ *  3½ 4½ 4½ 10   29   16      
   8 ŠK Bystřice p. Hostýnem B 1½ 1½ 3½ 4  4  3  4½ *  2½ 4½  8   29   15      
   9 Sokol Pravčice            1½ 3½ 2½ 3  5½ 3½ 3½ 5½ *  4   7  32½   18      
  10 Sokol Litenčice           2  2½ 4½ 3  2½ 4  3½ 3½ 4  *   5  29½   13      


Regionální soutěž 2023-2024


Poř. Družstvo                 1  2  3  4  5  6  7  8  9  MP3 Body PtsV
   1 ŠK RAPOS Sulimov B       *  3  2 5  5  3½ 4½ 5  18   28   25   0   
   2 Sokol Postoupky B        2  *  3 2½ 4  4  3½ 4  16   23   21   0   
   3 Slavia Kroměříž F        3  2  * 1  5  4  3  4½ 15  22½   21   0   
   4 ŠK RAPOS Sulimov C       0  2½ 4 *  2½ 4½ 4  4½ 14   22   19   0   
   5 ŠK Loukov                0  1  0 2½ *  2½ 3½ 5   8  14½   10   0   
   6 ŠK Bystřice p/H C        1½ 1  1 ½  2½ *  2½ 3½  5  12½   8    0   
   7 SK EMKaD Holešov, z.s. C ½  1½ 2 1  1½ 2½ *  4½  4  13½   11   0   
   8 TJ Sokol Pravčice B      0  1  ½ ½  0  1½ ½  *   0   4    2    0   



Soupisky družstev


Sokol Postoupky A (ZKP)

Šach.     Jméno                 Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Body Part.    % Rtg-Ø 
    1     Vecera Dominik       2107 CZE 1   ½   1 ½   1 0 1  1   6       8  75,0  2059 
    3     Kubin Tomas Daniel   1818 CZE ½ ½ 0 ½ 0 ½ 0 0   0      2       9  22,2  2012 
    4     Vrzal Filip          1833 CZE 0 0 ½ 1 ½ 1 0 1 0    ½   4½     10  45,0  1946 
    5     Dvoracek Matyas      1813 CZE ½ 1 0 0 ½ 1 0 1 ½ 0  1   5½     11  50,0  1915 
    6     Brazdil Roman        2059 CZE 1 ½ ½ 1 1 1 ½ 1 ½ ½  ½   8      11  72,7  1852 
    7     Bacak Petr           1961 CZE 1 1 1   1   ½   ½    ½   5½      7  78,6  1929 
    8     Dvoulety Tomas       1907 CZE ½   1 1 ½   ½ 1      1   5½      7  78,6  1738 
          Dungl Martin         2021 CZE 1 0         ½     ½      2       4  50,0  1880 
          Charcenko Valerij    1816 CZE   1   ½   1 ½ ½ 1 ½  0   5       8  62,5  1787 
          Vancura Jakub        1787 CZE     ½     1       0      1½      3  50,0  1672 
          Oplustil Pavel       1566 CZE   0   0                  0       2   0,0  1713 
          Mcevoy Thomas James  1341 CZE       ½ ½ 1   1 0 1  ½   4½      7  64,3  1616 


   


Postoupky B (RS)

Šach. Jméno                  Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7  Body Part.    % Rtg-Ø 
    1 Charčenko Valerij     1823 CZE 0 1 1 1 ½   1  4½      6  75,0  1472 
    2 Šimčáková Julie       1571 CZE 1   1          2       2 100,0  1000 
    3 Opluštil Pavel        1526 CZE 1 1   1   1    4       4 100,0  1408 
    4 McEvoy Thomas James   1336 CZE   1 1 1 0 0 1  4       6  66,7  1248 
    5 Vaňharová Lucie       1272 CZE   0       0    0       2   0,0  1279 
      Kucián Miloš          1701 CZE       0     0  0       2   0,0  1330 
      Huňa Rostislav        1413 CZE           ½    ½       1  50,0  1129 
      Navrátil Daniel       1000 CZE 1 0 1 1 ½ 1 1  5½      7  78,6  1134 
      Šimčák Marek ml.      1084 CZE 1       0   ½  1½      3  50,0  1310 
      Vejtasa Adam          1067 CZE     0   +      1       2  50,0  1000